|||
Регистрация Войти
Зачем регистрироваться?
Дата Количество Время Общее время Ошибок Результат
20 ноя 2020 30 1.69 50.75c 60% 19.63
20 ноя 2020 30 1.68 50.54c 50% 31
19 ноя 2020 30 1.76 52.89c 66.7% 13.18
19 ноя 2020 30 1.69 50.75c 36.7% 49.34
18 ноя 2020 30 1.67 50.25c 56.7% 23.26
17 ноя 2020 30 1.83 54.97c 36.7% 45.38
17 ноя 2020 30 1.59 47.84c 50% 32.6
11 ноя 2020 30 1.74 52.33c 53.3% 25.88
11 ноя 2020 30 1.74 52.3c 40% 43.16
21 окт 2020 30 1.81 54.39c 16.7% 80.64
20 окт 2020 30 1.91 57.44c 26.7% 58.67
19 окт 2020 30 2 1м 0c 40% 37.06
19 окт 2020 30 1.94 58.21c 40% 38.36
21 сен 2020 30 1.72 51.78c 36.7% 48.64
21 сен 2020 30 1.79 53.71c 46.7% 33.13
20 сен 2020 30 1.69 50.82c 43.3% 39.1
20 сен 2020 30 1.63 49.03c 43.3% 41.14
19 сен 2020 30 1.69 50.95c 53.3% 26.78
19 сен 2020 30 1.58 47.49c 40% 47.75
14 сен 2020 30 1.79 53.97c 46.7% 32.97
14 сен 2020 30 1.84 55.48c 43.3% 35.7
14 сен 2020 30 1.88 56.41c 63.3% 14.72
11 сен 2020 30 1.87 56.11c 46.7% 31.67
11 сен 2020 30 1.95 58.5c 56.7% 19.91
11 сен 2020 30 1.98 59.53c 23.3% 61.83
7 сен 2020 30 2.02 1м 0c 30% 50.36
7 сен 2020 30 2.06 1м 1c 36.7% 40.33
2 сен 2020 30 2.08 1м 2c 40% 35.9
2 сен 2020 30 1.89 56.76c 33.3% 49
18 мая 2020 100 3.71 6м 11c 56% 10.7
14 мая 2020 30 1.58 47.47c 26.7% 71.85
14 мая 2020 30 1.6 48.25c 43.3% 41.56
10 мая 2020 30 1.93 58.14c 50% 26.65
10 мая 2020 30 1.82 54.61c 70% 10.22
10 мая 2020 30 1.84 55.35c 46.7% 31.69
10 мая 2020 30 1.93 57.9c 33.3% 48
10 мая 2020 30 1.75 52.67c 43.3% 37.68
30 апр 2020 30 1.69 50.76c 36.7% 49.66
30 апр 2020 30 1.9 57c 33.3% 48.79
30 апр 2020 30 1.95 58.5c 33.3% 46.85
30 апр 2020 30 2 1м 0c 30% 50.69
29 апр 2020 30 1.81 54.33c 60% 18.18
29 апр 2020 30 1.7 51.17c 43.3% 39.35
29 апр 2020 30 2.02 1м 0c 30% 50.05
29 апр 2020 30 2.14 1м 4c 30% 47.51
29 апр 2020 30 2.02 1м 0c 33.3% 45.42
28 апр 2020 60 2.76 2м 45c 38.3% 28.49
27 апр 2020 100 4.62 7м 42c 42% 14.96
24 апр 2020 30 1.73 52.12c 53.3% 26.16
24 апр 2020 30 2 1м 0c 46.7% 29.33
23 апр 2020 30 1.94 58.49c 33.3% 47.49
23 апр 2020 30 1.91 57.32c 56.7% 20.19
23 апр 2020 30 2.08 1м 2c 46.7% 27.92
23 апр 2020 30 2.39 1м 11c 30% 41.72
23 апр 2020 30 1.85 55.62c 16.7% 77.68
20 апр 2020 60 3.14 3м 8c 41.7% 22.24
7 апр 2020 30 1.73 52.07c 30% 59.21
7 апр 2020 30 1.52 45.64c 40% 49.79
5 апр 2020 30 1.8 54.16c 53.3% 24.98
5 апр 2020 30 1.85 55.52c 26.7% 60.81
5 апр 2020 30 1.88 56.47c 26.7% 59.73
5 апр 2020 30 1.71 51.47c 20% 78.18
2 апр 2020 30 1.97 59.12c 30% 51.13
1 апр 2020 30 2.03 1м 0c 33.3% 45.47
1 апр 2020 30 2.33 1м 10c 26.7% 47.36
30 мар 2020 20 0.95 19.02c 55% 44.81
30 мар 2020 20 0.97 19.54c 60% 34.67
30 мар 2020 20 1 20c 30% 106.88
27 мар 2020 30 1.96 58.99c 23.3% 61.59
27 мар 2020 15 1 15c 46.7% 60.12
27 мар 2020 15 1 15c 53.3% 45.86
27 мар 2020 15 1 15c 40% 76.48
27 мар 2020 15 1 15c 60% 33.18
27 мар 2020 20 1 20c 55% 42.91
27 мар 2020 20 1 20c 50% 53.16
26 мар 2020 20 1.05 21.07c 45% 60.46
26 мар 2020 20 1.1 22.07c 30% 95.57
25 мар 2020 30 2 1м 0c 13.3% 78.45
25 мар 2020 30 1.96 58.96c 43.3% 33.98
25 мар 2020 30 1.82 54.71c 26.7% 60.52
24 мар 2020 30 1.88 56.58c 30% 54.25
24 мар 2020 30 1.87 56.22c 40% 40.03
24 мар 2020 30 2.01 1м 0c 40% 37.05
24 мар 2020 30 1.97 59.23c 30% 51.37
23 мар 2020 60 3.63 3м 38c 33.3% 25.1
22 мар 2020 100 5.04 8м 24c 34% 17.66
22 мар 2020 60 4.88 4м 53c 18.3% 27.94
20 мар 2020 60 3.74 3м 44c 36.7% 21.99
20 мар 2020 30 1.83 55.01c 46.7% 31.89
20 мар 2020 30 1.79 53.98c 40% 41.76
20 мар 2020 30 1.77 53.18c 43.3% 37.81
20 мар 2020 30 1.71 51.38c 26.7% 66.01
20 мар 2020 30 1.9 57.12c 63.3% 14.73
19 мар 2020 30 1.86 55.95c 43.3% 35.63
19 мар 2020 30 2.09 1м 2c 40% 35.45
19 мар 2020 30 1.74 52.44c 60% 19.11
18 мар 2020 20 1.1 22.19c 20% 126.01
18 мар 2020 20 1.11 22.21c 65% 22.99
18 мар 2020 20 1.11 22.4c 50% 46.66
18 мар 2020 30 1.12 33.6c 66.7% 20.88
18 мар 2020 30 1.12 33.63c 63.3% 25.25
17 мар 2020 30 1.14 34.29c 56.7% 34.62
16 мар 2020 30 1.19 35.73c 60% 28.22
16 мар 2020 30 1.19 35.73c 70% 15.77
16 мар 2020 30 1.2 36.02c 66.7% 19.43
16 мар 2020 30 1.22 36.61c 60% 27.7
15 мар 2020 30 1.46 44.08c 43.3% 45.7
15 мар 2020 30 1.56 47.07c 53.3% 29.06
13 мар 2020 30 1.23 36.93c 63.3% 23.05
13 мар 2020 30 1.24 37.4c 60% 26.73
13 мар 2020 30 1.25 37.75c 56.7% 31.51
12 мар 2020 30 1.83 55.06c 33.3% 49.57
12 мар 2020 30 1.7 51.16c 50% 30
12 мар 2020 30 1.64 49.47c 43.3% 40.76
11 мар 2020 30 1.28 38.47c 56.7% 30.89
11 мар 2020 30 1.3 39.08c 56.7% 30.18
10 мар 2020 30 1.32 39.67c 70% 14.35
10 мар 2020 30 1.33 40.02c 53.3% 34.41
10 мар 2020 30 1.34 40.26c 66.7% 17.43
10 мар 2020 30 1.35 40.62c 53.3% 33.87
09 мар 2020 20 1.1 22.17c 60% 30.09
09 мар 2020 20 1.14 22.81c 50% 46.24
09 мар 2020 20 1.2 24.19c 55% 34.81
09 мар 2020 20 1.25 25.15c 45% 50.1
09 мар 2020 20 1.3 26.15c 60% 25.63
7 мар 2020 100 7.1 11м 50c 36% 11.69
6 мар 2020 30 1.66 50.02c 56.7% 23.22
6 мар 2020 30 1.61 48.4c 66.7% 14.43
6 мар 2020 30 1.61 48.54c 66.7% 14.2
5 мар 2020 30 1.37 41.26c 46.7% 43.63
5 мар 2020 30 1.37 41.26c 63.3% 20.56
5 мар 2020 30 1.38 41.46c 56.7% 28.57
5 мар 2020 30 1.39 41.87c 56.7% 28.28
3 мар 2020 30 1.41 42.3c 56.7% 27.98
2 мар 2020 30 1.43 43.03c 30% 72.63
2 мар 2020 30 1.44 43.38c 63.3% 19.52
2 мар 2020 30 1.45 43.68c 53.3% 31.4
29 фев 2020 30 1.46 43.88c 70% 12.95
29 фев 2020 30 1.46 43.93c 60% 22.93
29 фев 2020 30 1.47 44.34c 46.7% 40.45
29 фев 2020 30 1.48 44.46c 56.7% 26.57
29 фев 2020 30 1.52 45.87c 70% 12.37
28 фев 2020 30 1.49 44.71c 33.3% 63.06
28 фев 2020 30 1.5 45.23c 56.7% 25.93
28 фев 2020 30 1.51 45.32c 30% 68.21
27 фев 2020 30 1.52 45.79c 46.7% 39.11
27 фев 2020 30 1.52 45.86c 66.7% 15.25
27 фев 2020 30 1.53 45.98c 46.7% 38.42
27 фев 2020 30 1.54 46.4c 43.3% 43.3
26 фев 2020 30 1.55 46.73c 63.3% 18.09
26 фев 2020 30 1.55 46.69c 60% 21.53
26 фев 2020 30 1.56 46.89c 46.7% 37.9
26 фев 2020 30 1.57 47.26c 33.3% 59.03
26 фев 2020 30 1.57 47.31c 60% 21.1
24 фев 2020 30 1.57 47.4c 53.3% 28.66
24 фев 2020 30 1.57 47.4c 60% 21.2
24 фев 2020 30 1.59 47.7c 46.7% 37.47
24 фев 2020 30 1.59 47.7c 63.3% 17.59
24 фев 2020 30 1.6 48c 46.7% 36.98
22 фев 2020 30 1.86 55.94c 66.7% 12.45
22 фев 2020 30 2 1м 0c 50% 25.8
22 фев 2020 30 1.78 53.51c 50% 29.22
21 фев 2020 30 1.66 50.09c 70% 11.23
21 фев 2020 30 1.9 57.25c 50% 27.26
21 фев 2020 30 1.61 48.43c 53.3% 28.03
20 фев 2020 30 1.93 58.12c 46.7% 30.34
20 фев 2020 30 1.98 59.45c 40% 37.78
20 фев 2020 30 1.86 56.03c 60% 17.86
19 фев 2020 30 1.6 48.17c 60% 20.85
19 фев 2020 30 1.61 48.35c 63.3% 17.46
19 фев 2020 30 1.62 48.84c 53.3% 27.78
18 фев 2020 30 1.62 48.79c 46.7% 36.6
18 фев 2020 30 1.63 49.01c 36.7% 51.19
17 фев 2020 30 1.79 53.85c 43.3% 37.07
17 фев 2020 30 1.7 51.13c 56.7% 22.7
16 фев 2020 30 1.63 49.01c 56.7% 24.03
16 фев 2020 30 1.64 49.36c 53.3% 27.48
16 фев 2020 30 1.65 49.69c 26.7% 68.41
14 фев 2020 30 1.66 49.8c 56.7% 23.64
14 фев 2020 30 1.67 50.1c 43.3% 39.69
14 фев 2020 30 1.68 50.4c 50% 31.09
14 фев 2020 30 1.69 50.7c 46.7% 35.17
13 фев 2020 30 1.7 51.18c 50% 30.4
13 фев 2020 30 1.71 51.49c 46.7% 34.61
13 фев 2020 30 1.72 51.66c 33.3% 54.08
12 фев 2020 30 1.73 52c 46.7% 34.26
12 фев 2020 30 1.73 52.01c 53.3% 26.04
12 фев 2020 30 1.74 52.34c 40% 43.12
11 фев 2020 30 1.65 49.6c 50% 31.61
11 фев 2020 30 1.65 49.63c 66.7% 13.97
10 фев 2020 10 0.63 6.3c 70% 30.17
10 фев 2020 30 1.67 50.25c 50% 30.77
10 фев 2020 30 1.7 51c 46.7% 34.96
10 фев 2020 30 1.75 52.5c 36.7% 47.62
10 фев 2020 10 1.75 17.5c 30% 56.58
09 фев 2020 30 1.75 52.66c 53.3% 25.88
09 фев 2020 30 1.75 52.72c 63.3% 15.98
09 фев 2020 30 1.8 54.17c 43.3% 36.84
08 фев 2020 30 1.85 55.5c 33.3% 49.83
08 фев 2020 30 1.9 57c 30% 53.48
08 фев 2020 30 2 1м 0c 30% 51.03
7 фев 2020 30 1.98 59.65c 36.7% 41.97
7 фев 2020 30 2 1м 0c 56.7% 19.35
6 фев 2020 30 1.57 47.21c 63.3% 17.9
5 фев 2020 30 1.96 58.98c 50% 26.26
5 фев 2020 30 1.7 51.16c 46.7% 34.84
5 фев 2020 30 1.9 57.01c 40% 39.19
5 фев 2020 30 1.71 51.3c 60% 19.28
4 фев 2020 30 1.94 58.45c 66.7% 11.83
4 фев 2020 30 2.07 1м 2c 53.3% 21.82
4 фев 2020 30 1.86 55.98c 43.3% 35.13
4 фев 2020 30 2.02 1м 0c 53.3% 22.15
3 фев 2020 30 2.65 1м 19c 33.3% 34.49
3 фев 2020 30 2.55 1м 16c 63.3% 10.86
3 фев 2020 30 2.54 1м 16c 20% 52.1
2 фев 2020 60 4.96 4м 57c 36.7% 16.51
25 янв 2020 60 4.92 4м 55c 56.7% 7.84
24 янв 2020 60 4.4 4м 24c 38.3% 17.66
22 янв 2020 100 6.43 10м 43c 39% 11.77
20 янв 2020 60 4.95 4м 57c 40% 14.81
20 янв 2020 30 2.25 1м 7c 53.3% 20
19 янв 2020 60 5.19 5м 11c 45% 11.9
16 янв 2020 80 5.54 7м 23c 32.5% 16.75
15 янв 2020 60 4.27 4м 16c 48.3% 12.81
14 янв 2020 60 4.79 4м 47c 36.7% 17.04
13 янв 2020 30 2.05 1м 1c 46.7% 28.68
13 янв 2020 10 1.98 19.9c 30% 50.64
10 янв 2020 30 2.94 1м 28c 33.3% 30.89
09 янв 2020 60 5.67 5м 40c 28.3% 18.45
08 янв 2020 100 8.46 14м 6c 17% 16.54
4 янв 2020 30 2.57 1м 17c 26.7% 43.09
1 янв 2020 10 0.63 6.3c 70% 30.17
1 янв 2020 10 0.63 6.3c 70% 30.17
31 дек 2019 10 0.64 6.4c 60% 52.97
31 дек 2019 10 0.64 6.41c 70% 29.64
31 дек 2019 10 0.65 6.5c 50% 82.22
30 дек 2019 30 2.67 1м 20c 60% 12.41
30 дек 2019 10 0.66 6.61c 50% 79.13
30 дек 2019 10 0.68 6.8c 60% 49.71
28 дек 2019 10 0.69 6.91c 70% 27.44
28 дек 2019 10 0.69 6.9c 60% 48.96
28 дек 2019 10 0.69 6.91c 70% 27.44
27 дек 2019 60 3.87 3м 52c 38.3% 20
27 дек 2019 10 0.7 7.01c 70% 27.04
27 дек 2019 10 0.7 7.02c 60% 48.09
27 дек 2019 10 0.71 7.1c 60% 47.53
26 дек 2019 40 1.69 1м 7c 60% 19.78
26 дек 2019 10 0.72 7.2c 60% 46.84
26 дек 2019 10 0.73 7.3c 50% 72.61
25 дек 2019 40 1.74 1м 9c 45% 36.34
25 дек 2019 10 0.74 7.4c 40% 104.22
25 дек 2019 10 0.75 7.5c 60% 44.9
25 дек 2019 10 0.76 7.6c 40% 101.23
24 дек 2019 40 1.67 1м 6c 62.5% 17.38
24 дек 2019 10 0.77 7.7c 70% 24.57
24 дек 2019 10 0.78 7.8c 60% 42.25
23 дек 2019 80 3.99 5м 19c 51.3% 12.28
23 дек 2019 40 1.69 1м 7c 67.5% 13.08
22 дек 2019 40 2.3 1м 32c 60% 14.43
21 дек 2019 10 0.8 8.01c 70% 23.13
21 дек 2019 10 0.8 8c 50% 65.91
21 дек 2019 10 0.8 8.01c 60% 41.94
20 дек 2019 30 1.62 48.74c 26.7% 69.37
20 дек 2019 10 0.82 8.2c 20% 170.93
20 дек 2019 10 0.82 8.2c 60% 40.94
19 дек 2019 10 0.83 8.3c 40% 92.02
19 дек 2019 10 0.84 8.4c 40% 90.85
18 дек 2019 10 0.84 8.4c 70% 22.03
18 дек 2019 10 0.84 8.4c 70% 22.48
18 дек 2019 10 0.85 8.5c 50% 60.61
17 дек 2019 100 7.04 11м 44c 33% 12.95
17 дек 2019 10 0.86 8.6c 40% 88.59
17 дек 2019 10 0.86 8.7c 50% 60.36
16 дек 2019 30 1.81 54.31c 70% 10.28
16 дек 2019 30 1.79 53.73c 56.7% 21.72
16 дек 2019 10 0.86 8.7c 50% 60.36
16 дек 2019 10 0.86 8.7c 70% 21.69
15 дек 2019 30 1.72 51.86c 56.7% 22.67
14 дек 2019 60 5.39 5м 23c 31.7% 17.67
14 дек 2019 10 0.88 8.8c 60% 38.07
14 дек 2019 10 0.88 8.8c 60% 37.3
13 дек 2019 10 0.89 8.9c 30% 112.68
13 дек 2019 10 0.9 9c 60% 37.2
13 дек 2019 10 0.9 9c 50% 58.27
12 дек 2019 30 1.85 55.73c 53.3% 24.09
12 дек 2019 10 0.9 9.1c 60% 36.78
12 дек 2019 10 0.9 9.1c 50% 57.6
12 дек 2019 10 0.92 9.2c 30% 113.21
12 дек 2019 10 0.93 9.3c 50% 55.19
11 дек 2019 10 0.94 9.4c 60% 35.57
11 дек 2019 30 2.46 1м 13c 43.3% 26.92
11 дек 2019 10 0.95 9.5c 70% 19.84
11 дек 2019 10 0.95 9.5c 60% 35.19
10 дек 2019 100 7.39 12м 19c 35% 11.65
10 дек 2019 10 0.96 9.6c 30% 108.1
10 дек 2019 10 0.96 9.6c 70% 19.23
10 дек 2019 10 0.97 9.7c 30% 106.9
09 дек 2019 80 7.29 9м 43c 42.5% 9.21
09 дек 2019 10 0.99 9.9c 40% 76.31
09 дек 2019 10 1 10c 30% 103.46
08 дек 2019 30 2.42 1м 12c 36.7% 34.26
08 дек 2019 10 1.04 10.4c 70% 17.73
08 дек 2019 10 1.04 10.4c 60% 32.08
08 дек 2019 10 1.05 10.5c 40% 71.75
7 дек 2019 30 2.26 1м 7c 60% 14.6
7 дек 2019 10 1.06 10.61c 40% 70.97
7 дек 2019 10 1.06 10.6c 40% 71.04
7 дек 2019 10 1.08 10.8c 70% 16.37
6 дек 2019 60 4.1 4м 6c 30% 24.53
6 дек 2019 30 2.05 1м 1c 53.3% 21.84
6 дек 2019 10 1.08 10.8c 50% 47.28
6 дек 2019 10 1.08 10.8c 50% 48.24
6 дек 2019 10 1.08 10.81c 60% 30.83
5 дек 2019 30 2.27 1м 8c 33.3% 40.23
5 дек 2019 30 2.19 1м 5c 56.7% 17.6
5 дек 2019 10 1.08 10.8c 30% 95.31
5 дек 2019 10 1.08 10.8c 70% 17.42
5 дек 2019 10 1.08 10.8c 50% 48.24
4 дек 2019 30 2.48 1м 14c 33.3% 36.91
4 дек 2019 30 2.48 1м 14c 43.3% 26.53
4 дек 2019 10 1.1 11.07c 40% 66.54
4 дек 2019 10 1.1 11.07c 60% 29.49
3 дек 2019 30 2.25 1м 7c 40% 33.14
3 дек 2019 10 1.08 10.8c 50% 47.28
3 дек 2019 10 1.08 10.81c 50% 47.23
3 дек 2019 10 1.08 10.8c 40% 68.27
2 дек 2019 30 2.19 1м 5c 36.7% 37.35
2 дек 2019 10 1.09 10.9c 60% 30.57
2 дек 2019 10 1.1 11c 30% 93.48
1 дек 2019 30 2.12 1м 3c 53.3% 21.28
1 дек 2019 10 1.1 11.1c 30% 92.59
1 дек 2019 10 1.11 11.12c 40% 67.58
29 ноя 2019 30 1.92 57.65c 63.3% 14.4
29 ноя 2019 10 1.11 11.2c 60% 29.74
29 ноя 2019 10 1.11 11.2c 40% 65.74
29 ноя 2019 10 1.11 11.2c 40% 67.08
28 ноя 2019 10 1.11 11.2c 30% 91.71
28 ноя 2019 10 1.11 11.2c 50% 44.61
28 ноя 2019 10 1.11 11.2c 50% 46.47
28 ноя 2019 30 2.08 1м 2c 50% 24.39
27 ноя 2019 30 2.66 1м 20c 43.3% 24.68
27 ноя 2019 30 2.63 1м 19c 60% 12.39
27 ноя 2019 10 1.13 11.3c 60% 28.88
27 ноя 2019 10 1.13 11.3c 60% 28.88
27 ноя 2019 10 1.14 11.43c 40% 64.36
27 ноя 2019 10 1.13 11.3c 70% 16.63
27 ноя 2019 10 1.14 11.4c 30% 90.02
26 ноя 2019 10 1.17 11.7c 50% 44.43
26 ноя 2019 10 1.18 11.8c 30% 86.81
26 ноя 2019 10 1.19 11.9c 20% 113
25 ноя 2019 30 2.39 1м 11c 56.7% 16.27
25 ноя 2019 30 2.79 1м 23c 30% 35.62
25 ноя 2019 10 1.19 11.96c 40% 62.66
25 ноя 2019 10 1.2 12.09c 20% 111.11
24 ноя 2019 10 1.21 12.12c 40% 61.8
24 ноя 2019 10 1.21 12.1c 30% 84.55
23 ноя 2019 10 1.22 12.2c 60% 27.26
23 ноя 2019 10 1.22 12.2c 50% 41.71
23 ноя 2019 10 1.23 12.3c 30% 83.11
22 ноя 2019 60 6.15 6м 9c 20% 21.1
22 ноя 2019 10 1.23 12.3c 50% 42.21
22 ноя 2019 10 1.23 12.3c 40% 60.87
21 ноя 2019 30 3.07 1м 32c 40% 23.77
21 ноя 2019 10 1.24 12.4c 40% 59.16
21 ноя 2019 10 1.25 12.5c 20% 107.24
20 ноя 2019 30 3.58 1м 47c 40% 20.49
20 ноя 2019 10 1.25 12.59c 60% 25.87
20 ноя 2019 10 1.25 12.58c 60% 25.89
20 ноя 2019 10 1.25 12.58c 60% 26.42
19 ноя 2019 30 3.08 1м 32c 40% 23.87
19 ноя 2019 10 1.25 12.56c 60% 25.93
19 ноя 2019 10 1.25 12.57c 50% 41.28
19 ноя 2019 10 1.26 12.61c 10% 135.31
18 ноя 2019 30 4.28 2м 8c 40% 17.11
18 ноя 2019 10 1.27 12.75c 10% 133.71
18 ноя 2019 10 1.27 12.79c 40% 58.46
17 ноя 2019 10 1.27 12.79c 20% 104.67
17 ноя 2019 10 1.27 12.79c 40% 58.46
16 ноя 2019 10 1.28 12.8c 30% 78.13
15 ноя 2019 10 1.28 12.8c 40% 58.42
15 ноя 2019 10 1.28 12.8c 40% 58.42
14 ноя 2019 30 3.27 1м 38c 33.3% 27.37
14 ноя 2019 10 1.28 12.81c 40% 57.2
14 ноя 2019 10 1.28 12.82c 50% 40.46
14 ноя 2019 10 1.29 12.95c 30% 77.19
13 ноя 2019 30 3.28 1м 38c 13.3% 46.92
13 ноя 2019 10 1.3 13.07c 20% 102.3
13 ноя 2019 10 1.3 13.08c 60% 25.39
12 ноя 2019 10 1.31 13.2c 30% 77.21
12 ноя 2019 10 1.31 13.2c 50% 39.27
12 ноя 2019 10 1.33 13.3c 30% 76.61
11 ноя 2019 30 3.46 1м 43c 36.7% 23.49
11 ноя 2019 10 1.33 13.32c 60% 24.93
11 ноя 2019 10 1.33 13.36c 50% 38.79
11 ноя 2019 10 1.34 13.45c 50% 37.75
10 ноя 2019 10 1.35 13.5c 30% 75.43
10 ноя 2019 10 1.37 13.76c 50% 37.64
10 ноя 2019 10 1.39 13.9c 20% 95.89
09 ноя 2019 26 2.92 1м 15c 46.2% 20.29
09 ноя 2019 10 1.41 14.1c 30% 72.11
09 ноя 2019 10 1.42 14.24c 40% 52.35
09 ноя 2019 10 1.43 14.31c 30% 71.01
08 ноя 2019 10 1.45 14.5c 20% 89.91
08 ноя 2019 10 1.46 14.6c 50% 34.72
7 ноя 2019 26 2.5 1м 5c 50% 20.5
7 ноя 2019 26 2.85 1м 14c 69.2% 6.9
7 ноя 2019 10 1.48 14.82c 40% 50.25
7 ноя 2019 10 1.49 14.93c 20% 88.99
6 ноя 2019 26 3.09 1м 20c 34.6% 27.93
6 ноя 2019 10 1.5 15.06c 20% 88.19
5 ноя 2019 50 10.3 8м 35c 28% 10.24
4 ноя 2019 10 1.4 14c 40% 53.27
4 ноя 2019 30 4.7 2м 21c 50% 10.83
4 ноя 2019 15 1.5 22.5c 60% 21.89
4 ноя 2019 10 1.3 13c 40% 57.49
28 окт 2019 26 5.19 2м 15c 15.4% 28.08
28 окт 2019 26 5.52 2м 23c 26.9% 19.4
23 окт 2019 24 3.39 1м 21c 41.7% 20.56
12 окт 2019 22 2.81 1м 1c 40.9% 25.32
12 окт 2019 22 2.52 55.46c 54.5% 16.78
11 окт 2019 22 2.09 46.18c 40.9% 34.11
11 окт 2019 22 2.56 56.4c 31.8% 37.35
09 окт 2019 20 3 1м 0c 25% 37.71
4 сен 2019 30 5.81 2м 54c 10% 28.16
30 авг 2019 30 5.93 2м 58c 46.7% 9.74
30 авг 2019 30 5.69 2м 50c 16.7% 24.53
26 авг 2019 30 7.29 3м 38c 40% 10.07
26 авг 2019 30 6.66 3м 19c 43.3% 9.85
23 авг 2019 30 6.5 3м 15c 30% 15.16
22 авг 2019 10 1.27 12.7c 30% 78.77
22 авг 2019 10 1.27 12.7c 50% 40.03
11 авг 2019 30 6.3 3м 9c 10% 26.13
11 авг 2019 30 5.25 2м 37c 16.7% 26.79
09 авг 2019 10 1.28 12.83c 60% 25.9
09 авг 2019 10 1.28 12.81c 70% 14.65
09 авг 2019 60 7.99 7м 59c 58.3% 4.43
7 авг 2019 10 1.29 12.9c 60% 25.75
7 авг 2019 10 1.29 12.9c 40% 57.95
7 авг 2019 30 5.82 2м 54c 23.3% 20.18
6 авг 2019 30 6.73 3м 22c 23.3% 17.65
5 авг 2019 30 5.27 2м 38c 23.3% 22.44
4 авг 2019 30 6.48 3м 14c 30% 15.41
4 авг 2019 30 5.39 2м 41c 20% 24.21
2 авг 2019 10 1.3 13c 30% 78.45
2 авг 2019 10 1.3 13c 60% 25.55
2 авг 2019 10 1.3 13c 40% 57.49
2 авг 2019 60 9.81 9м 49c 31.7% 9.65
1 авг 2019 10 1.3 13c 70% 13.86
1 авг 2019 10 1.3 13c 40% 55.19
1 авг 2019 30 4.64 2м 19c 33.3% 19.57
1 авг 2019 30 4.98 2м 29c 23.3% 24.09
31 июл 2019 10 1.35 13.5c 10% 125.76
30 июл 2019 30 4.43 2м 12c 23.3% 26.93
30 июл 2019 30 5.47 2м 44c 60% 5.94
29 июл 2019 30 6.15 3м 4c 33.3% 14.54
29 июл 2019 30 6.81 3м 24c 23.3% 17.56
28 июл 2019 30 6.38 3м 11c 30% 15.33
28 июл 2019 30 6.14 3м 4c 36.7% 13.06
26 июл 2019 30 6.27 3м 8c 20% 20.62
23 июл 2019 30 7.92 3м 57c 10% 20.64
22 июл 2019 30 9.47 4м 44c 6.7% 18.66
22 июл 2019 10 1.45 14.5c 50% 34.97
22 июл 2019 10 1.45 14.5c 50% 35.68
18 июл 2019 42 7 4м 54c 21.4% 17.97
17 июл 2019 50 6.04 5м 2c 50% 8.35
16 июл 2019 42 7 4м 54c 35.7% 11.94
13 июл 2019 50 10.35 8м 37c 22% 11.94
09 июл 2019 50 9.54 7м 57c 44% 6.63
7 июл 2019 45 12.6 9м 27c 20% 10.31
6 июл 2019 20 10.25 3м 25c 5% 17.84
6 июл 2019 10 1.47 14.76c 40% 49.45
6 июл 2019 10 1.47 14.74c 70% 12.46
5 июл 2019 10 1.47 14.7c 40% 49.66
5 июл 2019 10 1.5 15c 20% 88.56
5 июл 2019 10 1.42 14.26c 40% 52.27
3 июл 2019 40 9.46 6м 18c 25% 11.97
1 июл 2019 10 1.55 15.5c 20% 85.59
1 июл 2019 10 1.55 15.5c 30% 64.09
30 июн 2019 20 2.79 55.9c 35% 30.76
30 июн 2019 35 11.13 6м 29c 14.3% 13.24
30 июн 2019 30 8.97 4м 29c 20% 14.49
27 июн 2019 100 15.45 25м 45c 44% 4.13
25 июн 2019 20 2.64 52.97c 35% 32.49
15 июн 2019 10 1.6 16c 30% 63.29
7 июн 2019 10 1.66 16.6c 40% 44.75
7 июн 2019 10 1.66 16.6c 70% 11.28
31 мая 2019 40 9.64 6м 25c 40% 7.5
22 мая 2019 10 1.68 16.8c 20% 78.75
22 мая 2019 10 1.68 16.8c 70% 11.14
22 мая 2019 10 1.68 16.8c 70% 10.92
22 мая 2019 10 1.69 16.9c 30% 58.64
26 апр 2019 10 1.7 17c 40% 43.68
26 апр 2019 10 1.73 17.3c 10% 96.9
26 апр 2019 10 1.73 17.4c 20% 75.95
14 апр 2019 30 8.15 4м 4c 20% 15.95
12 апр 2019 30 8.74 4м 22c 36.7% 9.23
23 фев 2019 30 6.24 3м 7c 40% 11.47
23 фев 2019 30 5.58 2м 47c 30% 17.56
10 фев 2019 10 1.75 17.5c 40% 41.56
10 фев 2019 10 1.75 17.5c 60% 18.53
Показать еще