|||
Регистрация Войти
Зачем регистрироваться?
Дата Количество Время Общее время Ошибок Результат
23 янв 2021 52 2.2 1м 54c 3.8% 50.82
23 янв 2021 52 2.16 1м 52c 0% 55.21
20 янв 2021 52 2.07 1м 47c 0% 55.48
20 янв 2021 52 2.68 2м 19c 0% 54.26
17 янв 2021 52 2.79 2м 25c 0% 54.13
17 янв 2021 52 3.44 2м 59c 30.8% 25.66
11 янв 2021 52 2.02 1м 45c 7.7% 47.11
11 янв 2021 52 2.28 1м 58c 0% 54.93
08 янв 2021 52 2.28 1м 58c 0% 54.93
08 янв 2021 52 2.15 1м 52c 0% 55.25
5 янв 2021 52 1.98 1м 43c 0% 55.78
5 янв 2021 52 2.45 2м 7c 0% 54.59
2 янв 2021 52 2.22 1м 55c 15.4% 39.08
2 янв 2021 52 1.8 1м 33c 0% 56.64
30 дек 2020 52 1.98 1м 42c 0% 55.82
30 дек 2020 52 2 1м 44c 0% 55.73
28 дек 2020 52 1.93 1м 40c 0% 56.02
28 дек 2020 52 2.37 2м 3c 0% 54.74
26 дек 2020 52 2.07 1м 48c 0% 55.48
24 дек 2020 52 1.93 1м 40c 0% 55.98
24 дек 2020 52 2.02 1м 45c 0% 55.66
22 дек 2020 52 1.99 1м 43c 0% 55.76
22 дек 2020 52 2.26 1м 57c 0% 54.98
20 дек 2020 52 2.27 1м 58c 0% 54.94
20 дек 2020 52 2.19 1м 54c 0% 55.13
18 дек 2020 52 2.03 1м 45c 3.8% 51.26
18 дек 2020 52 2.38 2м 3c 11.5% 42.59
16 дек 2020 52 2.07 1м 47c 0% 55.48
16 дек 2020 52 2.11 1м 49c 0% 55.37
14 дек 2020 52 1.96 1м 42c 0% 55.88
14 дек 2020 52 1.93 1м 40c 0% 56
10 дек 2020 52 2.11 1м 49c 0% 55.38
10 дек 2020 52 2.08 1м 48c 0% 55.45
09 дек 2020 52 1.94 1м 40c 0% 55.98
08 дек 2020 52 2.12 1м 50c 23.1% 32.29
08 дек 2020 52 2.18 1м 53c 3.8% 50.86
6 дек 2020 52 2.08 1м 48c 0% 55.44
6 дек 2020 52 2.37 2м 3c 0% 54.75
4 дек 2020 52 2.34 2м 1c 0% 54.8
4 дек 2020 52 2.08 1м 48c 0% 55.47
2 дек 2020 52 2.16 1м 52c 0% 55.23
2 дек 2020 52 2.05 1м 46c 0% 55.56
1 дек 2020 52 1.79 1м 33c 0% 56.7
1 дек 2020 52 1.89 1м 38c 0% 56.17
30 ноя 2020 52 2.04 1м 46c 0% 55.59
30 ноя 2020 52 2.04 1м 46c 3.8% 51.21
29 ноя 2020 52 2.1 1м 49c 0% 55.4
29 ноя 2020 52 2.03 1м 45c 3.8% 51.25
27 ноя 2020 52 1.72 1м 29c 3.8% 52.52
26 ноя 2020 52 2.42 2м 6c 0% 54.64
26 ноя 2020 52 2.43 2м 6c 3.8% 50.41
25 ноя 2020 52 2.45 2м 7c 0% 54.6
23 ноя 2020 52 1.97 1м 42c 0% 55.84
23 ноя 2020 52 1.88 1м 37c 0% 56.23
22 ноя 2020 52 1.88 1м 37c 3.8% 51.77
22 ноя 2020 52 2.08 1м 48c 0% 55.45
21 ноя 2020 52 2.85 2м 28c 9.6% 44.07
21 ноя 2020 52 2.15 1м 52c 0% 55.24
20 ноя 2020 52 2.15 1м 52c 0% 55.25
20 ноя 2020 52 2.13 1м 51c 0% 55.29
19 ноя 2020 52 2.22 1м 55c 23.1% 32.2
19 ноя 2020 52 2.19 1м 54c 0% 55.13
17 ноя 2020 52 2.18 1м 53c 3.8% 50.87
17 ноя 2020 52 2.19 1м 54c 0% 55.14
16 ноя 2020 52 2.12 1м 50c 0% 55.33
15 ноя 2020 52 2.53 2м 11c 0% 54.46
11 ноя 2020 52 2.19 1м 53c 0% 55.15
10 ноя 2020 52 2.8 2м 25c 0% 54.13
10 ноя 2020 52 2.38 2м 3c 3.8% 50.5
09 ноя 2020 52 2.22 1м 55c 13.5% 40.92
09 ноя 2020 52 2.25 1м 57c 3.8% 50.72
08 ноя 2020 52 2.27 1м 58c 3.8% 50.69
7 ноя 2020 52 2.31 2м 0c 0% 54.87
7 ноя 2020 52 2.1 1м 49c 0% 55.41
5 ноя 2020 52 2.3 1м 59c 30.8% 25.97
5 ноя 2020 52 2.2 1м 54c 0% 55.13
4 ноя 2020 52 1.94 1м 41c 0% 55.97
4 ноя 2020 52 2.38 2м 3c 0% 54.73
3 ноя 2020 52 2.23 1м 56c 0% 55.05
3 ноя 2020 52 2.21 1м 55c 0% 55.1
2 ноя 2020 52 2.32 2м 0c 3.8% 50.59
2 ноя 2020 52 2.11 1м 50c 0% 55.36
1 ноя 2020 52 2.46 2м 7c 0% 54.58
1 ноя 2020 52 2.44 2м 6c 0% 54.62
31 окт 2020 52 2.43 2м 6c 3.8% 50.42
31 окт 2020 52 2.94 2м 32c 0% 53.99
29 окт 2020 52 2.31 2м 0c 0% 54.86
29 окт 2020 52 2.31 2м 0c 3.8% 50.61
27 окт 2020 52 2.03 1м 46c 3.8% 51.23
27 окт 2020 52 2.34 2м 1c 0% 54.8
26 окт 2020 52 2.07 1м 47c 7.7% 46.99
26 окт 2020 52 2.36 2м 2c 0% 54.76
25 окт 2020 52 2.24 1м 56c 9.6% 44.7
25 окт 2020 52 2.65 2м 18c 0% 54.29
24 окт 2020 52 2.34 2м 1c 0% 54.8
24 окт 2020 52 2.75 2м 23c 0% 54.17
23 окт 2020 52 2.58 2м 14c 3.8% 50.21
23 окт 2020 52 2.53 2м 11c 0% 54.47
21 окт 2020 52 2.52 2м 11c 0% 54.48
21 окт 2020 52 2.59 2м 14c 3.8% 50.2
20 окт 2020 52 2.32 2м 0c 3.8% 50.6
20 окт 2020 52 2.59 2м 14c 0% 54.38
19 окт 2020 52 2.51 2м 10c 0% 54.49
19 окт 2020 52 2.92 2м 32c 3.8% 49.88
18 окт 2020 52 2.94 2м 33c 0% 53.99
18 окт 2020 52 2.95 2м 33c 3.8% 49.86
16 окт 2020 52 3.18 2м 45c 0% 53.79
15 окт 2020 52 3.21 2м 47c 3.8% 49.68
13 окт 2020 52 2.98 2м 35c 0% 53.95
13 окт 2020 52 2.97 2м 34c 3.8% 49.84
12 окт 2020 52 2.75 2м 23c 0% 54.18
12 окт 2020 52 3.36 2м 54c 0% 53.68
11 окт 2020 52 3.34 2м 53c 3.8% 49.61
10 окт 2020 52 3.52 3м 3c 0% 53.59
10 окт 2020 52 3.5 3м 2c 0% 53.6
09 окт 2020 52 3.17 2м 45c 0% 53.8
08 окт 2020 52 3.92 3м 23c 0% 53.42
7 окт 2020 52 3.82 3м 18c 3.8% 49.41
6 окт 2020 52 4.31 3м 44c 0% 53.29
5 окт 2020 52 4.02 3м 29c 0% 53.38
Показать еще