|||
Регистрация Войти
Зачем регистрироваться?
Дата Количество Время Общее время Ошибок Результат
6 июл 2022 60 2.03 2м 2c 0% 30.69
29 июн 2022 60 3.8 3м 48c 23.3% 17.94
08 июн 2022 60 2.15 2м 9c 1.7% 29.64
6 июн 2022 60 2.63 2м 38c 1.7% 29.56
3 июн 2022 60 2.57 2м 34c 0% 30.58
12 апр 2022 60 2.16 2м 10c 0% 30.65
12 апр 2022 60 1.96 1м 57c 0% 30.71
11 апр 2022 60 1.95 1м 57c 0% 30.71
10 апр 2022 60 2.71 2м 42c 3.3% 28.56
10 апр 2022 60 2.75 2м 45c 1.7% 29.54
10 апр 2022 60 1.85 1м 51c 3.3% 28.73
12 окт 2021 60 2.13 2м 8c 0% 30.66
12 окт 2021 60 1.92 1м 55c 0% 30.72
10 окт 2021 60 1.99 1м 59c 3.3% 28.68
10 окт 2021 60 2.5 2м 30c 0% 30.59
7 окт 2021 60 2.2 2м 12c 3.3% 28.63
7 окт 2021 60 2.12 2м 7c 0% 30.66
5 окт 2021 60 1.87 1м 52c 0% 30.74
5 окт 2021 60 1.86 1м 51c 5% 27.74
2 окт 2021 60 1.94 1м 56c 8.3% 25.8
2 окт 2021 60 1.92 1м 55c 0% 30.72
1 окт 2021 60 2.32 2м 19c 5% 27.64
1 окт 2021 60 1.92 1м 55c 0% 30.72
30 сен 2021 60 2.05 2м 3c 0% 30.68
30 сен 2021 60 2.17 2м 10c 0% 30.65
29 сен 2021 30 1.75 52.78c 3.3% 14.31
28 сен 2021 60 2.47 2м 28c 3.3% 28.59
28 сен 2021 60 2.34 2м 20c 0% 30.61
27 сен 2021 60 2.33 2м 20c 0% 30.62
27 сен 2021 30 2.57 1м 17c 0% 15.25
27 сен 2021 30 2.96 1м 29c 3.3% 14.24
23 сен 2021 30 2.47 1м 14c 0% 15.25
23 сен 2021 30 2.81 1м 24c 6.7% 13.28
23 сен 2021 30 1.93 58.06c 6.7% 13.33
23 сен 2021 30 2.58 1м 17c 0% 15.25
23 сен 2021 30 1.9 57.07c 10% 12.39
23 сен 2021 30 1.92 57.67c 0% 15.3
20 сен 2021 30 2.41 1м 12c 0% 15.26
15 сен 2021 30 3.26 1м 37c 0% 15.22
13 сен 2021 30 3.66 1м 50c 3.3% 14.22
12 сен 2021 30 4.29 2м 8c 6.7% 13.25
12 сен 2021 60 3.79 3м 47c 20% 19.53
2 сен 2021 60 1.32 1м 19c 3.3% 29.02
1 сен 2021 60 1.37 1м 22c 0% 31.02
31 авг 2021 60 1.36 1м 22c 3.3% 28.98
22 дек 2020 60 0.98 59.32c 6.7% 27.48
20 дек 2020 60 1.62 1м 37c 0% 30.85
20 дек 2020 60 0.89 53.96c 3.3% 29.8
20 дек 2020 60 0.67 40.62c 8.3% 27.8
19 дек 2020 60 1.06 1м 3c 6.7% 27.34
19 дек 2020 60 1.02 1м 1c 8.3% 26.42
19 дек 2020 60 1.2 1м 12c 0% 31.22
19 дек 2020 60 1.29 1м 17c 0% 31.11
19 дек 2020 60 1.32 1м 19c 6.7% 27.03
19 дек 2020 60 1.25 1м 15c 1.7% 30.12
19 дек 2020 60 1.12 1м 7c 3.3% 29.26
19 дек 2020 60 0.77 46.64c 26.7% 17.07
16 дек 2020 60 0.9 54.45c 0% 31.95
16 дек 2020 60 1.07 1м 4c 1.7% 30.38
15 дек 2020 60 0.88 52.88c 11.7% 24.77
15 дек 2020 60 1.12 1м 7c 5% 28.24
10 дек 2020 60 2.77 2м 46c 0% 30.55
15 сен 2020 60 1.15 1м 9c 0% 31.3
15 сен 2020 60 1.02 1м 1c 1.7% 30.51
14 сен 2020 60 1.08 1м 4c 0% 31.44
14 сен 2020 60 1.01 1м 1c 0% 31.59
13 сен 2020 60 1.05 1м 3c 0% 31.5
13 сен 2020 60 0.93 56.33c 0% 31.83
12 сен 2020 60 1.15 1м 9c 1.7% 30.26
12 сен 2020 60 1.99 1м 59c 0% 30.7
30 мая 2020 60 0.93 56.07c 1.7% 30.75
30 мая 2020 120 1.37 2м 45c 3.3% 58.47
30 мая 2020 60 1.17 1м 10c 0% 31.27
30 мая 2020 60 1.02 1м 1c 1.7% 30.5
30 мая 2020 60 0.91 54.98c 5% 28.69
30 мая 2020 60 0.91 54.63c 1.7% 30.84
30 мая 2020 60 0.85 51.33c 6.7% 27.85
30 мая 2020 60 0.94 56.66c 3.3% 29.65
30 мая 2020 60 0.86 51.65c 3.3% 29.95
30 мая 2020 60 1.14 1м 8c 0% 31.32
30 мая 2020 60 1.15 1м 9c 3.3% 29.22
30 мая 2020 60 1.05 1м 3c 3.3% 29.38
24 мая 2020 60 0.89 53.4c 28.3% 16.14
23 мая 2020 60 0.81 49.15c 0% 32.39
23 мая 2020 60 1.05 1м 3c 3.3% 29.39
23 мая 2020 60 0.71 42.93c 10% 26.44
23 мая 2020 60 0.78 47.05c 6.7% 28.16
22 мая 2020 60 1.28 1м 16c 8.3% 26.1
22 мая 2020 60 0.9 54.26c 10% 25.69
22 мая 2020 60 0.79 47.43c 3.3% 30.3
22 мая 2020 60 0.86 51.88c 0% 32.14
22 мая 2020 60 0.83 50.09c 0% 32.3
22 мая 2020 60 0.85 51.48c 0% 32.17
22 мая 2020 60 0.87 52.26c 1.7% 31
21 мая 2020 60 0.97 58.69c 10% 25.52
21 мая 2020 60 0.88 53.17c 0% 32.04
21 мая 2020 60 0.92 55.55c 3.3% 29.71
21 мая 2020 60 0.86 52.11c 1.7% 31.01
21 мая 2020 60 0.96 57.99c 0% 31.74
21 мая 2020 60 0.83 50.35c 0% 32.27
21 мая 2020 60 0.94 56.59c 3.3% 29.66
19 мая 2020 60 0.91 55.1c 0% 31.91
19 мая 2020 60 0.92 55.68c 20% 20.14
19 мая 2020 60 0.95 57.46c 11.7% 24.6
19 мая 2020 60 0.92 55.76c 21.7% 19.29
19 мая 2020 60 0.93 56.27c 0% 31.83
19 мая 2020 60 0.88 52.93c 8.3% 26.74
19 мая 2020 60 0.92 55.74c 10% 25.63
19 мая 2020 60 0.93 56.02c 18.3% 21
16 мая 2020 60 0.94 56.74c 11.7% 24.63
16 мая 2020 60 0.78 47.34c 18.3% 21.29
15 мая 2020 60 0.94 56.5c 8.3% 26.58
15 мая 2020 60 0.92 55.64c 11.7% 24.67
14 мая 2020 60 0.93 56.23c 15% 22.78
14 мая 2020 60 1.16 1м 9c 6.7% 27.19
14 мая 2020 120 1.51 3м 1c 0% 62.31
14 мая 2020 120 1.22 2м 26c 10% 50.94
12 мая 2020 120 1.29 2м 35c 1.7% 60.79
11 мая 2020 120 1.21 2м 25c 5% 56.91
11 мая 2020 120 1.13 2м 16c 5% 57.23
11 мая 2020 120 1.5 3м 0c 1.7% 60.24
10 мая 2020 120 1.22 2м 26c 1.7% 61.06
10 мая 2020 180 1.61 4м 51c 2.2% 89.44
10 мая 2020 120 1.47 2м 56c 5.8% 55.26
09 мая 2020 180 1.47 4м 26c 3.9% 86.81
09 мая 2020 180 1.83 5м 30c 6.7% 80.99
09 мая 2020 120 1.23 2м 28c 1.7% 60.99
08 мая 2020 120 1.34 2м 41c 1.7% 60.64
08 мая 2020 120 1.38 2м 46c 1.7% 60.51
08 мая 2020 120 1.19 2м 23c 0.8% 62.24
08 мая 2020 120 1.39 2м 47c 5.8% 55.4
7 мая 2020 120 1.28 2м 34c 1.7% 60.82
7 мая 2020 120 1.55 3м 6c 0.8% 61.18
7 мая 2020 120 1.46 2м 56c 5% 56.25
7 мая 2020 120 1.32 2м 38c 3.3% 58.62
7 мая 2020 120 1.39 2м 46c 0% 62.61
7 мая 2020 120 1.51 3м 1c 1.7% 60.23
6 мая 2020 120 1.45 2м 54c 5.8% 55.29
6 мая 2020 120 1.47 2м 56c 4.2% 57.25
6 мая 2020 120 1.36 2м 43c 22.5% 37.42
5 мая 2020 120 1.27 2м 33c 0% 62.97
5 мая 2020 120 1.35 2м 42c 3.3% 58.53
5 мая 2020 120 1.33 2м 39c 2.5% 59.63
5 мая 2020 120 1.24 2м 29c 3.3% 58.86
5 мая 2020 120 1.34 2м 41c 2.5% 59.59
4 мая 2020 120 1.29 2м 35c 5.8% 55.66
4 мая 2020 120 1.49 2м 59c 1.7% 60.26
4 мая 2020 120 1.53 3м 4c 0% 62.27
4 мая 2020 120 2.05 4м 6c 0% 61.62
3 мая 2020 120 2.12 4м 15c 6.7% 53.62
3 мая 2020 120 2.32 4м 38c 13.3% 46.15
30 апр 2020 120 1.45 2м 54c 5% 56.27
30 апр 2020 120 1.83 3м 39c 0% 61.83
30 апр 2020 120 1.78 3м 33c 13.3% 46.42
29 апр 2020 108 1.69 3м 3c 9.3% 45.85
29 апр 2020 108 1.69 3м 3c 5.6% 49.68
29 апр 2020 108 1.6 2м 53c 3.7% 51.77
29 апр 2020 108 1.63 2м 56c 1.9% 53.76
29 апр 2020 108 2.2 3м 58c 11.1% 43.71
28 апр 2020 102 2.03 3м 27c 9.8% 42.56
27 апр 2020 96 1.8 2м 53c 0% 49.4
27 апр 2020 96 1.94 3м 6c 0% 49.3
27 апр 2020 96 1.97 3м 9c 7.3% 42.33
25 апр 2020 90 1.9 2м 51c 6.7% 40.25
25 апр 2020 90 2.51 3м 46c 0% 45.95
24 апр 2020 84 2.19 3м 4c 2.4% 40.96
24 апр 2020 84 1.95 2м 43c 6% 38.1
24 апр 2020 84 1.72 2м 24c 6% 38.22
24 апр 2020 84 1.67 2м 20c 0% 43.28
24 апр 2020 84 1.7 2м 22c 2.4% 41.21
24 апр 2020 84 1.83 2м 34c 0% 43.16
24 апр 2020 84 2.08 2м 55c 1.2% 42
23 апр 2020 78 2.22 2м 53c 0% 39.88
23 апр 2020 78 2.19 2м 50c 7.7% 33.99
23 апр 2020 78 2.07 2м 42c 0% 39.94
23 апр 2020 78 2.19 2м 51c 6.4% 34.94
23 апр 2020 78 1.9 2м 28c 3.8% 36.99
23 апр 2020 78 2.01 2м 37c 0% 39.96
23 апр 2020 78 1.97 2м 34c 0% 39.98
23 апр 2020 78 2.08 2м 42c 0% 39.93
23 апр 2020 78 2.25 2м 56c 2.6% 37.85
22 апр 2020 72 1.98 2м 22c 6.9% 31.93
22 апр 2020 72 2.17 2м 36c 1.4% 35.8
22 апр 2020 72 2.21 2м 39c 5.6% 32.83
22 апр 2020 72 2.56 3м 4c 5.6% 32.76
22 апр 2020 72 2.1 2м 31c 1.4% 35.82
22 апр 2020 72 2.35 2м 49c 0% 36.77
22 апр 2020 66 2.1 2м 18c 0% 33.75
21 апр 2020 66 2.17 2м 23c 0% 33.73
21 апр 2020 66 2.2 2м 25c 10.6% 26.95
21 апр 2020 66 2.63 2м 53c 0% 33.64
21 апр 2020 66 2.31 2м 32c 6.1% 29.74
21 апр 2020 66 2.29 2м 31c 3% 31.69
21 апр 2020 66 2.43 2м 40c 1.5% 32.66
21 апр 2020 66 2.32 2м 33c 1.5% 32.68
21 апр 2020 66 2.24 2м 28c 0% 33.71
21 апр 2020 66 2.4 2м 38c 0% 33.68
21 апр 2020 66 2.31 2м 32c 0% 33.7
21 апр 2020 66 2.45 2м 42c 1.5% 32.66
21 апр 2020 66 2.47 2м 43c 4.5% 30.68
20 апр 2020 60 2.78 2м 46c 0% 30.55
20 апр 2020 60 2.56 2м 34c 0% 30.58
20 апр 2020 60 2.69 2м 41c 3.3% 28.56
20 апр 2020 60 2.61 2м 37c 0% 30.57
20 апр 2020 60 3.33 3м 19c 5% 27.53
20 апр 2020 60 2.76 2м 46c 1.7% 29.54
20 апр 2020 60 3.07 3м 4c 1.7% 29.51
20 апр 2020 60 3.52 3м 31c 0% 30.48
20 апр 2020 60 3.11 3м 7c 0% 30.51
20 апр 2020 60 3.38 3м 23c 0% 30.49
20 апр 2020 60 4.47 4м 28c 5% 27.48
20 апр 2020 60 3.13 3м 8c 0% 30.51
09 апр 2020 120 2.51 5м 1c 1.7% 59.32
7 апр 2020 80 2.06 2м 45c 2.5% 38.95
6 апр 2020 80 2.91 3м 53c 2.5% 38.74
6 апр 2020 80 3.09 4м 7c 7.5% 34.85
3 апр 2020 80 1.69 2м 15c 2.5% 39.14
2 апр 2020 200 3.66 12м 13c 1% 99.85
2 апр 2020 80 1.44 1м 55c 2.5% 39.37
1 апр 2020 80 2.25 3м 0c 2.5% 38.88
1 апр 2020 148 4.88 12м 3c 0% 75.14
31 мар 2020 80 5.3 7м 4c 2.5% 38.57
11 фев 2020 80 0.99 1м 19c 0% 42.53
27 янв 2020 80 0.97 1м 17c 3.8% 39.4
26 янв 2020 80 0.99 1м 19c 7.5% 36.19
17 дек 2019 80 1.81 2м 25c 0% 41.1
16 дек 2019 80 2.18 2м 54c 2.5% 38.9
16 дек 2019 80 3.51 4м 41c 1.3% 39.66
25 ноя 2019 80 1.81 2м 25c 0% 41.1
24 ноя 2019 80 2.11 2м 48c 0% 40.95
23 ноя 2019 80 1.91 2м 33c 17.5% 27.92
22 ноя 2019 80 2.39 3м 11c 0% 40.86
21 ноя 2019 80 2.12 2м 49c 5% 36.95
20 ноя 2019 80 3.17 4м 13c 0% 40.71
17 сен 2019 80 1.11 1м 28c 0% 42.1
16 сен 2019 80 1.22 1м 37c 7.5% 35.67
15 сен 2019 80 1.03 1м 22c 5% 38.12
13 сен 2019 80 1.23 1м 38c 0% 41.78
12 сен 2019 80 1.55 2м 4c 1.3% 40.27
30 июл 2019 80 1.8 2м 24c 0% 41.11
4 июн 2019 80 1.28 1м 42c 0% 41.68
1 июн 2019 80 1.23 1м 38c 0% 41.78
31 мая 2019 80 1.28 1м 42c 5% 37.55
30 мая 2019 80 1.32 1м 46c 5% 37.49
29 мая 2019 80 1.35 1м 48c 0% 41.56
28 мая 2019 80 1.59 2м 7c 0% 41.27
27 мая 2019 80 2.14 2м 51c 2.5% 38.92
26 мая 2019 80 2.08 2м 46c 0% 40.96
23 мая 2019 80 1.19 1м 35c 7.5% 35.71
21 мая 2019 100 1.69 2м 49c 12% 39.89
20 мая 2019 80 1.17 1м 34c 1.3% 40.84
18 мая 2019 80 1.77 2м 22c 1.3% 40.1
29 апр 2019 80 1.09 1м 27c 15% 30.24
28 апр 2019 80 1.49 1м 59c 10% 33.46
27 апр 2019 80 1.4 1м 52c 7.5% 35.44
26 апр 2019 80 1.1 1м 28c 6.3% 36.88
25 апр 2019 80 1.19 1м 35c 5% 37.7
24 апр 2019 80 1.13 1м 30c 3.8% 38.87
23 апр 2019 80 1.37 1м 49c 7.5% 35.47
22 апр 2019 80 1.32 1м 45c 1.3% 40.56
18 апр 2019 80 1.17 1м 34c 20% 26.63
17 апр 2019 80 1.42 1м 54c 0% 41.45
16 апр 2019 80 1.5 2м 0c 0% 41.36
15 апр 2019 80 3.4 4м 32c 0% 40.68
15 апр 2019 80 1.5 2м 0c 11.3% 32.52
14 апр 2019 80 2.15 2м 52c 0% 40.94
1 фев 2019 80 2.28 3м 3c 1.3% 39.87
31 янв 2019 80 2.36 3м 9c 0% 40.87
30 янв 2019 80 2.79 3м 43c 3.8% 37.77
28 янв 2019 80 3.24 4м 19c 1.3% 39.69
23 янв 2019 40 1.47 58.82c 0% 20.55
22 янв 2019 40 1.94 1м 17c 0% 0
22 янв 2019 40 1.81 1м 12c 0% 0
22 янв 2019 40 2.04 1м 21c 5% 0
22 янв 2019 40 1.88 1м 15c 0% 0
22 янв 2019 40 1.93 1м 17c 0% 0
22 янв 2019 40 1.56 1м 2c 5% 0
22 янв 2019 40 1.84 1м 13c 0% 0
22 янв 2019 40 1.76 1м 10c 0% 0
18 янв 2019 80 1.8 2м 24c 13.8% 30.56
17 янв 2019 80 1.56 2м 4c 0% 41.3
16 янв 2019 80 1.94 2м 35c 0% 41.03
14 янв 2019 80 2.25 3м 0c 0% 40.9
11 янв 2019 80 2.83 3м 47c 0% 40.76
10 янв 2019 80 2.85 3м 48c 1.3% 39.75
3 дек 2018 96 4.26 6м 49c 10.4% 39.15
3 дек 2018 88 3.21 4м 42c 0% 44.79
30 ноя 2018 80 3.17 4м 14c 6.3% 35.79
29 ноя 2018 60 2.55 2м 33c 5% 27.6
29 ноя 2018 30 1.92 57.74c 0% 15.3
29 ноя 2018 30 1.6 48.12c 0% 15.34
27 ноя 2018 30 1.7 51.14c 0% 15.33
27 ноя 2018 30 1.24 37.49c 30% 7.55
27 ноя 2018 30 2.13 1м 3c 3.3% 14.28
27 ноя 2018 30 1.81 54.39c 6.7% 13.34
23 ноя 2018 30 2.34 1м 10c 13.3% 11.47
23 ноя 2018 30 2.2 1м 6c 0% 15.27
23 ноя 2018 30 2.09 1м 2c 0% 15.28
23 ноя 2018 30 2.07 1м 2c 0% 15.28
23 ноя 2018 30 2.7 1м 21c 0% 15.24
23 ноя 2018 30 3.73 1м 51c 0% 15.21
23 ноя 2018 30 4.11 2м 3c 0% 15.2
3 окт 2018 144 4.22 10м 9c 6.9% 63.41
16 сен 2018 80 2.68 3м 34c 2.5% 38.78
6 сен 2018 80 3.19 4м 15c 5% 36.75
5 сен 2018 80 3.49 4м 39c 0% 40.67
4 сен 2018 60 4.1 4м 6c 1.7% 29.45
3 сен 2018 60 2.87 2м 52c 0% 30.54
31 авг 2018 60 3.08 3м 4c 1.7% 29.51
31 авг 2018 60 3.43 3м 26c 10% 24.71
29 авг 2018 120 5.59 11м 11c 0.8% 59.85
14 авг 2018 80 2.7 3м 36c 21.3% 25.32
13 авг 2018 74 3.58 4м 25c 18.9% 24.76
13 авг 2018 82 5.24 7м 10c 1.2% 40.57
13 авг 2018 82 5.03 6м 52c 4.9% 37.64
13 авг 2018 74 4.38 5м 24c 2.7% 35.56
13 авг 2018 82 6.52 8м 54c 2.4% 39.55
13 авг 2018 82 6.49 8м 52c 0% 41.54
13 авг 2018 36 4.35 2м 36c 0% 18.25
Показать еще