|||
Регистрация Войти
Зачем регистрироваться?
Дата Количество Время Общее время Ошибок Результат
16 мая 2023 60 4.33 4м 19c 1.7% 29.44
09 апр 2023 44 2.5 1м 50c 13.6% 0
09 апр 2023 44 2.5 1м 50c 6.8% 19.46
11 апр 2021 60 2.49 2м 29c 15% 22.11
11 апр 2021 30 1.5 45c 3.3% 14.35
11 апр 2021 30 1.5 45c 0% 15.36
11 апр 2021 40 1.5 1м 0c 12.5% 15.71
11 апр 2021 40 1.5 1м 0c 12.5% 15.71
1 апр 2021 80 2.5 3м 20c 12.5% 31.27
1 апр 2021 30 2.4 1м 12c 0% 15.26
1 апр 2021 30 2.41 1м 12c 6.7% 13.29
1 апр 2021 30 2.45 1м 13c 6.7% 13.29
1 апр 2021 30 2.45 1м 13c 6.7% 13.29
1 апр 2021 60 2.46 2м 28c 10% 24.79
1 апр 2021 30 1.5 45c 6.7% 13.38
1 апр 2021 30 2.23 1м 7c 20% 9.78
1 апр 2021 30 2.5 1м 15c 6.7% 13.29
1 апр 2021 30 1.5 45c 0% 15.36
1 апр 2021 60 2.48 2м 29c 6.7% 26.65
1 апр 2021 60 7.6 7м 36c 10% 24.62
1 апр 2021 30 2.31 1м 9c 20% 9.78
1 апр 2021 40 1.5 1м 0c 0% 20.54
1 апр 2021 40 1.5 1м 0c 5% 18.53
28 янв 2021 100 1.71 2м 51c 2% 49.5
26 янв 2021 100 2.07 3м 27c 6% 45.3
25 янв 2021 70 1.57 1м 50c 20% 23.05
25 янв 2021 60 1.5 1м 30c 1.7% 29.9
25 янв 2021 60 1.5 1м 30c 8.3% 25.96
25 янв 2021 60 1.79 1м 47c 13.3% 23.1
25 янв 2021 60 1.5 1м 30c 20% 19.76
25 янв 2021 50 1.5 1м 15c 4% 23.7
25 янв 2021 50 1.74 1м 27c 14% 18.94
21 янв 2021 50 1.5 1м 15c 4% 23.7
20 янв 2021 40 1.5 1м 0c 0% 20.54
20 янв 2021 26 1.38 36.08c 15.4% 9.53
20 янв 2021 24 1.5 36c 0% 12.27
19 янв 2021 24 1.5 36c 12.5% 9.39
19 янв 2021 24 1.5 36.02c 0% 12.27
19 янв 2021 24 1.5 36c 29.2% 6.16
19 янв 2021 24 1.5 36c 16.7% 8.52
19 янв 2021 24 1.5 36.02c 8.3% 10.31
19 янв 2021 24 1.5 36c 8.3% 10.31
19 янв 2021 24 1.5 36c 29.2% 6.16
19 янв 2021 22 1.5 33c 0% 11.24
19 янв 2021 20 1.5 30c 0% 10.21
17 янв 2021 40 1.5 1м 0c 12.5% 15.71
17 янв 2021 60 1.5 1м 30c 21.7% 18.94
17 янв 2021 60 2.14 2м 8c 8.3% 25.76
17 янв 2021 40 1.5 1м 0c 5% 18.53
17 янв 2021 20 1.34 26.91c 0% 10.23
17 янв 2021 20 1.78 35.76c 0% 10.19
17 янв 2021 20 2.16 43.22c 0% 10.17
17 янв 2021 20 1.35 27.11c 10% 8.28
17 янв 2021 20 1.92 38.42c 10% 8.25
17 янв 2021 20 1.89 37.84c 30% 5
17 янв 2021 20 2.36 47.25c 0% 10.16
17 янв 2021 20 2.5 50c 0% 10.15
17 янв 2021 20 2.25 45.16c 0% 10.16
17 янв 2021 20 2.39 47.85c 0% 10.16
17 янв 2021 20 3.2 1м 4c 30% 4.98
17 янв 2021 20 2.5 50c 0% 10.15
17 янв 2021 20 1.5 30c 0% 10.21
17 янв 2021 20 1.5 30c 0% 10.21
17 янв 2021 20 1.5 30c 0% 10.21
17 янв 2021 20 1.5 30.01c 0% 10.21
17 янв 2021 20 1.5 30c 10% 8.27
17 янв 2021 20 1.5 30.06c 0% 10.21
16 янв 2021 20 1.5 30c 0% 10.21
13 янв 2021 20 1.5 30c 0% 10.21
7 янв 2021 20 2.93 58.79c 0% 10.14
7 янв 2021 20 2.47 49.54c 20% 6.51
7 янв 2021 20 2.68 53.75c 0% 10.15
7 янв 2021 20 1.93 38.68c 10% 8.25
7 янв 2021 20 1.72 34.43c 0% 10.19
7 янв 2021 20 1.57 31.53c 5% 9.21
3 янв 2021 200 7.12 23м 44c 6.5% 88.68
2 янв 2021 160 7.07 18м 52c 8.1% 68.49
2 янв 2021 102 6.24 10м 36c 4.9% 46.77
1 янв 2021 102 5.23 8м 54c 12.7% 39.43
1 янв 2021 50 2.48 2м 4c 8% 21.57
1 янв 2021 50 3.19 2м 39c 14% 18.81
1 янв 2021 50 2.12 1м 46c 4% 23.53
29 дек 2020 50 2.01 1м 40c 0% 25.55
29 дек 2020 50 1.5 1м 15c 22% 15.63
28 дек 2020 40 1.48 59.56c 20% 13.13
28 дек 2020 40 1.5 1м 0c 20% 13.13
28 дек 2020 40 1.5 1м 0c 20% 13.13
28 дек 2020 40 1.87 1м 14c 17.5% 13.91
28 дек 2020 40 1.5 1м 0c 20% 13.13
28 дек 2020 40 1.5 1м 0c 17.5% 13.96
28 дек 2020 40 2.24 1м 29c 0% 20.38
28 дек 2020 40 2.01 1м 20c 7.5% 17.47
28 дек 2020 40 1.5 1м 0c 15% 14.82
28 дек 2020 40 1.5 1м 0c 5% 18.53
28 дек 2020 20 1.5 30c 0% 10.21
28 дек 2020 20 1.5 30c 0% 10.21
14 дек 2020 80 2.97 3м 58c 7.5% 34.87
22 апр 2020 10 3 30.06c 0% 5.06
21 мар 2020 30 0.5 15c 26.7% 8.7
21 мар 2020 30 0.5 15c 10% 13.55
21 мар 2020 30 0.5 15c 30% 7.89
21 мар 2020 30 0.5 15c 20% 10.47
21 мар 2020 30 0.5 15c 23.3% 9.56
20 мар 2020 30 0.5 15c 16.7% 11.44
20 мар 2020 30 0.5 15c 23.3% 9.56
19 мар 2020 30 1.04 31.43c 6.7% 13.52
15 мар 2020 30 0.5 15.02c 20% 10.47
14 мар 2020 28 0.5 14c 28.6% 7.66
14 мар 2020 28 0.5 14c 7.1% 13.47
13 мар 2020 26 0.5 13c 19.2% 9.18
13 мар 2020 26 0.5 13c 7.7% 12.26
13 мар 2020 24 0.5 12c 0% 13.44
13 мар 2020 24 0.5 12c 16.7% 9.01
13 мар 2020 24 0.5 12c 25% 7.21
13 мар 2020 24 0.5 12c 29.2% 6.4
12 мар 2020 22 0.5 11c 0% 12.21
12 мар 2020 20 0.5 10.01c 0% 10.99
12 мар 2020 22 0.5 11c 27.3% 6.18
12 мар 2020 22 0.5 11c 22.7% 7.01
12 мар 2020 22 0.5 11c 18.2% 7.9
11 мар 2020 30 0.5 15c 30% 7.89
11 мар 2020 30 0.5 15c 30% 7.89
11 мар 2020 20 0.5 10c 0% 11
11 мар 2020 20 0.5 10.01c 10% 8.74
11 мар 2020 20 0.5 10c 25% 5.96
11 мар 2020 20 0.5 10c 30% 5.17
11 мар 2020 20 0.5 10c 15% 7.74
11 мар 2020 40 0.73 29.2c 5% 19.34
09 мар 2020 40 0.73 29.2c 5% 19.34
09 мар 2020 40 0.73 29.2c 27.5% 11.05
09 мар 2020 40 0.73 29.22c 10% 17.26
08 мар 2020 40 0.84 33.83c 20% 13.39
08 мар 2020 40 0.73 29.2c 25% 11.85
08 мар 2020 40 1.9 1м 16c 0% 20.43
7 мар 2020 40 0.91 36.64c 10% 16.94
7 мар 2020 40 0.73 29.41c 0% 21.53
7 мар 2020 40 0.88 35.44c 0% 21.08
7 мар 2020 40 0.74 29.6c 0% 21.51
7 мар 2020 40 0.89 35.6c 10% 16.97
6 мар 2020 40 0.74 29.6c 15% 15.31
6 мар 2020 40 0.74 29.6c 20% 13.51
6 мар 2020 40 0.74 29.6c 30% 10.28
6 мар 2020 40 1.22 49.16c 7.5% 17.66
6 мар 2020 40 0.72 29c 10% 17.28
3 мар 2020 40 0.72 29c 5% 19.35
3 мар 2020 40 0.74 29.6c 2.5% 20.39
3 мар 2020 40 0.74 29.8c 0% 21.49
3 мар 2020 40 1.01 40.77c 7.5% 17.8
3 мар 2020 40 0.74 29.8c 5% 19.29
3 мар 2020 40 0.86 34.58c 0% 21.13
3 мар 2020 40 1.36 54.59c 17.5% 13.99
3 мар 2020 40 0.74 29.8c 15% 15.3
3 мар 2020 40 1.84 1м 13c 5% 18.45
2 мар 2020 40 0.75 30c 0% 21.47
2 мар 2020 40 0.75 30c 17.5% 14.38
2 мар 2020 40 0.75 30c 27.5% 11.04
2 мар 2020 40 1.04 41.67c 5% 18.77
2 мар 2020 40 1.44 57.72c 2.5% 19.54
2 мар 2020 40 0.75 30.04c 7.5% 18.22
1 мар 2020 40 1.27 51.08c 2.5% 19.61
29 фев 2020 40 0.81 32.78c 0% 21.24
29 фев 2020 40 0.75 30c 5% 19.27
29 фев 2020 40 1.22 48.8c 0% 20.68
29 фев 2020 40 2.31 1м 32c 0% 20.38
29 фев 2020 40 1.2 48.13c 12.5% 15.8
28 фев 2020 40 0.77 31c 0% 21.38
28 фев 2020 40 1.64 1м 5c 10% 16.59
28 фев 2020 40 1.54 1м 1c 15% 14.82
28 фев 2020 40 0.77 31c 30% 10.26
28 фев 2020 40 0.77 31c 30% 10.26
27 фев 2020 40 0.77 31c 7.5% 18.16
27 фев 2020 40 0.88 35.41c 27.5% 10.94
27 фев 2020 40 1.12 45.03c 10% 16.77
27 фев 2020 40 0.8 32c 0% 21.3
27 фев 2020 40 0.8 32c 7.5% 18.11
27 фев 2020 40 1.19 47.71c 7.5% 17.68
27 фев 2020 40 0.82 33c 0% 21.22
27 фев 2020 40 0.82 33c 15% 15.18
27 фев 2020 40 1.03 41.3c 20% 13.26
27 фев 2020 40 1.12 45.08c 7.5% 17.72
27 фев 2020 40 0.82 33c 7.5% 18.06
27 фев 2020 40 1.85 1м 14c 7.5% 17.49
27 фев 2020 40 0.82 33c 5% 19.08
26 фев 2020 40 1.24 49.97c 25% 11.58
26 фев 2020 40 1.04 41.97c 2.5% 19.78
26 фев 2020 40 1.13 45.25c 0% 20.75
26 фев 2020 40 0.82 33c 5% 19.08
26 фев 2020 40 0.95 38.15c 2.5% 19.9
26 фев 2020 40 0.93 37.28c 0% 20.99
26 фев 2020 40 0.82 33c 10% 17.07
26 фев 2020 40 1.18 47.31c 5% 18.66
26 фев 2020 40 1.35 54.31c 2.5% 19.57
26 фев 2020 40 0.85 34c 0% 21.16
23 фев 2020 40 1.13 45.34c 5% 18.7
23 фев 2020 40 0.85 34.04c 5% 19.03
20 фев 2020 40 0.9 36c 25% 11.71
18 фев 2020 120 2.08 4м 9c 10% 49.87
18 фев 2020 120 2 4м 0c 9.2% 50.85
18 фев 2020 100 2.05 3м 25c 3% 48.25
13 фев 2020 40 0.9 36c 2.5% 19.98
13 фев 2020 100 2 3м 20c 10% 41.55
13 фев 2020 40 0.95 38c 0% 20.96
13 фев 2020 100 2 3м 20c 4% 47.29
13 фев 2020 80 1.5 2м 0c 0% 41.36
12 фев 2020 80 1.39 1м 51c 11.3% 32.6
12 фев 2020 80 1.04 1м 23c 28.8% 21.19
12 фев 2020 80 1.38 1м 50c 20% 26.47
12 фев 2020 80 1.57 2м 5c 30% 20.18
12 фев 2020 60 1 1м 0c 0% 31.64
12 фев 2020 40 1.52 1м 1c 5% 18.52
10 фев 2020 40 1.56 1м 2c 0% 20.52
09 фев 2020 40 1.28 51.24c 0% 20.64
09 фев 2020 40 1.1 44.39c 10% 16.78
09 фев 2020 100 1.64 2м 44c 4% 47.56
08 фев 2020 100 2 3м 20c 6% 45.34
7 фев 2020 100 2.5 4м 10c 10% 41.39
7 фев 2020 40 2.3 1м 32c 0% 20.38
6 фев 2020 40 1 40c 0% 20.89
26 янв 2020 40 1.41 56.78c 2.5% 19.55
26 янв 2020 40 1 40c 0% 20.89
26 янв 2020 40 1.14 45.85c 0% 20.73
25 янв 2020 40 1.29 51.76c 0% 20.63
25 янв 2020 40 1.12 45.09c 0% 20.75
21 янв 2020 40 2.28 1м 31c 2.5% 19.38
21 янв 2020 40 1.87 1м 14c 0% 20.44
21 янв 2020 40 2.09 1м 23c 0% 20.4
21 янв 2020 40 3.01 2м 0c 0% 20.32
20 янв 2020 40 1.35 54.21c 0% 20.6
20 янв 2020 40 1 40.04c 0% 20.89
16 янв 2020 40 1.35 54.15c 0% 20.6
16 янв 2020 40 1 40c 25% 11.66
16 янв 2020 40 1.13 45.47c 10% 16.76
16 янв 2020 40 1.23 49.59c 30% 10.09
14 янв 2020 40 1.29 51.85c 2.5% 19.6
09 янв 2020 40 1.22 48.93c 0% 20.68
09 янв 2020 40 1 40c 0% 20.89
7 янв 2020 40 1.35 54c 5% 18.58
7 янв 2020 40 1 40c 15% 15.01
7 янв 2020 40 1.11 44.62c 5% 18.71
7 янв 2020 40 1.61 1м 4c 7.5% 17.53
7 янв 2020 40 1.35 54.29c 17.5% 13.99
7 янв 2020 40 1.27 51.15c 25% 11.58
7 янв 2020 40 1 40c 0% 20.89
7 янв 2020 40 1.26 50.78c 0% 20.65
2 янв 2020 40 1.34 53.83c 20% 13.16
2 янв 2020 40 1.26 50.66c 5% 18.62
2 янв 2020 40 1 40c 2.5% 19.84
2 янв 2020 40 1.62 1м 4c 0% 20.5
2 янв 2020 40 1.15 46.17c 0% 20.73
2 янв 2020 40 1 40c 22.5% 12.46
2 янв 2020 40 2.11 1м 24c 5% 18.41
2 янв 2020 40 1.26 50.5c 5% 18.62
1 янв 2020 40 1.6 1м 4c 0% 20.51
1 янв 2020 40 1.67 1м 7c 0% 20.48
1 янв 2020 40 1 40.02c 22.5% 12.46
1 янв 2020 40 1.23 49.35c 15% 14.9
1 янв 2020 40 1.14 45.98c 7.5% 17.71
1 янв 2020 40 0.95 38c 5% 18.87
1 янв 2020 40 0.95 38c 5% 18.87
1 янв 2020 40 1.02 40.98c 5% 18.79
1 янв 2020 40 0.95 38c 5% 18.87
1 янв 2020 40 0.95 38c 7.5% 17.87
1 янв 2020 40 1.86 1м 14c 2.5% 19.43
30 дек 2019 40 1 40c 5% 18.81
23 дек 2019 40 1 40c 2.5% 19.84
23 дек 2019 40 1 40c 0% 20.89
23 дек 2019 40 1 40.04c 12.5% 15.92
23 дек 2019 40 1.36 54.53c 0% 20.6
23 дек 2019 40 1 40c 15% 15.01
23 дек 2019 40 1.21 48.74c 0% 20.68
23 дек 2019 40 1.16 46.47c 5% 18.68
22 дек 2019 40 1.07 43.03c 25% 11.63
22 дек 2019 40 1 40c 20% 13.28
22 дек 2019 40 1 40c 10% 16.86
22 дек 2019 40 1.34 53.85c 5% 18.58
22 дек 2019 40 1 40c 17.5% 14.13
22 дек 2019 40 1.02 40.8c 0% 20.86
22 дек 2019 40 1.34 53.81c 5% 18.58
22 дек 2019 40 1.02 40.8c 5% 18.79
22 дек 2019 40 1.05 42c 0% 20.83
22 дек 2019 40 1.1 44c 0% 20.78
22 дек 2019 40 1.1 44.04c 7.5% 17.74
20 дек 2019 40 1.1 44.01c 5% 18.72
20 дек 2019 40 1.11 44.6c 0% 20.76
17 дек 2019 40 1.11 44.6c 2.5% 19.72
17 дек 2019 40 1.36 54.47c 7.5% 17.61
12 дек 2019 40 1.32 52.91c 0% 20.62
12 дек 2019 40 1.11 44.6c 5% 18.71
12 дек 2019 40 1.57 1м 2c 12.5% 15.7
12 дек 2019 40 1.76 1м 10c 0% 20.46
12 дек 2019 40 1.35 54.11c 15% 14.86
12 дек 2019 40 1.77 1м 11c 20% 13.09
12 дек 2019 40 2.12 1м 24c 0% 20.4
12 дек 2019 40 1.35 54.37c 5% 18.58
12 дек 2019 40 1.11 44.6c 30% 10.12
11 дек 2019 40 1.38 55.24c 2.5% 19.56
11 дек 2019 40 1.11 44.6c 10% 16.77
11 дек 2019 40 1.12 44.83c 5% 18.71
11 дек 2019 40 1.12 45c 0% 20.75
10 дек 2019 40 1.12 45c 5% 18.7
10 дек 2019 40 1.51 1м 0c 0% 20.53
10 дек 2019 40 2.78 1м 51c 0% 20.34
10 дек 2019 40 1.12 45c 0% 20.75
10 дек 2019 40 1.13 45.4c 0% 20.74
10 дек 2019 40 1.7 1м 8c 5% 18.48
10 дек 2019 40 1.13 45.4c 17.5% 14.06
10 дек 2019 40 1.13 45.4c 5% 18.7
10 дек 2019 40 1.13 45.4c 12.5% 15.83
10 дек 2019 40 1.22 48.84c 5% 18.64
10 дек 2019 40 1.13 45.4c 10% 16.76
10 дек 2019 40 1.13 45.4c 0% 20.74
10 дек 2019 40 1.13 45.4c 10% 16.76
10 дек 2019 40 1.54 1м 1c 5% 18.51
10 дек 2019 40 1.13 45.46c 15% 14.94
10 дек 2019 40 1.68 1м 7c 5% 18.48
09 дек 2019 40 1.13 45.4c 5% 18.7
09 дек 2019 40 1.26 50.75c 0% 20.65
09 дек 2019 40 1.14 45.8c 0% 20.73
09 дек 2019 40 1.48 59.2c 5% 18.53
09 дек 2019 40 1.14 45.82c 0% 20.73
09 дек 2019 40 1.28 51.21c 17.5% 14.01
09 дек 2019 40 1.27 51.06c 5% 18.61
09 дек 2019 40 1.14 45.82c 7.5% 17.71
09 дек 2019 40 1.49 59.81c 17.5% 13.97
09 дек 2019 40 1.57 1м 2c 0% 20.51
09 дек 2019 40 1.43 57.45c 0% 20.56
09 дек 2019 40 1.15 46.24c 0% 20.73
09 дек 2019 40 1.15 46.23c 0% 20.73
09 дек 2019 40 1.34 53.68c 2.5% 19.58
09 дек 2019 40 1.23 49.26c 17.5% 14.03
09 дек 2019 40 1.43 57.56c 5% 18.55
09 дек 2019 40 1.48 59.42c 12.5% 15.71
09 дек 2019 40 1.34 53.69c 17.5% 14
08 дек 2019 40 1.34 53.83c 5% 18.58
08 дек 2019 40 1.15 46.2c 15% 14.93
08 дек 2019 40 1.15 46.2c 2.5% 19.69
7 дек 2019 40 1.15 46.2c 10% 16.75
7 дек 2019 40 1.44 57.81c 0% 20.56
6 дек 2019 40 1.15 46.2c 27.5% 10.84
6 дек 2019 40 1.15 46.2c 5% 18.68
5 дек 2019 40 1.28 51.22c 10% 16.69
5 дек 2019 40 1.15 46.2c 5% 18.68
5 дек 2019 40 1.15 46.2c 5% 18.68
5 дек 2019 40 1.46 58.48c 7.5% 17.57
5 дек 2019 40 1.16 46.6c 7.5% 17.7
5 дек 2019 40 1.17 46.8c 0% 20.71
5 дек 2019 40 1.17 47c 0% 20.71
5 дек 2019 40 1.17 47c 10% 16.74
5 дек 2019 40 1.17 47c 2.5% 19.68
5 дек 2019 40 1.17 47c 25% 11.6
5 дек 2019 40 1.17 47c 7.5% 17.69
5 дек 2019 40 1.17 47c 10% 16.74
5 дек 2019 40 1.17 47c 12.5% 15.82
5 дек 2019 40 1.57 1м 2c 5% 18.51
5 дек 2019 40 1.17 47c 17.5% 14.05
5 дек 2019 40 1.17 47c 5% 18.67
5 дек 2019 40 1.9 1м 16c 7.5% 17.48
4 дек 2019 40 1.17 47c 25% 11.6
4 дек 2019 40 1.18 47.2c 0% 20.71
4 дек 2019 40 1.18 47.4c 0% 20.7
4 дек 2019 40 1.18 47.45c 25% 11.6
4 дек 2019 40 1.18 47.41c 5% 18.66
4 дек 2019 40 1.18 47.4c 2.5% 19.67
4 дек 2019 40 1.19 47.6c 10% 16.73
4 дек 2019 40 1.19 47.6c 27.5% 10.83
4 дек 2019 40 1.19 47.6c 0% 20.7
4 дек 2019 40 1.19 47.6c 10% 16.73
4 дек 2019 40 1.19 47.6c 10% 16.73
4 дек 2019 40 1.19 47.6c 10% 16.73
3 дек 2019 40 1.19 47.6c 5% 18.66
3 дек 2019 40 1.19 47.6c 2.5% 19.67
3 дек 2019 40 1.19 47.8c 0% 20.7
3 дек 2019 40 1.19 47.8c 10% 16.73
3 дек 2019 40 1.19 47.8c 10% 16.73
2 дек 2019 40 1.19 47.8c 7.5% 17.68
2 дек 2019 40 1.19 47.8c 10% 16.73
30 ноя 2019 40 1.14 45.8c 10% 16.76
30 ноя 2019 40 1.2 48.02c 0% 20.69
30 ноя 2019 40 1.2 48c 15% 14.91
30 ноя 2019 40 1.2 48.05c 5% 18.65
30 ноя 2019 40 1.2 48c 5% 18.65
30 ноя 2019 40 1.2 48c 2.5% 19.66
30 ноя 2019 40 1.54 1м 1c 0% 20.52
29 ноя 2019 40 1.9 1м 16c 5% 18.44
29 ноя 2019 40 1.48 59.56c 12.5% 15.71
19 ноя 2019 40 1.35 54.17c 7.5% 17.61
18 ноя 2019 40 1.7 1м 8c 17.5% 13.93
18 ноя 2019 40 1.48 59.23c 2.5% 19.53
18 ноя 2019 160 2.49 6м 39c 19.4% 53.26
17 ноя 2019 160 2.44 6м 31c 25% 46.12
17 ноя 2019 40 1.2 48c 5% 18.65
17 ноя 2019 40 1.2 48.01c 10% 16.73
17 ноя 2019 40 1.15 46.04c 20% 13.21
17 ноя 2019 40 1.2 48c 12.5% 15.8
17 ноя 2019 40 1.2 48c 5% 18.65
17 ноя 2019 40 1.46 58.53c 22.5% 12.33
17 ноя 2019 40 1.2 48c 12.5% 15.8
17 ноя 2019 40 1.2 48.01c 2.5% 19.66
17 ноя 2019 40 1.2 48c 2.5% 19.66
16 ноя 2019 140 2.24 5м 13c 24.3% 41.16
16 ноя 2019 140 2.23 5м 13c 20% 45.95
15 ноя 2019 40 1.25 50c 2.5% 19.63
15 ноя 2019 40 1.25 50c 7.5% 17.65
15 ноя 2019 40 1.25 50.32c 0% 20.65
15 ноя 2019 40 1.25 50c 17.5% 14.02
15 ноя 2019 40 1.3 52.1c 10% 16.68
15 ноя 2019 40 1.25 50c 2.5% 19.63
15 ноя 2019 40 1.25 50.04c 0% 20.66
15 ноя 2019 100 2.07 3м 27c 11% 40.61
14 ноя 2019 80 1.95 2м 36c 7.5% 35.09
14 ноя 2019 80 2.18 2м 54c 10% 33.15
14 ноя 2019 40 1.46 58.5c 0% 20.55
14 ноя 2019 40 1.86 1м 14c 5% 18.45
13 ноя 2019 40 1.35 54c 2.5% 19.58
11 ноя 2019 40 1.41 56.69c 5% 18.55
11 ноя 2019 40 1.25 50c 5% 18.63
11 ноя 2019 40 1.25 50c 7.5% 17.65
11 ноя 2019 40 1.42 56.81c 15% 14.84
11 ноя 2019 40 1.25 50c 22.5% 12.37
11 ноя 2019 80 5.33 7м 6c 17.5% 27.65
11 ноя 2019 80 2.13 2м 50c 8.8% 34.09
7 ноя 2019 40 1 40c 15% 15.01
7 ноя 2019 40 1.17 47.05c 5% 18.67
7 ноя 2019 40 1 40c 25% 11.66
6 ноя 2019 40 1 40c 10% 16.86
6 ноя 2019 40 1.29 51.76c 30% 10.08
6 ноя 2019 40 1.15 46.17c 17.5% 14.06
6 ноя 2019 40 1.25 50c 2.5% 19.63
6 ноя 2019 40 1.25 50c 0% 20.66
6 ноя 2019 40 1.25 50c 15% 14.89
6 ноя 2019 40 1.25 50c 7.5% 17.65
6 ноя 2019 40 1.47 58.9c 7.5% 17.57
6 ноя 2019 40 1.82 1м 12c 17.5% 13.92
6 ноя 2019 40 1.25 50c 5% 18.63
6 ноя 2019 40 1.25 50c 20% 13.18
6 ноя 2019 40 1.25 50c 7.5% 17.65
4 ноя 2019 40 1.5 1м 0c 0% 20.54
4 ноя 2019 40 1.5 1м 0c 15% 14.82
3 ноя 2019 40 1.5 1м 0c 0% 20.54
2 ноя 2019 40 1.75 1м 10c 10% 16.57
2 ноя 2019 40 1.78 1м 11c 5% 18.46
2 ноя 2019 40 2.05 1м 22c 0% 20.41
2 ноя 2019 40 1.98 1м 19c 2.5% 19.41
2 ноя 2019 40 1.78 1м 11c 0% 20.46
2 ноя 2019 40 1.66 1м 6c 0% 20.49
2 ноя 2019 40 1.79 1м 11c 2.5% 19.44
2 ноя 2019 40 1.83 1м 13c 5% 18.45
1 ноя 2019 40 1.84 1м 13c 12.5% 15.65
1 ноя 2019 40 1.66 1м 6c 5% 18.48
1 ноя 2019 40 1.86 1м 14c 20% 13.08
1 ноя 2019 40 1.86 1м 14c 10% 16.56
1 ноя 2019 40 2.21 1м 28c 0% 20.39
1 ноя 2019 40 2.14 1м 25c 10% 16.53
1 ноя 2019 40 1.81 1м 12c 0% 20.45
1 ноя 2019 40 1.84 1м 13c 25% 11.51
1 ноя 2019 40 2.63 1м 45c 2.5% 19.35
1 ноя 2019 40 2.37 1м 34c 22.5% 12.25
1 ноя 2019 20 2.22 44.5c 0% 10.16
31 окт 2019 40 2.22 1м 29c 0% 20.39
31 окт 2019 40 2.25 1м 30c 10% 16.52
31 окт 2019 40 2.37 1м 35c 5% 18.39
31 окт 2019 40 2.25 1м 30c 12.5% 15.61
30 окт 2019 40 2 1м 20c 17.5% 13.9
Показать еще