|||
Регистрация Войти
Зачем регистрироваться?
Дата Количество Время Общее время Ошибок Результат
13 июн 2022 30 1.86 55.81c 13.3% 100.37
13 июн 2022 30 1.85 55.59c 13.3% 143.01
13 июн 2022 30 2.04 1м 1c 26.7% 58.27
25 апр 2022 30 2.15 1м 4c 30% 56.37
25 апр 2022 30 2.28 1м 8c 23.3% 61.19
31 мая 2021 30 2.47 1м 14c 6.7% 102.22
17 мая 2021 30 4.66 2м 19c 23.3% 56.13
17 мая 2021 30 1.75 52.66c 16.7% 135.95
17 мая 2021 30 6.28 3м 8c 13.3% 70.6
16 мая 2021 25 1.23 30.94c 20% 248.05
16 мая 2021 25 2.12 53c 12% 89.07
14 мая 2021 25 1.45 36.39c 4% 325.71
14 мая 2021 25 5.62 2м 20c 4% 72.78
14 мая 2021 25 1.5 37.67c 12% 154.77
14 мая 2021 25 1.44 36.04c 24% 103.34
6 мая 2021 25 1.4 35.06c 24% 84.86
6 мая 2021 25 1.47 36.83c 28% 76.27
5 мая 2021 25 1.47 36.84c 24% 97.57
5 мая 2021 25 1.51 37.87c 28% 72.17
5 мая 2021 25 1.57 39.42c 16% 134.66
4 мая 2021 25 3.9 1м 37c 48% 0
4 мая 2021 25 1.23 30.87c 32% 89.68
4 мая 2021 25 1.91 47.83c 8% 127.05
4 мая 2021 25 1.27 31.78c 28% 112.21
4 мая 2021 25 1.63 40.99c 20% 96.14
30 апр 2021 25 1.34 33.67c 16% 240.56
30 апр 2021 25 1.36 34.18c 16% 162.69
30 апр 2021 25 3.73 1м 33c 12% 63.96
30 апр 2021 25 1.52 38.03c 28% 71.59
30 апр 2021 20 1.42 28.46c 5% 261.63
30 апр 2021 20 6.54 2м 10c 5% 56.2
30 апр 2021 20 1.52 30.48c 10% 101.23
30 апр 2021 20 1.64 32.98c 20% 51.6
30 апр 2021 20 5.74 1м 54c 40% 0
13 мая 2020 20 3.73 1м 14c 15% 46.87
26 апр 2020 17 2.99 50.95c 0% 59.69
26 апр 2020 17 2.49 42.39c 11.8% 33.55
26 апр 2020 17 2.16 36.8c 23.5% 0
23 апр 2020 17 2.78 47.36c 0% 61.77
23 апр 2020 17 2.81 47.86c 17.6% 0
15 апр 2020 20 3.46 1м 9c 5% 53.45
15 апр 2020 17 2.72 46.31c 0% 53.35
14 апр 2020 20 4.18 1м 23c 30% 0
7 апр 2020 20 2.99 59.95c 5% 63.51
7 апр 2020 20 3.75 1м 15c 15% 46.84
7 апр 2020 20 3 1м 0c 15% 49
7 апр 2020 20 3.19 1м 3c 45% 0
7 апр 2020 20 3.56 1м 11c 10% 53.42
7 апр 2020 20 3.34 1м 6c 20% 41.9
7 апр 2020 17 2.57 43.75c 29.4% 0
4 апр 2020 30 4.4 2м 12c 23.3% 51.31
4 апр 2020 18 3.19 57.51c 5.6% 47.25
4 апр 2020 17 2.84 48.37c 17.6% 0
4 апр 2020 17 2.84 48.3c 17.6% 0
4 апр 2020 17 2.45 41.7c 17.6% 0
2 апр 2020 17 2.67 45.47c 23.5% 0
2 апр 2020 30 4.94 2м 28c 13.3% 71.93
1 апр 2020 25 3.76 1м 34c 8% 70.35
1 апр 2020 25 4.06 1м 41c 20% 51.51
31 мар 2020 20 3.23 1м 4c 0% 69.68
31 мар 2020 20 3.34 1м 6c 15% 41.7
31 мар 2020 25 3.31 1м 22c 20% 47.45
31 мар 2020 25 3.67 1м 31c 8% 70.74
31 мар 2020 20 3.33 1м 6c 10% 54.22
31 мар 2020 20 2.95 59.12c 5% 63.89
30 мар 2020 20 2.72 54.41c 5% 66.6
30 мар 2020 20 2.32 46.53c 30% 0
29 ноя 2019 20 2.89 57.85c 20% 43.19
23 ноя 2019 20 2.47 49.57c 10% 61.18
23 ноя 2019 20 2.93 58.77c 25% 37.32
16 окт 2019 18 3 54c 11.1% 35.53
13 окт 2019 18 2.68 48.4c 22.2% 0
13 окт 2019 18 3.09 55.79c 33.3% 0
12 окт 2019 17 2.79 47.49c 41.2% 0
7 окт 2019 18 2.46 44.43c 16.7% 44.48
7 окт 2019 17 2.53 43.05c 17.6% 0
7 окт 2019 17 2.53 43.12c 17.6% 0
7 окт 2019 17 2.55 43.45c 35.3% 0
7 окт 2019 17 2.54 43.33c 58.8% 0
7 окт 2019 17 2.85 48.53c 58.8% 0
7 окт 2019 17 2.93 49.85c 35.3% 0
6 окт 2019 17 8.59 2м 26c 11.8% 40.74
6 окт 2019 16 3 48c 18.8% 0
5 окт 2019 15 3 45c 13.3% 0
5 окт 2019 15 3 45c 26.7% 0
5 окт 2019 10 3 30c 0% 0
5 окт 2019 10 3 30c 30% 0
2 окт 2019 10 3 30c 60% 0
1 окт 2019 10 3 30c 20% 0
1 окт 2019 10 3 30c 30% 0
1 окт 2019 10 3 30c 40% 0
1 окт 2019 10 3 30c 50% 0
Показать еще