|||
Регистрация Войти
Зачем регистрироваться?
Дата Количество Время Общее время Ошибок Результат
31 дек 2023 10 0.89 8.99c 0% 251.28
31 дек 2023 10 0.99 9.92c 30% 104.36
31 дек 2023 10 1.13 11.35c 30% 90.43
31 дек 2023 10 0.79 7.93c 60% 42.38
14 июл 2023 10 1.23 12.33c 30% 82.9
14 июл 2023 10 0.93 9.38c 60% 34.94
4 мая 2023 30 3.63 1м 49c 16.7% 39.12
4 мая 2023 30 1.86 55.95c 20% 71.98
3 мая 2023 10 0.88 8.87c 10% 201.49
3 мая 2023 30 2.83 1м 24c 23.3% 42.5
18 фев 2023 50 3.2 2м 40c 30% 31.23
18 фев 2023 50 2.02 1м 41c 60% 16.45
17 фев 2023 10 0.94 9.49c 40% 79.79
17 фев 2023 30 7.06 3м 31c 3.3% 26.88
10 фев 2023 10 1.04 10.42c 50% 50.06
10 фев 2023 10 0.88 8.82c 60% 37.22
10 фев 2023 10 0.81 8.19c 40% 93.35
10 фев 2023 60 9.54 9м 32c 6.7% 18.36
27 янв 2023 30 1.94 58.27c 30% 52.26
23 янв 2023 10 0.81 8.18c 30% 128.85
22 янв 2023 10 0.85 8.55c 10% 210.74
22 янв 2023 10 0.69 6.95c 30% 155.3
23 дек 2022 10 1.11 11.14c 60% 29.3
23 дек 2022 10 1.87 18.79c 70% 9.76
5 ноя 2022 15 0.84 12.71c 13.3% 205.48
5 ноя 2022 15 1.28 19.24c 26.7% 87.17
5 ноя 2022 15 0.93 14.03c 33.3% 102.39
5 ноя 2022 15 1 15.13c 33.3% 92.92
5 ноя 2022 15 1.92 28.91c 13.3% 79.71
6 окт 2022 10 0.83 8.38c 20% 163.31
5 окт 2022 30 1.95 58.67c 33.3% 47.02
20 сен 2022 10 0.87 8.72c 50% 59.02
09 июн 2022 10 1.39 13.93c 50% 37.17
09 июн 2022 10 0.63 6.31c 50% 84.91
09 июн 2022 10 0.87 8.75c 40% 86.97
09 июн 2022 10 0.96 9.68c 10% 181.69
09 июн 2022 10 0.64 6.45c 70% 29.45
09 июн 2022 10 0.76 7.62c 40% 98.92
09 июн 2022 10 0.65 6.54c 40% 119.58
11 фев 2022 10 0.86 8.69c 20% 156.58
11 фев 2022 10 0.85 8.57c 60% 38.33
28 дек 2021 10 3.61 36.17c 50% 14.16
18 дек 2021 30 1.46 43.8c 30% 71.25
18 дек 2021 30 1.48 44.65c 26.7% 76.78
18 дек 2021 10 0.73 7.38c 40% 104.53
10 окт 2021 10 1.37 13.73c 60% 23.69
10 окт 2021 10 1.19 11.9c 30% 84.32
24 сен 2021 50 8.54 7м 7c 6% 20.93
10 сен 2021 10 0.94 9.49c 30% 109.46
30 авг 2021 60 2.5 2м 30c 46.7% 23.49
30 авг 2021 10 1 10.04c 10% 174.2
23 июл 2021 10 1.84 18.49c 30% 54.58
23 июл 2021 10 1.62 16.23c 10% 101.49
7 июл 2021 10 1.05 10.57c 10% 164.32
27 июн 2021 10 0.9 9.01c 10% 197.73
27 июн 2021 10 0.91 9.18c 40% 82.64
27 июн 2021 10 1.64 16.41c 20% 80.68
09 июн 2021 10 1.09 10.9c 30% 92.5
08 июн 2021 30 2.16 1м 4c 43.3% 30.33
1 июн 2021 10 3.67 36.79c 40% 20
25 мая 2021 15 1.68 25.24c 20% 79.16
25 мая 2021 10 1.08 10.89c 20% 124.3
23 мая 2021 10 0.97 9.74c 40% 77.63
23 мая 2021 10 1.04 10.42c 20% 130.41
19 мая 2021 10 1.18 11.8c 30% 86.81
15 мая 2021 10 10.37 1м 43c 40% 6.92
15 мая 2021 10 1.09 10.97c 0% 197.18
1 мая 2021 10 0.9 9.02c 10% 197.47
29 апр 2021 30 2.17 1м 5c 33.3% 41.77
28 апр 2021 10 0.96 9.61c 10% 179.57
24 апр 2021 30 9.4 4м 42c 70% 3.88
16 апр 2021 10 1.22 12.26c 20% 109.47
4 апр 2021 10 1 10.06c 20% 135.54
31 мар 2021 10 1.21 12.15c 10% 140.87
31 мар 2021 30 1.89 56.93c 30% 53.91
31 мар 2021 10 1.09 10.9c 30% 94.38
31 мар 2021 30 2.26 1м 7c 23.3% 53.94
29 мар 2021 30 3.05 1м 31c 16.7% 46.84
21 мар 2021 10 1.15 11.51c 20% 117.1
19 мар 2021 10 1.2 12.02c 0% 177.68
18 мар 2021 10 1.4 14.05c 20% 94.82
18 мар 2021 10 1.04 10.4c 40% 71.02
18 мар 2021 10 1.38 13.86c 50% 37.36
18 мар 2021 10 1.33 13.34c 20% 100.12
18 мар 2021 15 2.78 41.7c 6.7% 64.29
18 мар 2021 10 1.06 10.67c 40% 70.55
18 мар 2021 10 0.78 7.89c 70% 23.48
18 мар 2021 10 1.08 10.84c 20% 122.43
18 мар 2021 10 1 10.02c 20% 133.42
18 мар 2021 10 1.06 10.67c 60% 31.25
18 мар 2021 10 1.04 10.45c 20% 130.01
18 мар 2021 10 1.1 11.07c 10% 156.04
12 мар 2021 10 1.45 14.52c 30% 69.95
12 мар 2021 10 1.25 12.53c 40% 59.72
12 мар 2021 10 1.49 14.93c 30% 67.97
10 мар 2021 10 1.23 12.38c 0% 171.92
08 мар 2021 15 1.8 27.02c 0% 116.02
7 мар 2021 10 1.01 10.15c 50% 51.43
7 мар 2021 10 1.23 12.36c 30% 82.69
7 мар 2021 10 1.48 14.82c 10% 113.92
4 мар 2021 10 1 10.08c 0% 217.89
21 фев 2021 10 0.99 9.95c 0% 221.33
21 фев 2021 10 1.27 12.75c 20% 102.91
12 фев 2021 10 1.35 13.53c 40% 54.07
6 фев 2021 15 2.27 34.05c 13.3% 67.3
5 фев 2021 15 1.78 26.84c 6.7% 100.14
5 фев 2021 10 1.12 11.29c 0% 190.76
26 янв 2021 10 0.94 9.49c 20% 144.6
26 янв 2021 10 1.07 10.75c 40% 70.01
25 янв 2021 10 1.97 19.73c 10% 84.59
25 янв 2021 10 2.19 21.98c 20% 59.78
12 янв 2021 15 2.33 34.95c 0% 88.58
12 янв 2021 15 1.43 21.46c 40% 52.43
12 янв 2021 10 0.84 8.41c 0% 274.56
12 янв 2021 10 0.91 9.17c 30% 111.34
12 янв 2021 10 0.93 9.37c 20% 146.68
09 янв 2021 60 4.13 4м 8c 15% 35.83
08 янв 2021 30 6.15 3м 4c 3.3% 30.88
6 янв 2021 20 1.9 38.04c 5% 99.24
6 янв 2021 20 2.84 56.89c 15% 52.19
6 янв 2021 10 0.63 6.3c 30% 174.86
5 янв 2021 56 4.35 4м 3c 26.8% 25.05
5 янв 2021 20 1.56 31.34c 5% 121.19
1 янв 2021 30 3.5 1м 45c 30% 28.71
30 дек 2020 50 5.52 4м 36c 6% 32.51
27 дек 2020 15 1.75 26.28c 6.7% 103.78
27 дек 2020 10 0.76 7.61c 50% 68.09
27 дек 2020 10 1.3 13.04c 30% 78.2
27 дек 2020 10 0.91 9.15c 50% 56.13
27 дек 2020 10 1.01 10.1c 30% 102.36
27 дек 2020 10 0.97 9.74c 10% 180.39
27 дек 2020 10 0.75 7.55c 20% 188.72
27 дек 2020 10 0.74 7.45c 10% 251.79
27 дек 2020 10 0.83 8.36c 20% 167.1
27 дек 2020 10 0.99 9.91c 0% 222.42
26 дек 2020 10 0.78 7.84c 10% 235.23
25 дек 2020 15 1.75 26.26c 13.3% 88.14
25 дек 2020 15 2.47 37.16c 20% 53.1
25 дек 2020 10 1.25 12.53c 0% 169.64
25 дек 2020 10 0.75 7.56c 10% 246.85
24 дек 2020 15 1.81 27.18c 13.3% 86.16
24 дек 2020 15 1.79 26.99c 33.3% 49.77
24 дек 2020 15 1.53 23.07c 26.7% 72.92
24 дек 2020 10 0.74 7.46c 60% 45.15
24 дек 2020 10 0.95 9.5c 50% 55.08
24 дек 2020 10 0.86 8.68c 10% 206.87
21 дек 2020 20 2.25 45.08c 5% 82.99
20 дек 2020 10 0.77 7.75c 0% 308.42
20 дек 2020 30 3.67 1м 50c 10% 45.22
20 дек 2020 10 0.89 8.92c 10% 200.13
17 дек 2020 20 2.15 43.07c 5% 87.05
17 дек 2020 20 2.29 45.88c 10% 72.32
17 дек 2020 21 2.51 52.78c 28.6% 40.63
17 дек 2020 21 2.44 51.39c 28.6% 42.98
17 дек 2020 30 3.55 1м 46c 20% 36.44
16 дек 2020 30 3.94 1м 58c 16.7% 36
16 дек 2020 15 2.21 33.28c 13.3% 68.9
16 дек 2020 15 1.62 24.36c 20% 81.07
16 дек 2020 10 1.08 10.88c 10% 159.08
16 дек 2020 10 0.81 8.18c 30% 128.85
15 дек 2020 10 0.74 7.42c 30% 143.9
15 дек 2020 10 1.01 10.14c 10% 172.24
15 дек 2020 10 0.85 8.53c 40% 89.36
14 дек 2020 60 4.87 4м 52c 11.7% 32.63
14 дек 2020 15 1.42 21.44c 0% 149.23
14 дек 2020 55 5.79 5м 18c 10.9% 27.85
14 дек 2020 10 0.92 9.29c 30% 112.01
14 дек 2020 10 0.99 9.96c 10% 175.81
14 дек 2020 10 0.92 9.25c 20% 145.84
10 дек 2020 10 1.14 11.42c 0% 188.28
08 дек 2020 10 1.13 11.32c 10% 152.23
08 дек 2020 10 1.3 13.01c 10% 130.84
08 дек 2020 10 1.14 11.44c 10% 150.47
5 дек 2020 10 1.16 11.63c 30% 88.14
5 дек 2020 10 1.02 10.22c 20% 133.21
5 дек 2020 10 1.16 11.66c 30% 87.9
5 дек 2020 10 1.76 17.6c 30% 57.4
5 дек 2020 10 1.1 11c 0% 196.56
1 дек 2020 10 1.15 11.58c 30% 86.77
1 дек 2020 10 1.16 11.61c 10% 145.08
1 дек 2020 10 1.17 11.7c 10% 146.8
1 дек 2020 10 1.31 13.19c 20% 101.32
1 дек 2020 10 1.17 11.74c 20% 114.65
1 дек 2020 10 1.1 11.03c 10% 156.67
1 дек 2020 10 1.04 10.41c 10% 167.17
1 дек 2020 10 1.27 12.79c 20% 100.48
30 ноя 2020 55 8.76 8м 2c 1.8% 22.34
29 ноя 2020 10 1.54 15.44c 0% 135.28
29 ноя 2020 10 1.47 14.74c 10% 112.28
25 ноя 2020 10 1.11 11.19c 20% 120.71
22 ноя 2020 10 1.24 12.4c 10% 137.79
22 ноя 2020 10 1.33 13.35c 10% 127.27
22 ноя 2020 50 6.92 5м 46c 8% 24.79
19 ноя 2020 55 5.61 5м 9c 9.1% 29.7
19 ноя 2020 50 5.28 4м 24c 10% 31.07
19 ноя 2020 10 1.02 10.27c 10% 169.76
19 ноя 2020 10 1.04 10.44c 10% 166.63
19 ноя 2020 50 6.65 5м 32c 6% 27.03
16 ноя 2020 10 1.64 16.4c 20% 79.12
16 ноя 2020 50 6.56 5м 28c 8% 26.04
16 ноя 2020 50 7.36 6м 8c 8% 23.39
16 ноя 2020 50 8.02 6м 41c 0% 25.31
09 ноя 2020 100 9.02 15м 2c 2% 21.62
09 ноя 2020 10 1.4 14.03c 60% 23.65
09 ноя 2020 10 1.11 11.16c 10% 154.64
09 ноя 2020 10 1.34 13.44c 20% 99.34
08 ноя 2020 100 11.75 19м 35c 1% 16.89
08 ноя 2020 10 1.34 13.49c 30% 75.49
08 ноя 2020 10 1.21 12.14c 10% 141
08 ноя 2020 10 1.69 16.95c 10% 98.98
08 ноя 2020 10 1.49 14.95c 30% 67.88
5 ноя 2020 10 1.4 14.03c 10% 120.71
4 ноя 2020 10 1.82 18.22c 30% 54.3
4 ноя 2020 20 3.33 1м 6c 0% 61.38
28 окт 2020 26 1.84 47.86c 23.1% 66.69
28 окт 2020 26 2.01 52.5c 23.1% 60.99
28 окт 2020 26 2.12 55.16c 50% 24.43
28 окт 2020 20 3.71 1м 14c 5% 49.63
28 окт 2020 20 3.58 1м 11c 15% 40.77
27 окт 2020 20 4.71 1м 34c 10% 35.05
27 окт 2020 10 1.61 16.17c 20% 80.28
27 окт 2020 10 1.64 16.45c 20% 80.48
25 окт 2020 10 1.62 16.21c 30% 62.45
25 окт 2020 10 2.08 20.8c 20% 63.25
25 окт 2020 10 1.25 12.53c 40% 59.72
25 окт 2020 10 1.15 11.57c 30% 88.62
25 окт 2020 10 5.33 53.33c 0% 38.07
25 окт 2020 10 1.36 13.63c 0% 154.68
25 окт 2020 10 1.57 15.72c 30% 61.88
25 окт 2020 10 1.55 15.59c 40% 46.76
25 окт 2020 10 1.6 16.07c 10% 104.64
25 окт 2020 10 1.74 17.43c 70% 10.74
25 окт 2020 10 1.74 17.41c 30% 58.04
25 окт 2020 100 12.19 20м 19c 9% 13.7
24 окт 2020 20 4.13 1м 22c 5% 44.11
24 окт 2020 20 5.65 1м 53c 0% 35.94
24 окт 2020 50 8.25 6м 52c 8% 20.67
22 окт 2020 120 11.24 22м 29c 3.3% 16.79
19 окт 2020 100 12.88 21м 28c 3% 14.75
15 окт 2020 50 8.12 6м 46c 2% 23.92
15 окт 2020 50 9.72 8м 6c 16% 14.57
14 окт 2020 40 10.39 6м 55c 7.5% 16.54
14 окт 2020 40 10.6 7м 4c 2.5% 18.09
14 окт 2020 10 8.55 1м 25c 0% 23.68
14 окт 2020 20 7.97 2м 39c 0% 25.44
13 окт 2020 10 6.62 1м 6c 10% 24.82
13 окт 2020 10 3.13 31.31c 20% 41.75
13 окт 2020 10 2.74 27.48c 30% 36.49
13 окт 2020 10 4.46 44.68c 40% 16.12
13 окт 2020 10 2.79 27.99c 30% 35.82
13 окт 2020 10 3.73 37.31c 0% 54.59
13 окт 2020 10 3.43 34.38c 20% 37.98
13 окт 2020 10 2.86 28.63c 0% 71.41
13 окт 2020 10 3.62 36.24c 20% 35.29
13 окт 2020 40 11.98 7м 59c 5% 15.2
12 окт 2020 40 13.31 8м 52c 7.5% 12.89
Показать еще