|||
Регистрация Войти
Зачем регистрироваться?
Дата Количество Время Общее время Ошибок Результат
28 ноя 2017 10 2 20c 50% 25.74
28 ноя 2017 10 2 20c 60% 16.52
28 ноя 2017 10 2 20c 70% 9.35
16 окт 2017 10 2 20c 50% 25.74
16 окт 2017 10 2 20c 40% 37.02
15 окт 2017 10 1 10c 70% 18.83
15 окт 2017 10 1 10c 70% 18.83
15 окт 2017 12 3 36c 41.7% 22.86
13 окт 2017 12 3 36c 41.7% 23.25
12 окт 2017 12 3 36c 58.3% 11.92
12 окт 2017 12 2 24c 58.3% 17.94
11 окт 2017 12 2 24c 66.7% 11.14
11 окт 2017 15 2 30c 60% 16.35
11 окт 2017 10 2 20c 20% 64.52
11 окт 2017 10 2 20c 70% 9.35
11 окт 2017 10 3 30c 20% 43.59
11 окт 2017 10 3 30c 70% 6.22
27 окт 2016 15 4 1м 0c 33.3% 22.4
27 окт 2016 15 4 1м 0c 26.7% 27.45
25 окт 2016 15 4 1м 0c 26.7% 27.09
25 окт 2016 15 4 1м 0c 20% 32.65
25 окт 2016 15 4 1м 0c 26.7% 27.09
25 окт 2016 15 4 1м 0c 26.7% 27.45
25 окт 2016 15 4 1м 0c 40% 18.41
25 окт 2016 15 4 1м 0c 13.3% 38.31
25 окт 2016 15 4 1м 0c 40% 18.17
24 окт 2016 15 4 1м 0c 33.3% 22.71
24 окт 2016 15 4 1м 0c 40% 18.41
24 окт 2016 15 4 1м 0c 26.7% 27.09
24 окт 2016 15 4 1м 0c 26.7% 27.45
24 окт 2016 15 4 1м 0c 40% 18.41
24 окт 2016 15 4 1м 0c 46.7% 14.57
24 окт 2016 15 4 1м 0c 33.3% 22.71
24 окт 2016 15 4 1м 0c 40% 18.41
24 окт 2016 15 4 1м 0c 33.3% 22.71
24 окт 2016 15 4 1м 0c 26.7% 27.45
24 окт 2016 15 4 1м 0c 60% 8.01
24 окт 2016 15 4 1м 0c 40% 18.41
24 окт 2016 15 4 1м 0c 26.7% 27.45
24 окт 2016 15 4 1м 0c 26.7% 27.45
24 окт 2016 15 4 1м 0c 33.3% 22.71
24 окт 2016 15 4 1м 0c 33.3% 22.71
24 окт 2016 15 4.15 1м 2c 46.7% 13.84
24 окт 2016 15 4 1м 0c 33.3% 22.4
24 окт 2016 15 3.99 59.99c 33.3% 22.71
24 окт 2016 15 4 1м 0c 26.7% 27.45
24 окт 2016 15 4 1м 0c 46.7% 14.37
24 окт 2016 15 4 1м 0c 53.3% 11.03
24 окт 2016 15 4 1м 0c 40% 18.17
24 окт 2016 15 4.03 1м 0c 33.3% 22.52
24 окт 2016 15 4 1м 0c 26.7% 27.45
24 окт 2016 15 4 1м 0c 53.3% 11.03
24 окт 2016 15 4 1м 0c 33.3% 22.71
24 окт 2016 15 4 1м 0c 33.3% 22.4
24 окт 2016 15 4 1м 0c 20% 32.65
24 окт 2016 15 4 1м 0c 40% 18.41
24 окт 2016 15 4 1м 0c 53.3% 11.03
24 окт 2016 15 4 1м 0c 20% 32.65
24 окт 2016 15 4 1м 0c 20% 32.65
24 окт 2016 15 3 45c 60% 10.71
24 окт 2016 20 5.93 1м 58c 15% 24.51
24 окт 2016 20 5.88 1м 57c 50% 8.61
24 окт 2016 20 5.87 1м 57c 45% 10.42
24 окт 2016 20 5.88 1м 57c 40% 12.24
24 окт 2016 20 6.16 2м 3c 30% 15.87
24 окт 2016 20 5.99 1м 59c 45% 10.32
24 окт 2016 20 5.9 1м 58c 20% 22.05
24 окт 2016 20 5.87 1м 57c 25% 19.52
24 окт 2016 20 5.91 1м 58c 25% 19.18
24 окт 2016 20 5.93 1м 58c 45% 10.11
22 окт 2016 20 5.89 1м 57c 30% 16.95
22 окт 2016 20 5.96 1м 59c 50% 8.58
22 окт 2016 20 6 2м 0c 45% 10.2
22 окт 2016 10 3 30c 40% 24.57
22 окт 2016 20 5.93 1м 58c 50% 8.54
22 окт 2016 20 5.89 1м 57c 40% 12.47
22 окт 2016 20 6.07 2м 1c 60% 5.36
22 окт 2016 20 5.89 1м 57c 50% 8.69
22 окт 2016 20 5.94 1м 58c 35% 14.35
22 окт 2016 20 5.96 1м 59c 45% 10.26
22 окт 2016 20 5.89 1м 57c 35% 14.48
22 окт 2016 20 5.87 1м 57c 20% 22.16
22 окт 2016 20 5.92 1м 58c 40% 12.42
22 окт 2016 10 3 30c 30% 33.4
22 окт 2016 10 3 30c 60% 10.98
22 окт 2016 20 5.92 1м 58c 35% 14.4
22 окт 2016 20 5.92 1м 58c 35% 14.39
22 окт 2016 20 5.88 1м 57c 35% 14.66
22 окт 2016 20 5.97 1м 59c 25% 18.97
22 окт 2016 20 6.02 2м 0c 35% 14.15
22 окт 2016 20 5.97 1м 59c 30% 16.56
22 окт 2016 20 6.08 2м 1c 40% 11.97
22 окт 2016 15 5.82 1м 27c 33.3% 15.34
22 окт 2016 15 6.04 1м 30c 26.7% 18.1
22 окт 2016 15 6.12 1м 31c 33.3% 14.6
22 окт 2016 15 5.82 1м 27c 46.7% 9.84
22 окт 2016 15 5.85 1м 27c 26.7% 18.45
22 окт 2016 15 6.05 1м 30c 13.3% 25.22
22 окт 2016 15 5.86 1м 27c 40% 12.37
22 окт 2016 15 6.03 1м 30c 26.7% 17.91
22 окт 2016 15 5.83 1м 27c 40% 12.6
22 окт 2016 15 5.85 1м 27c 33.3% 15.27
22 окт 2016 15 6.01 1м 30c 33.3% 15.06
22 окт 2016 15 5.79 1м 26c 26.7% 18.88
22 окт 2016 15 5.84 1м 27c 40% 12.4
22 окт 2016 15 5.84 1м 27c 20% 22.29
22 окт 2016 15 5.82 1м 27c 20% 22.36
22 окт 2016 15 5.83 1м 27c 33.3% 15.52
22 окт 2016 15 5.83 1м 27c 33.3% 15.33
22 окт 2016 15 5.78 1м 26c 46.7% 10.06
22 окт 2016 15 5.87 1м 28c 46.7% 9.77
22 окт 2016 15 5.79 1м 26c 33.3% 15.64
22 окт 2016 15 5.82 1м 27c 33.3% 15.56
22 окт 2016 15 5.82 1м 27c 33.3% 15.35
22 окт 2016 15 5.96 1м 29c 53.3% 7.47
22 окт 2016 15 5.86 1м 27c 40% 12.53
22 окт 2016 15 5.91 1м 28c 26.7% 18.52
22 окт 2016 15 6.13 1м 31c 20% 21.24
22 окт 2016 15 5.98 1м 29c 26.7% 18.3
22 окт 2016 15 5.87 1м 28c 33.3% 15.2
22 окт 2016 15 6.14 1м 32c 40% 11.95
22 окт 2016 10 3 30c 50% 17.1
22 окт 2016 10 3 30c 40% 24.57
22 окт 2016 10 3 30c 30% 33.4
22 окт 2016 12 3 36c 33.3% 30.33
22 окт 2016 12 3 36c 58.3% 11.92
22 окт 2016 12 3 36c 66.7% 7.53
22 окт 2016 12 3 36c 50% 17.11
22 окт 2016 12 3 36c 25% 38.36
22 окт 2016 12 3 36c 41.7% 23.25
22 окт 2016 12 3 36c 58.3% 11.92
22 окт 2016 12 3 36c 50% 17.11
22 окт 2016 15 5.98 1м 29c 53.3% 7.45
22 окт 2016 15 3 45c 60% 11
22 окт 2016 15 5.85 1м 27c 26.7% 18.46
22 окт 2016 15 5.96 1м 29c 33.3% 15.18
22 окт 2016 15 5.92 1м 28c 60% 5.47
22 окт 2016 10 3 30c 60% 10.98
22 окт 2016 15 3 45c 40% 24.62
22 окт 2016 15 3 45c 46.7% 19.47
22 окт 2016 10 3 30.01c 20% 42.7
22 окт 2016 10 3 30c 30% 33.4
22 окт 2016 10 3 30c 20% 42.73
22 окт 2016 10 3 30c 50% 16.76
22 окт 2016 10 3 30c 50% 17.1
22 окт 2016 10 3 30c 50% 17.1
22 окт 2016 10 3 30c 20% 42.72
Показать еще