|||
Регистрация Войти
Зачем регистрироваться?
Дата Количество Время Общее время Ошибок Результат
4 ноя 2023 78 0.9 1м 10c 19.2% 26.91
21 окт 2022 81 0.64 52.57c 22.2% 26.98
21 окт 2022 81 0.68 55.45c 7.4% 39.07
21 окт 2022 81 0.62 50.35c 3.7% 44.21
21 окт 2022 81 0.52 42.14c 25.9% 25.6
21 окт 2022 81 0.78 1м 3c 18.5% 28.91
20 окт 2022 81 0.63 51.1c 11.1% 36.49
20 окт 2022 81 0.87 1м 10c 13.6% 32.27
20 окт 2022 81 0.77 1м 3c 14.8% 31.78
20 окт 2022 81 0.93 1м 16c 14.8% 31.1
20 окт 2022 81 0.56 45.67c 18.5% 31.01
18 окт 2022 81 0.6 48.9c 4.9% 43.41
18 окт 2022 81 0.63 51.72c 18.5% 29.96
18 окт 2022 81 0.69 56.14c 21% 27.59
18 окт 2022 81 0.6 49.2c 25.9% 24.6
17 окт 2022 81 0.62 50.45c 22.2% 27.21
17 окт 2022 81 0.55 44.62c 23.5% 27.09
17 окт 2022 81 0.83 1м 7c 7.4% 37.51
17 окт 2022 81 0.65 53.18c 14.8% 32.82
17 окт 2022 81 0.84 1м 8c 27.2% 22.74
15 окт 2022 81 0.67 54.78c 18.5% 29.6
15 окт 2022 81 1.08 1м 27c 29.6% 20.9
15 окт 2022 81 0.82 1м 6c 18.5% 28.76
15 окт 2022 81 0.71 57.96c 22.2% 26.55
15 окт 2022 81 0.63 51.26c 18.5% 30.02
14 окт 2022 81 0.83 1м 7c 3.7% 40.8
14 окт 2022 81 0.77 1м 2c 22.2% 26.28
14 окт 2022 81 0.84 1м 8c 22.2% 26.02
14 окт 2022 81 0.78 1м 3c 7.4% 37.91
14 окт 2022 81 0.66 54.1c 6.2% 40.54
13 окт 2022 81 0.71 58.12c 3.7% 42.11
13 окт 2022 81 0.83 1м 7c 9.9% 35.45
13 окт 2022 81 0.69 56.44c 7.4% 38.88
13 окт 2022 81 0.68 55.55c 4.9% 41.43
13 окт 2022 81 0.9 1м 13c 7.4% 37.1
12 окт 2022 81 0.68 55.44c 0% 46.54
12 окт 2022 81 0.68 55.31c 3.7% 42.71
12 окт 2022 81 0.69 56.57c 8.6% 37.72
12 окт 2022 81 0.72 59.12c 12.3% 34.14
12 окт 2022 81 0.68 55.17c 14.8% 32.54
10 окт 2022 81 0.58 47.68c 16% 32.74
10 окт 2022 81 0.59 48.29c 21% 28.46
10 окт 2022 81 0.6 49.19c 24.7% 25.5
10 окт 2022 81 0.59 47.79c 14.8% 33.83
09 окт 2022 81 0.59 48.36c 22.2% 27.48
09 окт 2022 81 0.61 49.73c 25.9% 24.55
09 окт 2022 81 0.61 49.6c 21% 28.27
08 окт 2022 81 0.66 53.49c 16% 31.74
08 окт 2022 81 0.66 53.46c 19.8% 28.77
08 окт 2022 81 0.53 43.28c 23.5% 27.35
7 окт 2022 81 0.73 59.3c 7.4% 38.43
7 окт 2022 81 0.7 57.18c 25.9% 24
7 окт 2022 81 0.92 1м 15c 3.7% 40.16
6 окт 2022 81 0.52 42.34c 22.2% 28.6
5 окт 2022 81 0.52 42.51c 28.4% 23.64
5 окт 2022 81 0.53 43.06c 18.5% 31.7
5 окт 2022 81 0.52 42.72c 23.5% 27.47
4 окт 2022 81 0.53 43.31c 29.6% 22.63
4 окт 2022 81 0.8 1м 5c 13.6% 32.58
4 окт 2022 81 0.7 57.4c 3.7% 42.25
4 окт 2022 81 0.76 1м 2c 27.2% 22.95
1 окт 2022 81 0.76 1м 1c 19.8% 28.12
1 окт 2022 81 0.66 54.06c 16% 31.66
1 окт 2022 81 0.71 58.25c 3.7% 42.08
30 сен 2022 81 0.84 1м 8c 6.2% 38.49
30 сен 2022 81 0.88 1м 11c 3.7% 40.41
30 сен 2022 81 0.89 1м 12c 17.3% 29.4
28 сен 2022 81 0.7 57.03c 7.4% 38.78
28 сен 2022 81 0.9 1м 13c 13.6% 32.15
28 сен 2022 81 1.1 1м 29c 11.1% 33.51
26 сен 2022 81 1.33 1м 48c 0% 42.12
26 сен 2022 81 1.24 1м 40c 0% 42.29
30 мая 2022 81 1.69 2м 17c 0% 41.7
26 ноя 2021 81 0.66 54.2c 18.5% 29.66
26 ноя 2021 81 0.65 52.99c 18.5% 29.8
19 ноя 2021 81 0.66 54.02c 25.9% 24.2
19 ноя 2021 81 0.64 52.42c 14.8% 32.93
19 ноя 2021 81 0.67 54.46c 25.9% 24.17
16 ноя 2021 81 0.66 54.02c 29.6% 21.72
28 июл 2021 90 0.76 1м 9c 23.3% 28.47
22 июл 2021 90 0.76 1м 8c 11.1% 38.95
22 июл 2021 90 0.76 1м 9c 3.3% 46.73
22 июл 2021 90 0.76 1м 8c 6.7% 43.29
22 июл 2021 90 0.76 1м 8c 23.3% 28.48
22 июл 2021 90 0.76 1м 8c 20% 31.14
21 июл 2021 90 0.76 1м 9c 30% 23.57
20 июл 2021 90 0.83 1м 15c 6.7% 42.6
20 июл 2021 90 0.83 1м 15c 22.2% 29.06
20 июл 2021 90 0.83 1м 15c 20% 30.81
19 июл 2021 90 0.83 1м 15c 10% 39.43
19 июл 2021 90 0.83 1м 15c 26.7% 25.73
19 июл 2021 90 1 1м 30c 3.3% 44.73
18 июл 2021 90 0.8 1м 12c 6.7% 42.9
18 июл 2021 90 0.8 1м 12c 10% 39.67
18 июл 2021 90 0.8 1м 12c 26.7% 25.83
18 июл 2021 90 0.83 1м 15c 26.7% 25.73
18 июл 2021 90 0.83 1м 15c 26.7% 25.73
16 июл 2021 90 1.15 1м 43c 10% 38.17
16 июл 2021 90 1.11 1м 40c 17.8% 31.81
16 июл 2021 90 1.14 1м 42c 0% 47.37
15 июл 2021 90 1.08 1м 38c 3.3% 44.36
15 июл 2021 90 1.03 1м 33c 10% 38.46
15 июл 2021 90 1.13 1м 42c 3.3% 44.2
15 июл 2021 90 1.78 2м 40c 7.8% 39.36
15 июл 2021 90 1.18 1м 46c 3.3% 44.08
15 июл 2021 90 1.1 1м 39c 3.3% 44.32
15 июл 2021 90 1.42 2м 7c 3.3% 43.61
14 июл 2021 90 0.9 1м 21c 6.7% 42.06
14 июл 2021 90 0.91 1м 22c 12.2% 36.98
14 июл 2021 90 0.91 1м 22c 11.1% 37.93
14 июл 2021 90 0.9 1м 21c 23.3% 27.99
14 июл 2021 90 1.08 1м 37c 10% 38.33
14 июл 2021 90 1.01 1м 31c 0% 47.95
14 июл 2021 90 1.13 1м 42c 3.3% 44.21
14 июл 2021 90 1.02 1м 32c 13.3% 35.62
14 июл 2021 90 1.11 1м 40c 13.3% 35.41
14 июл 2021 90 0.94 1м 24c 20% 30.44
4 июл 2021 300 1 5м 0c 30% 78.84
1 июл 2021 300 1 5м 0c 29.7% 79.6
27 июн 2021 180 1.51 4м 33c 12.8% 71.21
27 июн 2021 180 1.6 4м 49c 5% 84.4
27 июн 2021 180 1.61 4м 51c 16.7% 64.78
27 июн 2021 180 1.43 4м 18c 8.3% 78.99
27 июн 2021 180 1.8 5м 25c 3.3% 86.96
24 июн 2021 180 1.97 5м 55c 8.9% 76.97
24 июн 2021 180 2.1 6м 18c 0% 92.62
24 июн 2021 180 1.87 5м 36c 8.3% 78.05
24 июн 2021 180 1.96 5м 52c 1.1% 90.77
24 июн 2021 180 1.96 5м 53c 6.7% 80.8
22 июн 2021 180 1.62 4м 52c 10% 75.64
22 июн 2021 180 1.56 4м 42c 7.2% 80.55
21 июн 2021 180 1.54 4м 38c 26.1% 50.94
20 июн 2021 180 1.94 5м 50c 5% 83.75
20 июн 2021 180 1.9 5м 43c 15% 67.03
6 июн 2021 180 1.4 4м 12c 16.7% 65.2
6 июн 2021 180 1.9 5м 43c 1.7% 89.83
6 июн 2021 180 1.66 4м 59c 17.2% 63.85
6 июн 2021 180 1.46 4м 23c 14.4% 68.61
4 июн 2021 180 1.43 4м 18c 20.6% 59.12
4 июн 2021 180 1.45 4м 21c 3.3% 87.95
4 июн 2021 180 1.36 4м 4c 8.3% 79.27
2 июн 2021 180 1.36 4м 5c 8.3% 79.25
2 июн 2021 180 1.28 3м 50c 6.7% 82.61
30 мая 2021 180 1.53 4м 35c 5% 84.61
29 мая 2021 180 1.67 5м 1c 5% 84.24
29 мая 2021 180 1.52 4м 34c 8.3% 78.72
29 мая 2021 180 1.75 5м 15c 5% 84.07
29 мая 2021 180 1.3 3м 55c 1.7% 91.81
28 мая 2021 180 1.32 3м 58c 11.7% 73.63
28 мая 2021 180 1.34 4м 1c 13.9% 69.85
28 мая 2021 180 1.36 4м 6c 15% 67.96
27 мая 2021 180 1.84 5м 32c 11.7% 72.49
27 мая 2021 180 2.02 6м 4c 20% 59.27
27 мая 2021 180 1.61 4м 50c 6.7% 81.42
25 мая 2021 180 1.55 4м 40c 13.3% 70.22
25 мая 2021 180 1.85 5м 33c 18.3% 61.92
25 мая 2021 180 2.4 7м 12c 6.7% 80.38
25 мая 2021 180 1.76 5м 16c 15.6% 66.32
25 мая 2021 180 1.79 5м 23c 10% 75.33
24 мая 2021 180 1.57 4м 42c 7.8% 79.58
19 мая 2021 180 1.63 4м 54c 10% 75.61
19 мая 2021 180 1.84 5м 32c 23.3% 54.56
16 мая 2021 90 1.29 1м 56c 27.8% 24.32
16 мая 2021 90 1.22 1м 49c 6.7% 40.95
16 мая 2021 90 0.97 1м 28c 16.7% 33
16 мая 2021 90 1.14 1м 42c 6.7% 41.13
14 мая 2021 90 1.15 1м 43c 6.7% 41.1
14 мая 2021 90 1.08 1м 37c 10% 38.34
14 мая 2021 90 1.02 1м 32c 10% 38.5
14 мая 2021 90 1.05 1м 34c 10% 38.42
14 мая 2021 90 1.4 2м 6c 20% 29.79
13 мая 2021 180 2.48 7м 28c 22.8% 55.01
13 мая 2021 90 1.09 1м 38c 23.3% 27.64
13 мая 2021 90 1.32 1м 59c 13.3% 35.09
13 мая 2021 90 1.5 2м 15c 23.3% 27.3
13 мая 2021 90 1.23 1м 51c 3.3% 43.95
13 мая 2021 90 1.49 2м 14c 13.3% 34.92
12 мая 2021 90 1 1м 30c 20% 30.3
12 мая 2021 90 1.03 1м 33c 16.7% 32.85
12 мая 2021 90 1.57 2м 22c 16.7% 32.22
12 мая 2021 90 1.66 2м 30c 10% 37.54
12 мая 2021 90 1.59 2м 23c 5.6% 41.43
10 мая 2021 300 2.46 12м 20c 24.3% 88.22
10 мая 2021 180 2.18 6м 33c 11.7% 72.14
09 мая 2021 300 2.42 12м 7c 13.3% 115.76
08 мая 2021 300 2.39 11м 59c 19.7% 99.48
08 мая 2021 180 2.7 8м 7c 16.1% 64.81
08 мая 2021 180 2.96 8м 54c 17.2% 63.02
5 мая 2021 300 1.92 9м 36c 25.7% 85.65
5 мая 2021 180 2.59 7м 46c 21.7% 56.56
1 мая 2021 300 3.12 15м 38c 20.7% 96.58
1 мая 2021 300 2.01 10м 3c 27% 82.5
29 апр 2021 300 2.2 11м 1c 22.3% 93.17
25 апр 2021 180 1.73 5м 11c 6.7% 0
24 апр 2021 150 1.7 4м 15c 12% 0
23 апр 2021 150 2.42 6м 3c 30% 0
20 апр 2021 120 2.76 5м 31c 17.5% 0
19 апр 2021 120 2.03 4м 3c 0% 0
18 апр 2021 120 1.74 3м 29c 2.5% 0
16 апр 2021 120 2.27 4м 32c 12.5% 0
15 апр 2021 120 1.72 3м 27c 3.3% 0
08 дек 2020 210 2.48 8м 41c 19.5% 69.73
1 дек 2020 150 1.66 4м 10c 30% 37.95
30 ноя 2020 150 1.66 4м 10c 29.3% 38.68
29 окт 2020 60 1 1м 0c 21.7% 19.21
14 окт 2020 102 2.01 3м 26c 8.8% 43.5
21 сен 2020 150 1.75 4м 22c 26% 42.36
21 сен 2020 150 1.75 4м 22c 30% 37.9
21 сен 2020 150 1.75 4м 22c 22% 47.07
20 сен 2020 150 1.83 4м 35c 6% 68.36
20 сен 2020 150 1.83 4м 35c 14% 57.18
20 сен 2020 150 1.83 4м 35c 15.3% 55.41
17 сен 2020 150 1.83 4м 35c 15.3% 55.41
17 сен 2020 150 1.83 4м 35c 25.3% 43.08
17 сен 2020 150 1.83 4м 35c 9.3% 63.58
16 сен 2020 120 1.91 3м 50c 17.5% 0
16 сен 2020 120 1.91 3м 50c 5.8% 54.72
16 сен 2020 120 1.91 3м 50c 7.5% 52.8
12 сен 2020 120 1.91 3м 50c 20% 39.47
12 сен 2020 120 2 4м 1c 16.7% 42.79
7 сен 2020 120 1.91 3м 50c 15.8% 43.69
7 сен 2020 120 1.91 3м 50c 9.2% 50.9
7 сен 2020 120 1.91 3м 50c 15% 44.56
4 сен 2020 120 2 4м 0c 15% 44.52
4 сен 2020 120 2 4м 0c 2.5% 58.61
26 авг 2020 120 1.78 3м 33c 30% 30.27
26 авг 2020 120 1.6 3м 12c 22.5% 37.21
24 авг 2020 120 2.41 4м 49c 7.5% 52.53
24 авг 2020 120 1.94 3м 53c 17.5% 41.97
24 авг 2020 120 1.95 3м 54c 17.5% 41.96
17 авг 2020 120 2.02 4м 2c 13.3% 46.27
17 авг 2020 120 2.25 4м 30c 21.7% 37.73
17 авг 2020 120 2.72 5м 26c 18.3% 40.89
17 авг 2020 120 1.83 3м 40c 20% 39.51
17 авг 2020 120 1.74 3м 29c 12.5% 47.35
15 авг 2020 90 1.93 2м 54c 16.7% 32.06
15 авг 2020 90 1.73 2м 35c 14.4% 33.88
15 авг 2020 90 1.39 2м 5c 23.3% 27.36
15 авг 2020 90 1.54 2м 19c 16.7% 32.24
13 авг 2020 90 2.23 3м 20c 13.3% 34.59
13 авг 2020 90 1.48 2м 13c 27.8% 24.23
13 авг 2020 90 2.06 3м 5c 16.7% 32.03
13 авг 2020 90 1.73 2м 36c 16.7% 32.14
11 авг 2020 90 1.76 2м 39c 7.8% 0
11 авг 2020 90 2.18 3м 16c 13.3% 0
11 авг 2020 90 1.77 2м 39c 23.3% 0
11 авг 2020 90 1.79 2м 41c 26.7% 0
10 авг 2020 90 1.84 2м 46c 15.6% 0
10 авг 2020 90 1.82 2м 44c 26.7% 0
10 авг 2020 90 1.65 2м 29c 13.3% 0
09 авг 2020 90 1.56 2м 20c 23.3% 0
09 авг 2020 90 1.48 2м 13c 20% 0
09 авг 2020 90 1.48 2м 13c 20% 0
09 авг 2020 90 1.87 2м 48c 23.3% 0
7 авг 2020 90 1.48 2м 14c 13.3% 0
7 авг 2020 90 1.77 2м 39c 13.3% 0
7 авг 2020 90 1.47 2м 12c 20% 0
7 авг 2020 90 2 3м 0c 15.6% 0
6 авг 2020 90 1.7 2м 33c 23.3% 0
6 авг 2020 90 1.36 2м 3c 11.1% 0
6 авг 2020 90 2.14 3м 12c 20% 0
5 авг 2020 90 1.64 2м 28c 16.7% 0
5 авг 2020 90 1.6 2м 24c 13.3% 0
5 авг 2020 90 1.44 2м 10c 16.7% 0
4 авг 2020 90 1.71 2м 33c 30% 0
4 авг 2020 90 1.43 2м 8c 21.1% 0
4 авг 2020 90 1.72 2м 35c 23.3% 0
2 авг 2020 90 2.73 4м 5c 10% 0
2 авг 2020 90 2.97 4м 27c 16.7% 0
2 авг 2020 90 1.63 2м 26c 6.7% 0
1 авг 2020 90 1.98 2м 58c 3.3% 0
1 авг 2020 90 2.08 3м 7c 21.1% 0
1 авг 2020 90 2.65 3м 58c 3.3% 0
31 июл 2020 90 2.44 3м 40c 6.7% 0
31 июл 2020 90 2.64 3м 58c 3.3% 0
31 июл 2020 90 2.83 4м 14c 3.3% 0
30 июл 2020 90 2.53 3м 48c 1.1% 0
30 июл 2020 90 3.4 5м 6c 0% 0
30 июл 2020 90 3.88 5м 49c 6.7% 0
16 апр 2020 90 1.33 2м 0c 20% 0
16 апр 2020 90 1.33 2м 0c 30% 0
16 апр 2020 90 1.33 2м 0c 26.7% 0
15 апр 2020 90 1.33 2м 0c 20% 0
15 апр 2020 90 1.33 2м 0c 23.3% 0
29 мар 2020 150 1 2м 30c 29.3% 39.6
16 дек 2019 75 1.9 2м 23c 8% 0
2 ноя 2019 120 1.16 2м 20c 20% 0
2 ноя 2019 120 1.16 2м 20c 18.3% 0
2 ноя 2019 120 1.16 2м 20c 25% 0
1 ноя 2019 120 1.33 2м 40c 10.8% 0
1 ноя 2019 120 1.33 2м 40c 10.8% 0
1 ноя 2019 120 1.33 2м 40c 25% 0
1 ноя 2019 120 2.83 5м 40c 5% 0
31 окт 2019 120 2.01 4м 2c 14.2% 0
31 окт 2019 120 1.22 2м 26c 5% 0
31 окт 2019 120 2.32 4м 38c 19.2% 0
31 окт 2019 120 2.35 4м 43c 5% 0
31 окт 2019 120 2.32 4м 38c 10% 0
30 окт 2019 120 1.37 2м 45c 3.3% 0
30 окт 2019 120 1.89 3м 47c 6.7% 0
30 окт 2019 120 2.07 4м 8c 22.5% 0
30 окт 2019 120 2.03 4м 4c 26.7% 0
30 окт 2019 120 2.14 4м 16c 8.3% 0
10 окт 2019 120 1.18 2м 22c 7.5% 0
10 окт 2019 120 1.26 2м 32c 8.3% 0
10 окт 2019 120 1.37 2м 45c 11.7% 0
10 окт 2019 120 1.44 2м 53c 4.2% 0
10 окт 2019 120 1.44 2м 53c 5.8% 0
09 окт 2019 120 1.45 2м 54c 0.8% 0
09 окт 2019 120 1.52 3м 3c 5% 0
09 окт 2019 120 1.96 3м 56c 11.7% 0
09 окт 2019 120 2.8 5м 37c 4.2% 0
08 окт 2019 90 1.45 2м 10c 13.3% 0
08 окт 2019 90 1.59 2м 23c 13.3% 0
08 окт 2019 90 1.35 2м 1c 21.1% 0
08 окт 2019 90 1.62 2м 26c 6.7% 0
08 окт 2019 90 2.86 4м 17c 5.6% 0
7 окт 2019 90 1.63 2м 27c 6.7% 0
7 окт 2019 90 1.93 2м 54c 3.3% 0
7 окт 2019 90 2.18 3м 16c 5.6% 0
7 окт 2019 90 2.6 3м 54c 25.6% 0
5 окт 2019 40 5.57 3м 42c 0% 20.26
3 окт 2019 20 3.97 1м 19c 0% 10.13
3 окт 2019 100 1.38 2м 18c 13% 39.27
2 окт 2019 10 1.46 14.6c 0% 5.08
2 окт 2019 10 1.27 12.7c 10% 4.12
29 сен 2019 10 0.7 7.03c 10% 4.16
29 сен 2019 10 0.58 5.85c 0% 5.19
29 сен 2019 10 0.79 7.9c 0% 5.13
29 сен 2019 10 0.89 8.94c 0% 5.12
29 сен 2019 10 1.07 10.75c 0% 5.1
29 сен 2019 10 1.12 11.28c 0% 5.1
25 сен 2019 100 1.49 2м 29c 10% 41.91
2 сен 2019 150 0.83 2м 5c 16.7% 0
2 сен 2019 150 0.83 2м 5c 19.3% 0
1 сен 2019 150 1 2м 30c 12.7% 0
1 сен 2019 150 1 2м 30c 15.3% 0
29 авг 2019 150 0.99 2м 29c 26% 0
29 авг 2019 150 0.99 2м 29c 11.3% 0
25 июл 2019 60 1.33 1м 20c 3.3% 0
23 июл 2019 120 1.5 3м 0c 14.2% 45.79
22 июл 2019 90 1.66 2м 30c 3.3% 0
22 июл 2019 90 1.66 2м 30c 10% 0
22 июл 2019 90 1.66 2м 30c 7.8% 0
22 июл 2019 90 1.66 2м 30c 6.7% 0
22 июл 2019 60 1.83 1м 50c 0% 0
22 июл 2019 60 1.74 1м 44c 1.7% 0
22 июл 2019 60 2.45 2м 27c 0% 0
18 июл 2019 80 1.42 1м 53c 10% 33.51
11 июл 2019 60 0.65 39c 26.7% 17.39
11 июл 2019 60 0.7 42c 8.3% 27.61
10 июл 2019 60 0.8 48.03c 3.3% 30.24
09 июл 2019 60 0.7 42.01c 21.7% 19.78
09 июл 2019 60 0.75 45c 21.7% 19.63
09 июл 2019 60 0.8 48.07c 18.3% 21.25
09 июл 2019 60 0.85 51.02c 10% 25.84
09 июл 2019 60 0.9 54.1c 28.3% 16.13
09 июл 2019 60 1 1м 0c 30% 15.3
23 июн 2019 80 1.5 2м 0c 0% 41.36
23 июн 2019 80 1.5 2м 0c 27.5% 21.67
21 июн 2019 60 1.25 1м 15c 3.3% 29.09
21 июн 2019 60 1.4 1м 24c 3.3% 28.96
21 июн 2019 60 1.5 1м 30c 3.3% 28.89
17 июн 2019 60 1.5 1м 30c 3.3% 28.89
17 июн 2019 60 1.65 1м 39c 3.3% 28.81
17 июн 2019 60 1.75 1м 45c 15% 22.23
16 июн 2019 60 1.75 1м 45c 0% 30.79
16 июн 2019 60 1.9 1м 54c 0% 30.73
16 июн 2019 60 2 2м 0c 15% 22.18
15 июн 2019 50 2.6 2м 10c 0% 25.46
15 июн 2019 50 3.53 2м 56c 0% 25.39
27 апр 2019 100 1.25 2м 5c 18% 35
27 апр 2019 100 1.25 2м 5c 19% 34.14
25 апр 2019 100 1.4 2м 20c 14% 38.34
25 апр 2019 100 1.4 2м 20c 6% 45.89
22 апр 2019 60 1.4 1м 24c 13.3% 23.24
22 апр 2019 60 1.4 1м 24c 20% 19.79
22 апр 2019 60 1.4 1м 24c 10% 25.07
22 апр 2019 60 1.4 1м 24c 16.7% 21.48
21 апр 2019 60 1.45 1м 27c 6.7% 26.95
21 апр 2019 60 1.45 1м 27c 8.3% 25.99
21 апр 2019 60 1.45 1м 27c 13.3% 23.22
21 апр 2019 60 1.45 1м 27c 3.3% 28.92
20 апр 2019 60 1.5 1м 30c 6.7% 26.92
20 апр 2019 60 1.5 1м 30c 20% 19.76
20 апр 2019 60 1.5 1м 30c 1.7% 29.9
20 апр 2019 60 1.5 1м 30c 8.3% 25.96
15 апр 2019 60 1 1м 0c 23.3% 18.39
15 апр 2019 60 1 1м 0c 18.3% 20.91
6 апр 2019 150 1.5 3м 45c 20.7% 48.95
5 апр 2019 120 1.5 3м 0c 17.5% 42.28
3 апр 2019 60 0.9 54c 6.7% 27.7
3 апр 2019 60 1 1м 0c 28.3% 16.05
3 апр 2019 10 0.67 6.77c 0% 5.16
3 апр 2019 10 0.92 9.25c 0% 5.11
2 апр 2019 60 0.97 58.61c 23.3% 18.42
2 апр 2019 20 0.55 11c 15% 7.66
2 апр 2019 20 0.6 12c 20% 6.72
2 апр 2019 20 0.65 13c 20% 6.68
1 апр 2019 20 0.6 12c 30% 5.11
1 апр 2019 20 0.6 12c 0% 10.68
1 апр 2019 20 0.65 13c 20% 6.68
1 апр 2019 20 0.7 14c 20% 6.66
1 апр 2019 20 0.75 15c 20% 6.64
31 мар 2019 20 0.9 18.14c 10% 8.36
29 мар 2019 100 2 3м 20c 19% 33.66
28 мар 2019 100 3.08 5м 8c 22% 31.03
26 мар 2019 100 1.5 2м 30c 29% 26.03
26 мар 2019 100 1.5 2м 30c 23% 30.62
25 мар 2019 60 2 2м 0c 26.7% 16.52
25 мар 2019 100 1.5 2м 30c 12% 40.05
23 мар 2019 80 1.5 2м 0c 20% 26.4
23 мар 2019 80 1.5 2м 0c 20% 26.4
23 мар 2019 80 1.5 2м 0c 22.5% 24.77
17 мар 2019 60 1.74 1м 44c 20% 19.69
17 мар 2019 60 1.49 1м 29c 20% 19.76
15 мар 2019 60 2 2м 0c 10% 24.86
15 мар 2019 60 1.5 1м 30c 10% 25.02
15 мар 2019 60 1.5 1м 30c 6.7% 26.92
12 мар 2019 50 1.5 1м 15c 14% 19
12 мар 2019 50 1.5 1м 15c 2% 24.7
11 мар 2019 50 1.5 1м 15c 20% 16.44
11 мар 2019 50 1.5 1м 15c 0% 25.73
11 мар 2019 50 1.5 1м 15c 20% 16.44
08 мар 2019 40 1.25 50c 20% 13.18
08 мар 2019 40 1.25 50c 20% 13.18
08 мар 2019 40 1 40c 17.5% 14.13
7 мар 2019 40 1.5 1м 0c 10% 16.62
7 мар 2019 40 1.5 1м 0c 2.5% 19.52
5 мар 2019 40 1 40c 15% 15.01
4 мар 2019 40 1.25 50c 10% 16.7
4 мар 2019 40 1.25 50c 5% 18.63
4 мар 2019 40 1.25 50c 25% 11.58
28 фев 2019 40 1.59 1м 3c 0% 20.51
28 фев 2019 40 1.5 1м 0c 5% 18.53
28 фев 2019 40 1.5 1м 0c 10% 16.62
27 фев 2019 40 1.91 1м 16c 25% 11.5
27 фев 2019 40 1.75 1м 10c 5% 18.47
26 фев 2019 40 1.75 1м 10c 15% 14.78
26 фев 2019 40 2 1м 20c 5% 18.43
26 фев 2019 40 4.87 3м 15c 7.5% 17.35
25 фев 2019 40 2 1м 20c 10% 16.54
23 фев 2019 40 2.25 1м 30c 10% 16.52
21 фев 2019 40 2.25 1м 30c 20% 13.06
21 фев 2019 40 2.25 1м 30c 15% 14.74
21 фев 2019 40 2.25 1м 30c 30% 10.01
18 фев 2019 40 2.5 1м 40c 0% 20.36
18 фев 2019 40 2.5 1м 40c 10% 16.5
18 фев 2019 40 2.5 1м 40c 20% 13.04
Показать еще