| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 дек 2025 | 60 | 7.94 | 7м 56c | 0% | 10.1 |
| 28 июл 2025 | 60 | 4.83 | 4м 49c | 1.7% | 9.77 |
| 16 июл 2025 | 180 | 3.66 | 11м 0c | 0% | 30.35 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 авг 2025 | 52 | 16.99 | 14м 43c | 0% | 52.65 |
Рейтинг лучших результатов