| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 апр 2025 | 20 | 2 | 40.04c | 0% | 3.37 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 мар 2025 | 52 | 4.5 | 3м 54c | 63.5% | 7.18 |
| 3 мар 2025 | 52 | 4.96 | 4м 18c | 42.3% | 17.75 |
| 3 мар 2025 | 52 | 4.74 | 4м 6c | 38.5% | 20.19 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 окт 2025 | 18 | 1 | 18.09c | 0% | 21.19 |
| 4 окт 2025 | 10 | 3 | 30.05c | 60% | 1.64 |
| 2 окт 2025 | 18 | 1 | 18.13c | 11.1% | 16.07 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 апр 2025 | 10 | 1 | 10.04c | 50% | 52.02 |
| 08 апр 2025 | 10 | 1 | 10.01c | 70% | 18.81 |
| 7 апр 2025 | 50 | 3 | 2м 30c | 58% | 12.01 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 мар 2025 | 50 | 3 | 2м 30c | 70% | 14.51 |
| 3 мар 2025 | 50 | 3 | 2м 30c | 64% | 18.63 |
| 2 мар 2025 | 30 | 3 | 1м 30c | 70% | 0 |
Рейтинг лучших результатов