Сводный рейтинг по категориям — Этап 1
Новички
| № | Как вас зовут? (ФИО) | Цифры | Цифры на слух | Бинарные цифры | Слова | Карты | Счёт |
|---|
| Кол-во | Баллы | Кол-во | Баллы | Кол-во | Баллы | Кол-во | Баллы | Карт | Время, сек | Баллы |
|---|
| 1 | Ирина Локтева | 19 | 38 | 5 | 30 | 53 | 29,78 | 34 | 153 | | | | 221 |
| 2 | Егор Усатов | 30 | 60 | 15 | 90 | 27 | 24,19 | 15 | 67,5 | 10 | 75,57 | 21,4 | 217,5 |
| 3 | Елисей Доценко | 34 | 68 | 7 | 42 | 29 | 25,92 | 18 | 81 | 25 | 277,34 | 53,5 | 202,5 |
| 4 | Дарья Крылова | 32 | 64 | 9 | 54 | | | 18 | 81 | | | | 199 |
| 5 | Лукерья Доценко | 30 | 60 | 8 | 48 | 40 | 40 | 19 | 85,5 | 18 | 302,31 | 38,52 | 193,5 |
| 6 | Кирилл Калуга | 40 | 80 | | | | | 21 | 94,5 | 6 | 114,11 | 12,84 | 187,34 |
| 7 | Ирина Финатова | 9 | 18 | 8 | 48 | 23 | 20,18 | 26 | 117 | 10 | 302,71 | 21,4 | 186,4 |
| 8 | Евгений Садырин | 41 | 82 | 2 | 12 | | | 19 | 85,5 | | | | 179,5 |
| 9 | Вероника Черникова | 27 | 54 | 1 | 6 | 40 | 40 | 17 | 76,5 | 13 | 303,18 | 27,82 | 170,5 |
| 10 | Екатерина Васильева | 15 | 30 | 7 | 42 | | | 16 | 72 | | | | 144 |
| 11 | Александра Кочепасова | 20 | 40 | 5 | 30 | 63 | 63 | 6 | 27 | | | | 133 |
| 12 | Максим Шаля | | | | | | | 19 | 85,5 | 22 | 301,53 | 47,08 | 132,58 |
| 13 | Екатерина Макарова | | | | | | | 26 | 117 | | | | 117 |
| 14 | Рафик Минабутдинов | 24 | 48 | | | | | 6 | 27 | 18 | 300,45 | 38,52 | 113,52 |
| 15 | Евгений Васильев | 10 | 20 | 8 | 48 | 10 | 10 | 10 | 45 | 9 | 83,18 | 19,26 | 113 |
| 16 | Сергей Киселёв | 14 | 28 | 5 | 30 | | | 12 | 54 | | | | 112 |
| 17 | Света Шульц | 7 | 14 | 5 | 30 | 20 | 13,41 | 14 | 63 | | | | 107 |
| 18 | Игорь Ивашкевич | 26 | 52 | 2 | 12 | | | 1 | 4,5 | 9 | 113,96 | 19,26 | 83,26 |
| 19 | Полина Моталова | 13 | 26 | 3 | 18 | | | 8 | 36 | | | | 80 |
| 20 | Алексей Доценко | 5 | 10 | 5 | 30 | 5 | 5 | 4 | 18 | 5 | 100,38 | 10,7 | 58,7 |
Любители
| № | Как вас зовут? (ФИО) | Цифры | Цифры на слух | Бинарные цифры | Слова | Карты | Счёт |
|---|
| Кол-во | Баллы | Кол-во | Баллы | Кол-во | Баллы | Кол-во | Баллы | Карт | Время, сек | Баллы |
|---|
| 1 | Людмила Аксёнова | 84 | 168 | 44 | 264 | 120 | 120 | 38 | 171 | 52 | 218,16 | 141,46 | 603 |
| 2 | Елена Валькович | 88 | 176 | | | | | 28 | 126 | 52 | 102,22 | 249,78 | 551,78 |
| 3 | Пшеничников Александр | 95 | 190 | | | 159 | 111,41 | 39 | 175,5 | | | | 476,91 |
| 4 | Ксения Финатова | 122 | 244 | | | | | 26 | 117 | 48 | 272,7 | 102,72 | 463,72 |
| 5 | Давид Наплеха | 92 | 184 | | | | | 20 | 90 | 52 | 301,79 | 110,9 | 384,9 |
| 6 | Данис Рахимов | | | 23 | 138 | 183 | 145,42 | | | 45 | 138,48 | 96,3 | 379,72 |
| 7 | Наталия Малышева | 57 | 114 | 10 | 60 | | | 45 | 202,5 | 28 | 300,44 | 59,92 | 376,5 |
| 8 | Антонина Доценко | 63 | 126 | 6 | 36 | 106 | 98,77 | 29 | 130,5 | | | | 355,27 |
| 9 | Александр Белоус | 99 | 198 | 18 | 108 | | | 7 | 31,5 | 13 | 133,45 | 27,82 | 337,5 |
| 10 | Елена Родионова | 84 | 168 | 23 | 138 | | | 1 | 4,5 | | | | 310,5 |
| 11 | Екатерина Пантелеева | 47 | 94 | 9 | 54 | 68 | 34,55 | 29 | 130,5 | 26 | 221,2 | 55,64 | 280,14 |
| 12 | Галина Поздеева | 45 | 90 | 3 | 18 | 75 | 75 | 20 | 90 | 44 | 298,97 | 94,16 | 274,16 |
| 13 | Маргарита Доценко | 60 | 120 | 12 | 72 | 18 | 18 | 15 | 67,5 | 3 | 21,17 | 6,42 | 259,5 |
| 14 | Ержан Мынжанов | 44 | 88 | 2 | 12 | 18 | 18 | 16 | 72 | 37 | 302,4 | 79,18 | 239,18 |
| 15 | София Белоус | 60 | 120 | | | | | 15 | 67,5 | 23 | 225,21 | 49,22 | 236,72 |
| 16 | Софья Забирко | 65 | 130 | | | 30 | 30 | 17 | 76,5 | | | | 236,5 |
| 17 | Иван Сенин | 58 | 116 | 6 | 36 | 40 | 40 | 16 | 72 | 16 | 302,46 | 34,24 | 228 |
| 18 | Антон Доценко | 32 | 64 | 4 | 24 | 4 | 4 | 25 | 112,5 | 22 | 301,41 | 47,08 | 223,58 |
| 19 | Никита Ли | 46 | 92 | | | 10 | 10 | 20 | 90 | 3 | 302,77 | 6,42 | 192 |
| 20 | Komiljon Musayev | 6 | 12 | 1 | 6 | 8 | 8 | 19 | 85,5 | 6 | 27,43 | 12,84 | 110,34 |
| 21 | Олег Чередниченко | 4 | 8 | 2 | 12 | 6 | 6 | 1 | 4,5 | 8 | 153,95 | 17,12 | 37,12 |
Профи
| № | Как вас зовут? (ФИО) | Цифры | Цифры на слух | Бинарные цифры | Слова | Карты | Счёт |
|---|
| Кол-во | Баллы | Кол-во | Баллы | Кол-во | Баллы | Кол-во | Баллы | Карт | Время, сек | Баллы |
|---|
| 1 | Андрей Савицкий | 187 | 374 | 103 | 618 | 357 | 344,43 | 41 | 184,5 | 52 | 47,78 | 441,86 | 1433,86 |
| 2 | Davronbek Khamraliev | 202 | 404 | 31 | 186 | 388 | 376,32 | 35 | 157,5 | 52 | 41,11 | 494,6 | 1274,92 |
| 3 | Abdurasul Gafurov | 242 | 484 | 3 | 18 | 144 | 144 | 67 | 301,5 | 52 | 41,76 | 488,82 | 1274,32 |
| 4 | Анна Ступина | 161 | 322 | 98 | 588 | | | 68 | 306 | | | | 1216 |
| 5 | Дмитрий Краснощёков | 158 | 316 | 40 | 240 | 320 | 244,32 | 47 | 211,5 | 52 | 86,83 | 282,3 | 842,62 |
| 6 | Илья Губенко | | | 50 | 300 | 403 | 324,09 | 40 | 180 | 46 | 70,49 | 98,44 | 804,09 |
| 7 | Дарья Павлушкина | 111 | 222 | 44 | 264 | | | 45 | 202,5 | 52 | 159,76 | 178,7 | 688,5 |
| 8 | Маргарита Бондаренко | 122 | 244 | 5 | 30 | | | 44 | 198 | 52 | 168,91 | 171,39 | 613,39 |
| 9 | Ефим Широбоков | 10 | 20 | | | | | 44 | 198 | 50 | 138,7 | 107 | 325 |
| 10 | Гаяне Курятова | 4 | 8 | 34 | 204 | | | 3 | 13,5 | | | | 225,5 |
| 11 | Кирилл Козлов | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1,2 | 2,14 | 5,14 |
Российский зачёт / Новички
| № | Как вас зовут? (ФИО) | Цифры | Цифры на слух | Бинарные цифры | Слова | Карты | Счёт |
|---|
| Кол-во | Баллы | Кол-во | Баллы | Кол-во | Баллы | Кол-во | Баллы | Карт | Время, сек | Баллы |
|---|
| 1 | Ирина Локтева | 19 | 38 | 5 | 30 | 53 | 29,78 | 34 | 153 | | | | 221 |
| 2 | Егор Усатов | 30 | 60 | 15 | 90 | 27 | 24,19 | 15 | 67,5 | 10 | 75,57 | 21,4 | 217,5 |
| 3 | Елисей Доценко | 34 | 68 | 7 | 42 | 29 | 25,92 | 18 | 81 | 25 | 277,34 | 53,5 | 202,5 |
| 4 | Дарья Крылова | 32 | 64 | 9 | 54 | | | 18 | 81 | | | | 199 |
| 5 | Лукерья Доценко | 30 | 60 | 8 | 48 | 40 | 40 | 19 | 85,5 | 18 | 302,31 | 38,52 | 193,5 |
| 6 | Кирилл Калуга | 40 | 80 | | | | | 21 | 94,5 | 6 | 114,11 | 12,84 | 187,34 |
| 7 | Ирина Финатова | 9 | 18 | 8 | 48 | 23 | 20,18 | 26 | 117 | 10 | 302,71 | 21,4 | 186,4 |
| 8 | Евгений Садырин | 41 | 82 | 2 | 12 | | | 19 | 85,5 | | | | 179,5 |
| 9 | Вероника Черникова | 27 | 54 | 1 | 6 | 40 | 40 | 17 | 76,5 | 13 | 303,18 | 27,82 | 170,5 |
| 10 | Екатерина Васильева | 15 | 30 | 7 | 42 | | | 16 | 72 | | | | 144 |
| 11 | Александра Кочепасова | 20 | 40 | 5 | 30 | 63 | 63 | 6 | 27 | | | | 133 |
| 12 | Максим Шаля | | | | | | | 19 | 85,5 | 22 | 301,53 | 47,08 | 132,58 |
| 13 | Екатерина Макарова | | | | | | | 26 | 117 | | | | 117 |
| 14 | Рафик Минабутдинов | 24 | 48 | | | | | 6 | 27 | 18 | 300,45 | 38,52 | 113,52 |
| 15 | Евгений Васильев | 10 | 20 | 8 | 48 | 10 | 10 | 10 | 45 | 9 | 83,18 | 19,26 | 113 |
| 16 | Сергей Киселёв | 14 | 28 | 5 | 30 | | | 12 | 54 | | | | 112 |
| 17 | Света Шульц | 7 | 14 | 5 | 30 | 20 | 13,41 | 14 | 63 | | | | 107 |
| 18 | Игорь Ивашкевич | 26 | 52 | 2 | 12 | | | 1 | 4,5 | 9 | 113,96 | 19,26 | 83,26 |
| 19 | Полина Моталова | 13 | 26 | 3 | 18 | | | 8 | 36 | | | | 80 |
| 20 | Алексей Доценко | 5 | 10 | 5 | 30 | 5 | 5 | 4 | 18 | 5 | 100,38 | 10,7 | 58,7 |
Российский зачёт / Любители
| № | Как вас зовут? (ФИО) | Цифры | Цифры на слух | Бинарные цифры | Слова | Карты | Счёт |
|---|
| Кол-во | Баллы | Кол-во | Баллы | Кол-во | Баллы | Кол-во | Баллы | Карт | Время, сек | Баллы |
|---|
| 1 | Людмила Аксёнова | 84 | 168 | 44 | 264 | 120 | 120 | 38 | 171 | 52 | 218,16 | 141,46 | 603 |
| 2 | Елена Валькович | 88 | 176 | | | | | 28 | 126 | 52 | 102,22 | 249,78 | 551,78 |
| 3 | Пшеничников Александр | 95 | 190 | | | 159 | 111,41 | 39 | 175,5 | | | | 476,91 |
| 4 | Ксения Финатова | 122 | 244 | | | | | 26 | 117 | 48 | 272,7 | 102,72 | 463,72 |
| 5 | Давид Наплеха | 92 | 184 | | | | | 20 | 90 | 52 | 301,79 | 110,9 | 384,9 |
| 6 | Данис Рахимов | | | 23 | 138 | 183 | 145,42 | | | 45 | 138,48 | 96,3 | 379,72 |
| 7 | Наталия Малышева | 57 | 114 | 10 | 60 | | | 45 | 202,5 | 28 | 300,44 | 59,92 | 376,5 |
| 8 | Антонина Доценко | 63 | 126 | 6 | 36 | 106 | 98,77 | 29 | 130,5 | | | | 355,27 |
| 9 | Александр Белоус | 99 | 198 | 18 | 108 | | | 7 | 31,5 | 13 | 133,45 | 27,82 | 337,5 |
| 10 | Елена Родионова | 84 | 168 | 23 | 138 | | | 1 | 4,5 | | | | 310,5 |
| 11 | Екатерина Пантелеева | 47 | 94 | 9 | 54 | 68 | 34,55 | 29 | 130,5 | 26 | 221,2 | 55,64 | 280,14 |
| 12 | Галина Поздеева | 45 | 90 | 3 | 18 | 75 | 75 | 20 | 90 | 44 | 298,97 | 94,16 | 274,16 |
| 13 | Маргарита Доценко | 60 | 120 | 12 | 72 | 18 | 18 | 15 | 67,5 | 3 | 21,17 | 6,42 | 259,5 |
| 14 | София Белоус | 60 | 120 | | | | | 15 | 67,5 | 23 | 225,21 | 49,22 | 236,72 |
| 15 | Софья Забирко | 65 | 130 | | | 30 | 30 | 17 | 76,5 | | | | 236,5 |
| 16 | Иван Сенин | 58 | 116 | 6 | 36 | 40 | 40 | 16 | 72 | 16 | 302,46 | 34,24 | 228 |
| 17 | Антон Доценко | 32 | 64 | 4 | 24 | 4 | 4 | 25 | 112,5 | 22 | 301,41 | 47,08 | 223,58 |
| 18 | Никита Ли | 46 | 92 | | | 10 | 10 | 20 | 90 | 3 | 302,77 | 6,42 | 192 |
| 19 | Олег Чередниченко | 4 | 8 | 2 | 12 | 6 | 6 | 1 | 4,5 | 8 | 153,95 | 17,12 | 37,12 |
Российский зачёт / Профи
| № | Как вас зовут? (ФИО) | Цифры | Цифры на слух | Бинарные цифры | Слова | Карты | Счёт |
|---|
| Кол-во | Баллы | Кол-во | Баллы | Кол-во | Баллы | Кол-во | Баллы | Карт | Время, сек | Баллы |
|---|
| 1 | Андрей Савицкий | 187 | 374 | 103 | 618 | 357 | 344,43 | 41 | 184,5 | 52 | 47,78 | 441,86 | 1433,86 |
| 2 | Анна Ступина | 161 | 322 | 98 | 588 | | | 68 | 306 | | | | 1216 |
| 3 | Дмитрий Краснощёков | 158 | 316 | 40 | 240 | 320 | 244,32 | 47 | 211,5 | 52 | 86,83 | 282,3 | 842,62 |
| 4 | Илья Губенко | | | 50 | 300 | 403 | 324,09 | 40 | 180 | 46 | 70,49 | 98,44 | 804,09 |
| 5 | Дарья Павлушкина | 111 | 222 | 44 | 264 | | | 45 | 202,5 | 52 | 159,76 | 178,7 | 688,5 |
| 6 | Маргарита Бондаренко | 122 | 244 | 5 | 30 | | | 44 | 198 | 52 | 168,91 | 171,39 | 613,39 |
| 7 | Ефим Широбоков | 10 | 20 | | | | | 44 | 198 | 50 | 138,7 | 107 | 325 |
| 8 | Гаяне Курятова | 4 | 8 | 34 | 204 | | | 3 | 13,5 | | | | 225,5 |
| 9 | Кирилл Козлов | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1,2 | 2,14 | 5,14 |
Челябинск
| № | Как вас зовут? (ФИО) | Цифры | Цифры на слух | Бинарные цифры | Слова | Карты | Счёт |
|---|
| Кол-во | Баллы | Кол-во | Баллы | Кол-во | Баллы | Кол-во | Баллы | Карт | Время, сек | Баллы |
|---|
| 1 | Галина Поздеева | 45 | 90 | 3 | 18 | 75 | 75 | 20 | 90 | 44 | 298,97 | 94,16 | 274,16 |
| 2 | Софья Забирко | 65 | 130 | | | 30 | 30 | 17 | 76,5 | | | | 236,5 |
| 3 | Ирина Локтева | 19 | 38 | 5 | 30 | 53 | 29,78 | 34 | 153 | | | | 221 |
| 4 | Екатерина Васильева | 15 | 30 | 7 | 42 | | | 16 | 72 | | | | 144 |
| 5 | Александра Кочепасова | 20 | 40 | 5 | 30 | 63 | 63 | 6 | 27 | | | | 133 |
| 6 | Сергей Киселёв | 14 | 28 | 5 | 30 | | | 12 | 54 | | | | 112 |
| 7 | Света Шульц | 7 | 14 | 5 | 30 | 20 | 13,41 | 14 | 63 | | | | 107 |