|||
Регистрация Войти
Зачем регистрироваться?
Дата Количество Время Общее время Ошибок Результат
27 окт 2021 15 11.02 2м 45c 66.7% 2.07
26 сен 2021 15 18.28 4м 34c 53.3% 2.43
26 сен 2021 15 25.57 6м 23c 66.7% 0.88
21 сен 2021 15 15.11 3м 46c 66.7% 1.51
16 сен 2021 15 16.07 4м 1c 53.3% 2.77
28 авг 2021 20 27.6 9м 12c 55% 1.5
26 авг 2021 15 29.14 7м 17c 60% 1.12
26 авг 2021 15 31.78 7м 56c 53.3% 1.4
26 авг 2021 15 17.83 4м 27c 40% 4.1
25 авг 2021 15 12.25 3м 3c 33.3% 7.27
25 авг 2021 15 13.7 3м 25c 40% 5.34
25 авг 2021 15 12.88 3м 13c 33.3% 7.01
25 авг 2021 15 14.3 3м 34c 40% 5.05
25 авг 2021 15 15.72 3м 55c 60% 2.06
25 авг 2021 15 31.45 7м 51c 46.7% 1.81
25 авг 2021 15 14.2 3м 33c 40% 5.16
24 авг 2021 15 21.45 5м 21c 46.7% 2.7
24 авг 2021 15 21.65 5м 24c 40% 3.38
24 авг 2021 15 21.78 5м 26c 26.7% 5.01
24 авг 2021 15 24.99 6м 14c 46.7% 2.28
24 авг 2021 15 22.97 5м 44c 60% 1.39
24 авг 2021 15 22.7 5м 40c 66.7% 1
24 авг 2021 15 24.17 6м 2c 46.7% 2.36
24 авг 2021 15 16.58 4м 8c 60% 1.95
24 авг 2021 15 27.79 6м 56c 33.3% 3.24
23 авг 2021 15 12.16 3м 2c 40% 5.94
23 авг 2021 15 14.91 3м 43c 20% 8.58
23 авг 2021 15 15.29 3м 49c 26.7% 7.13
23 авг 2021 15 12.7 3м 10c 26.7% 8.48
23 авг 2021 15 16.62 4м 9c 46.7% 3.44
23 авг 2021 15 13.31 3м 19c 53.3% 3.3
23 авг 2021 15 20.5 5м 7c 26.7% 5.32
23 авг 2021 15 20.25 5м 3c 46.7% 2.82
23 авг 2021 15 13.17 3м 17c 60% 2.42
23 авг 2021 15 17.27 4м 19c 40% 4.24
20 авг 2021 15 12.81 3м 12c 66.7% 1.78
20 авг 2021 15 16.87 4м 13c 66.7% 1.32
20 авг 2021 15 22.02 5м 30c 33.3% 3.99
20 авг 2021 15 14.13 3м 32c 33.3% 6.3
20 авг 2021 15 45.1 11м 16c 66.7% 0.5
20 авг 2021 15 16.8 4м 12c 46.7% 3.4
20 авг 2021 15 20.8 5м 12c 66.7% 1.08
20 авг 2021 15 26.38 6м 35c 53.3% 1.68
20 авг 2021 15 44.56 11м 8c 40% 1.64
20 авг 2021 15 15.73 3м 56c 46.7% 3.68
20 авг 2021 15 15.66 3м 54c 53.3% 2.84
20 авг 2021 15 14.43 3м 36c 66.7% 1.58
20 авг 2021 15 19.6 4м 54c 66.7% 1.15
20 авг 2021 15 15.81 3м 57c 46.7% 3.66
19 авг 2021 15 6.52 1м 37c 40% 11.26
19 авг 2021 15 18.7 4м 40c 60% 1.75
19 авг 2021 15 15.97 3м 59c 60% 2.02
19 авг 2021 15 13.91 3м 28c 20% 9.32
19 авг 2021 15 10.87 2м 43c 26.7% 9.91
19 авг 2021 15 12.76 3м 11c 33.3% 7.08
19 авг 2021 15 8.64 2м 9c 46.7% 6.72
17 авг 2021 15 13.74 3м 26c 53.3% 3.24
15 авг 2021 15 26.65 6м 39c 46.7% 2.17
14 авг 2021 15 14.18 3м 32c 60% 2.28
14 авг 2021 15 7.57 1м 53c 53.3% 5.89
13 авг 2021 15 13.13 3м 17c 60% 2.46
13 авг 2021 15 9.34 2м 20c 40% 7.74
13 авг 2021 15 10.82 2м 42c 40% 6.68
13 авг 2021 15 7.97 1м 59c 46.7% 7.19
13 авг 2021 15 16.47 4м 7c 60% 1.99
13 авг 2021 15 10.76 2м 41c 46.7% 5.39
13 авг 2021 15 14.34 3м 35c 60% 2.28
13 авг 2021 15 8.78 2м 11c 53.3% 5
11 авг 2021 15 10.77 2м 41c 66.7% 2.09
10 авг 2021 15 12.86 3м 12c 53.3% 3.46
10 авг 2021 15 8.08 2м 1c 33.3% 11.19
10 авг 2021 15 9.68 2м 25c 66.7% 2.33
10 авг 2021 15 11.97 2м 59c 66.7% 1.88
10 авг 2021 15 20.25 5м 3c 60% 1.59
10 авг 2021 15 23.11 5м 46c 53.3% 1.9
10 авг 2021 15 11.87 2м 58c 53.3% 3.75
09 авг 2021 15 17.07 4м 16c 53.3% 2.6
09 авг 2021 15 6.24 1м 33c 66.7% 3.62
09 авг 2021 15 10.68 2м 40c 66.7% 2.11
09 авг 2021 15 30.12 7м 31c 60% 1.08
09 авг 2021 15 13.28 3м 19c 66.7% 1.72
09 авг 2021 15 30.93 7м 44c 46.7% 1.87
09 авг 2021 15 17.8 4м 27c 60% 1.81
08 авг 2021 15 20.75 5м 11c 60% 1.58
08 авг 2021 15 7.67 1м 55c 53.3% 5.8
08 авг 2021 15 20.37 5м 5c 20% 6.36
6 авг 2021 15 21.97 5м 29c 66.7% 1.04
6 авг 2021 15 29.6 7м 24c 66.7% 0.76
6 авг 2021 15 32.19 8м 2c 66.7% 0.71
6 авг 2021 15 23.28 5м 49c 46.7% 2.49
6 авг 2021 15 21.68 5м 25c 33.3% 4.16
5 авг 2021 15 14.75 3м 41c 66.7% 1.53
5 авг 2021 15 7.27 1м 49c 60% 4.51
5 авг 2021 15 24.12 6м 1c 60% 1.34
5 авг 2021 10 21.61 3м 36c 70% 0.86
5 авг 2021 10 19.07 3м 10c 40% 3.84
5 авг 2021 10 22.33 3м 43c 40% 3.28
5 авг 2021 10 10.42 1м 44c 40% 6.89
4 авг 2021 10 11.51 1м 55c 60% 2.85
4 авг 2021 10 25.58 4м 15c 50% 1.99
4 авг 2021 10 10.93 1м 49c 20% 11.64
3 авг 2021 10 26.43 4м 24c 60% 1.21
3 авг 2021 10 22.65 3м 46c 50% 2.2
3 авг 2021 10 33.76 5м 37c 40% 2.16
3 авг 2021 10 14.67 2м 26c 30% 6.64
3 авг 2021 10 21.75 3м 37c 30% 4.48
3 авг 2021 10 10.93 1м 49c 10% 15.01
3 авг 2021 10 12.57 2м 5c 50% 3.98
2 авг 2021 10 21.43 3м 34c 40% 3.41
2 авг 2021 10 10.22 1м 42c 40% 7.17
30 дек 2020 10 4.98 49.81c 50% 10.27
30 дек 2020 10 11.69 1м 56c 60% 2.8
30 дек 2020 10 7.36 1м 13c 60% 4.46
30 дек 2020 10 7.13 1м 11c 50% 7.16
30 дек 2020 10 4.7 47.04c 60% 6.99
30 дек 2020 10 6.06 1м 0c 70% 2.94
28 дек 2020 10 12.56 2м 5c 60% 2.61
28 дек 2020 10 8.5 1м 25c 70% 2.14
28 дек 2020 10 6.05 1м 0c 40% 12.12
18 сен 2020 10 5.01 50.17c 60% 6.55
14 сен 2020 10 5.86 58.62c 50% 8.72
12 сен 2020 10 7.3 1м 13c 60% 4.4
12 сен 2020 10 19.44 3м 14c 50% 2.62
12 сен 2020 10 7.8 1м 18c 70% 2.38
12 сен 2020 10 7.09 1м 10c 60% 4.63
12 сен 2020 10 9.47 1м 34c 50% 5.17
5 сен 2020 10 7.9 1м 19c 70% 2.35
5 сен 2020 10 13.8 2м 18c 50% 3.69
5 сен 2020 10 7.69 1м 16c 60% 4.27
5 сен 2020 10 8.46 1м 24c 50% 5.91
5 сен 2020 10 4.27 42.71c 70% 4.36
5 сен 2020 10 6.67 1м 6c 50% 7.66
5 сен 2020 10 10.96 1м 49c 50% 4.56
5 сен 2020 10 6.31 1м 3c 50% 8.1
5 сен 2020 10 4.74 47.46c 30% 21.04
4 сен 2020 10 7.43 1м 14c 60% 4.42
4 сен 2020 10 6.37 1м 3c 50% 8.02
30 авг 2020 10 5.66 56.68c 70% 3.28
30 авг 2020 10 9.79 1м 37c 60% 3.35
30 авг 2020 10 5.61 56.1c 60% 5.74
30 авг 2020 10 5.68 56.84c 50% 8.81
29 авг 2020 10 5.29 52.97c 50% 9.65
29 авг 2020 10 6.71 1м 7c 70% 2.66
29 авг 2020 10 7.27 1м 12c 60% 4.51
29 авг 2020 10 8.81 1м 28c 70% 2.11
29 авг 2020 10 5.83 58.37c 60% 5.63
29 авг 2020 10 8.97 1м 29c 60% 3.65
29 авг 2020 10 8.08 1м 20c 40% 9.07
29 авг 2020 10 6.94 1м 9c 50% 7.21
29 авг 2020 10 23.75 3м 57c 30% 4.18
29 авг 2020 10 9.41 1м 34c 40% 7.78
29 авг 2020 10 6.27 1м 2c 60% 5.23
29 авг 2020 10 6.1 1м 1c 60% 5.27
29 авг 2020 10 6.35 1м 3c 60% 5.17
29 авг 2020 10 5.55 55.53c 60% 5.68
29 авг 2020 10 7.51 1м 15c 60% 4.37
29 авг 2020 10 7.71 1м 17c 60% 4.25
29 авг 2020 10 4.65 46.54c 70% 4
29 авг 2020 10 12.52 2м 5c 50% 3.99
29 авг 2020 10 5.72 57.22c 70% 3.19
29 авг 2020 10 10.1 1м 41c 70% 1.84
29 авг 2020 10 10.08 1м 40c 60% 3.25
27 авг 2020 10 9 1м 30c 60% 3.64
27 авг 2020 10 5.43 54.36c 70% 3.42
27 авг 2020 10 8.1 1м 21c 70% 2.25
27 авг 2020 10 9.01 1м 30c 70% 2.06
26 авг 2020 10 4.99 49.94c 70% 3.73
26 авг 2020 10 5.07 50.73c 60% 6.35
26 авг 2020 10 8.21 1м 22c 70% 2.26
26 авг 2020 10 8.97 1м 29c 50% 5.58
26 авг 2020 10 12.52 2м 5c 50% 4.07
26 авг 2020 10 5.66 56.61c 60% 5.8
26 авг 2020 10 9.37 1м 33c 70% 1.94
26 авг 2020 10 6.78 1м 7c 70% 2.69
26 авг 2020 10 9.93 1м 39c 50% 5.03
26 авг 2020 10 5.18 51.8c 50% 9.87
25 авг 2020 10 14.1 2м 21c 60% 2.32
25 авг 2020 10 12.68 2м 6c 60% 2.53
25 авг 2020 10 6.42 1м 4c 60% 5.01
25 авг 2020 10 10 1м 40c 60% 3.21
25 авг 2020 10 10.7 1м 47c 70% 1.74
25 авг 2020 10 5.45 54.55c 70% 3.41
24 авг 2020 10 7.93 1м 19c 60% 4.14
24 авг 2020 10 6.79 1м 7c 60% 4.83
24 авг 2020 10 9.46 1м 34c 50% 5.39
24 авг 2020 10 5.46 54.64c 60% 6.01
21 авг 2020 10 9.92 1м 39c 60% 3.3
21 авг 2020 10 5.36 53.63c 70% 3.47
21 авг 2020 10 21.85 3м 38c 70% 0.83
21 авг 2020 10 5.19 51.94c 60% 6.33
21 авг 2020 10 6.01 1м 0c 60% 5.46
21 авг 2020 10 6.03 1м 0c 30% 16.52
21 авг 2020 10 6.12 1м 1c 60% 5.37
20 авг 2020 10 8.26 1м 22c 70% 2.25
20 авг 2020 10 6.9 1м 9c 50% 7.4
20 авг 2020 10 7.7 1м 17c 60% 4.17
20 авг 2020 10 10.11 1м 41c 50% 5.05
20 авг 2020 10 11.42 1м 54c 50% 4.47
20 авг 2020 10 6.88 1м 8c 70% 2.7
20 авг 2020 10 6.34 1м 3c 50% 7.9
20 авг 2020 10 6.14 1м 1c 70% 2.91
20 авг 2020 10 6.74 1м 7c 40% 10.66
20 авг 2020 10 6.96 1м 9c 70% 2.67
20 авг 2020 10 6.46 1м 4c 70% 2.88
20 авг 2020 10 5.82 58.29c 40% 12.59
20 авг 2020 10 6.43 1м 4c 50% 7.94
19 авг 2020 10 5.11 51.13c 60% 6.43
19 авг 2020 10 5.04 50.44c 70% 3.69
19 авг 2020 10 6.73 1м 7c 60% 4.78
19 авг 2020 10 8.84 1м 28c 70% 2.1
19 авг 2020 10 5.49 54.99c 40% 13.35
19 авг 2020 10 8.85 1м 28c 70% 2.06
19 авг 2020 10 5.78 57.81c 50% 8.67
18 авг 2020 10 6.05 1м 0c 60% 5.43
18 авг 2020 10 5.42 54.26c 70% 3.43
18 авг 2020 10 6.6 1м 6c 70% 2.76
18 авг 2020 10 7.62 1м 16c 70% 2.39
18 авг 2020 10 6.6 1м 6c 70% 2.76
18 авг 2020 10 6.76 1м 7c 70% 2.75
17 авг 2020 10 6.83 1м 8c 70% 2.72
17 авг 2020 10 7.97 1м 19c 70% 2.24
17 авг 2020 10 6.66 1м 6c 60% 4.93
17 авг 2020 10 8.27 1м 22c 70% 2.24
17 авг 2020 10 6.97 1м 9c 60% 4.71
17 авг 2020 10 6.54 1м 5c 30% 15.23
17 авг 2020 10 5.7 57.09c 60% 5.64
16 авг 2020 10 7.55 1м 15c 70% 2.46
16 авг 2020 10 7.02 1м 10c 70% 2.65
16 авг 2020 10 7.04 1м 10c 60% 4.66
16 авг 2020 10 6.26 1м 2c 70% 2.91
16 авг 2020 10 7.35 1м 13c 60% 4.46
16 авг 2020 10 6.98 1м 9c 70% 2.66
16 авг 2020 10 15.29 2м 32c 70% 1.21
16 авг 2020 10 5.8 58c 60% 5.55
16 авг 2020 10 3 30c 70% 6.22
14 авг 2020 10 3 30c 70% 6.22
13 авг 2020 10 3 30c 70% 6.22
13 авг 2020 10 3 30c 70% 6.22
Показать еще