|||
Регистрация Войти
Зачем регистрироваться?
Дата Количество Время Общее время Ошибок Результат
7 апр 2020 100 0.94 1м 34c 9% 44.24
7 апр 2020 100 1.74 2м 54c 9% 42.63
7 апр 2020 100 1.06 1м 46c 8% 44.71
7 апр 2020 100 1.29 2м 9c 4% 48.09
7 апр 2020 100 0.99 1м 39c 14% 39.14
7 апр 2020 100 1.23 2м 3c 8% 44.23
7 апр 2020 100 1.13 1м 53c 16% 36.95
7 апр 2020 100 0.75 1м 15c 9% 45.95
7 апр 2020 100 2.46 4м 6c 25% 28.77
7 апр 2020 100 1.5 2м 30c 11% 40.97
7 апр 2020 100 2.06 3м 26c 21% 32
7 апр 2020 100 2.74 4м 34c 6% 45.08
6 апр 2020 100 2.27 3м 47c 18% 34.41
6 апр 2020 100 2.45 4м 5c 16% 36.07
6 апр 2020 100 3 5м 0c 8% 43.14
4 апр 2020 100 0.88 1м 28c 1% 53.42
4 апр 2020 100 0.98 1м 38c 8% 45.07
4 апр 2020 100 1.15 1м 55c 1% 51.64
4 апр 2020 100 1.15 1м 55c 15% 37.81
4 апр 2020 100 1.14 1м 54c 3% 49.56
4 апр 2020 100 1.16 1м 56c 6% 46.41
4 апр 2020 100 1.18 1м 58c 9% 43.38
4 апр 2020 100 0.93 1м 33c 10% 43.3
4 апр 2020 100 2.33 3м 53c 3% 48.13
4 апр 2020 100 1.53 2м 33c 7% 44.73
4 апр 2020 100 0.94 1м 34c 0% 53.92
4 апр 2020 100 0.94 1м 34c 7% 46.33
4 апр 2020 100 0.78 1м 18c 16% 38.4
4 апр 2020 100 1.16 1м 56c 7% 45.4
4 апр 2020 100 0.91 1м 31c 10% 43.44
4 апр 2020 100 0.79 1м 19c 6% 48.78
4 апр 2020 100 0.74 1м 14c 16% 38.76
4 апр 2020 100 0.67 1м 7c 22% 33.64
4 апр 2020 100 0.78 1м 18c 6% 48.84
4 апр 2020 100 1.03 1м 43c 3% 50.04
4 апр 2020 100 0.91 1м 31c 12% 41.42
4 апр 2020 100 1.18 1м 58c 4% 48.38
4 апр 2020 100 0.9 1м 30c 12% 41.47
4 апр 2020 100 0.96 1м 36c 2% 51.52
4 апр 2020 100 0.74 1м 14c 17% 37.7
4 апр 2020 100 0.95 1м 35c 6% 47.33
4 апр 2020 100 1.28 2м 8c 3% 49.13
4 апр 2020 100 1.47 2м 27c 20% 33.08
4 апр 2020 100 2.01 3м 21c 1% 50.29
3 апр 2020 100 0.93 1м 33c 21% 33.06
3 апр 2020 100 1.79 2м 59c 3% 48.43
3 апр 2020 100 1.22 2м 2c 18% 35.03
3 апр 2020 100 1.43 2м 23c 5% 46.83
3 апр 2020 100 1.49 2м 29c 1% 50.81
3 апр 2020 100 1.13 1м 53c 3% 49.61
3 апр 2020 100 0.95 1м 35c 8% 45.24
3 апр 2020 100 1.14 1м 54c 5% 47.48
3 апр 2020 100 1 1м 40c 7% 46.01
3 апр 2020 100 1.35 2м 15c 7% 44.98
3 апр 2020 100 1.33 2м 13c 6% 45.99
3 апр 2020 100 1.71 2м 51c 0% 51.56
3 апр 2020 100 1.14 1м 54c 19% 34.29
3 апр 2020 100 0.79 1м 19c 15% 39.3
3 апр 2020 100 0.84 1м 24c 8% 46.01
3 апр 2020 100 1.25 2м 5c 12% 40.37
3 апр 2020 100 1.13 1м 53c 3% 49.58
3 апр 2020 100 0.8 1м 20c 12% 42.24
3 апр 2020 100 0.94 1м 34c 3% 50.56
3 апр 2020 100 0.84 1м 24c 6% 48.13
3 апр 2020 100 1.07 1м 47c 3% 49.83
3 апр 2020 100 1.17 1м 57c 7% 45.35
3 апр 2020 100 1.2 2м 0c 4% 48.31
3 апр 2020 100 0.92 1м 32c 5% 48.54
3 апр 2020 100 0.78 1м 18c 4% 51.15
3 апр 2020 100 0.93 1м 33c 0% 54.09
3 апр 2020 100 1.28 2м 8c 6% 46.09
3 апр 2020 100 1.35 2м 15c 6% 45.97
3 апр 2020 100 1.62 2м 42c 4% 47.58
2 апр 2020 100 0.72 1м 12c 5% 51.12
2 апр 2020 100 1.31 2м 11c 4% 48.05
2 апр 2020 100 1.29 2м 9c 5% 47.07
2 апр 2020 100 1.29 2м 9c 4% 48.09
2 апр 2020 100 1.82 3м 2c 11% 40.72
2 апр 2020 100 1.82 3м 2c 6% 45.44
2 апр 2020 100 1.03 1м 43c 25% 29.52
2 апр 2020 100 0.59 59.75c 12% 45.85
2 апр 2020 100 0.86 1м 26c 8% 45.84
2 апр 2020 100 1.03 1м 43c 0% 53.29
2 апр 2020 100 1.08 1м 48c 3% 49.78
2 апр 2020 100 0.84 1м 24c 3% 51.49
2 апр 2020 100 0.66 1м 6c 11% 45.17
2 апр 2020 100 0.93 1м 33c 5% 48.49
2 апр 2020 100 0.83 1м 23c 3% 51.68
2 апр 2020 100 0.78 1м 18c 4% 51.24
2 апр 2020 100 0.74 1м 14c 7% 48.31
2 апр 2020 100 0.9 1м 30c 8% 45.54
2 апр 2020 100 1.19 1м 59c 2% 50.43
2 апр 2020 100 1.28 2м 8c 3% 49.14
2 апр 2020 100 0.83 1м 23c 12% 41.97
2 апр 2020 100 0.89 1м 29c 4% 49.87
2 апр 2020 100 0.9 1м 30c 8% 45.53
2 апр 2020 100 1.22 2м 2c 3% 49.3
2 апр 2020 100 1.05 1м 45c 4% 48.85
2 апр 2020 100 0.97 1м 37c 5% 48.23
2 апр 2020 100 1.23 2м 3c 1% 51.35
2 апр 2020 100 0.67 1м 7c 16% 39.63
2 апр 2020 100 1.56 2м 36c 18% 34.7
1 апр 2020 100 1.22 2м 2c 6% 46.24
1 апр 2020 100 1.25 2м 5c 10% 42.25
1 апр 2020 100 0.6 1м 0c 5% 55.17
1 апр 2020 100 1.14 1м 54c 16% 36.93
1 апр 2020 100 1.05 1м 45c 8% 44.74
1 апр 2020 100 0.79 1м 19c 4% 51
1 апр 2020 100 0.62 1м 2c 8% 50.04
1 апр 2020 100 1.66 2м 46c 11% 40.83
1 апр 2020 100 1.31 2м 11c 4% 48.06
1 апр 2020 100 1.35 2м 15c 5% 46.96
1 апр 2020 100 1.06 1м 46c 6% 46.76
1 апр 2020 100 1.62 2м 42c 10% 41.79
1 апр 2020 100 1.15 1м 55c 2% 50.56
1 апр 2020 100 0.76 1м 16c 4% 51.52
1 апр 2020 100 0.91 1м 31c 4% 49.72
1 апр 2020 100 0.8 1м 20c 0% 55.71
1 апр 2020 100 1.07 1м 47c 10% 42.71
1 апр 2020 100 0.61 1м 1c 6% 53.13
1 апр 2020 100 0.68 1м 8c 0% 58.81
1 апр 2020 100 0.58 58.04c 13% 45.19
1 апр 2020 100 1.14 1м 54c 7% 45.46
1 апр 2020 100 0.86 1м 26c 2% 52.44
1 апр 2020 100 0.94 1м 34c 2% 51.73
1 апр 2020 100 1.14 1м 54c 7% 45.44
1 апр 2020 100 1.46 2м 26c 6% 45.8
1 апр 2020 100 1.04 1м 44c 6% 46.84
1 апр 2020 100 1.08 1м 48c 4% 48.75
1 апр 2020 100 1.52 2м 32c 4% 47.7
1 апр 2020 100 0.99 1м 39c 2% 51.33
31 мар 2020 100 1.93 3м 13c 11% 40.67
31 мар 2020 100 1.67 2м 47c 6% 45.56
31 мар 2020 100 1.3 2м 10c 0% 52.22
31 мар 2020 100 1.1 1м 50c 3% 49.71
31 мар 2020 100 1.01 1м 41c 5% 48.04
31 мар 2020 100 0.98 1м 38c 3% 50.34
31 мар 2020 100 0.94 1м 34c 4% 49.51
31 мар 2020 100 1 1м 40c 3% 50.17
31 мар 2020 100 1.18 1м 58c 1% 51.53
31 мар 2020 100 1.78 2м 58c 0% 51.49
31 мар 2020 100 0.95 1м 35c 2% 51.64
31 мар 2020 100 0.82 1м 22c 9% 45.13
31 мар 2020 100 1.05 1м 45c 7% 45.75
31 мар 2020 100 1.11 1м 51c 2% 50.73
31 мар 2020 100 1.2 2м 0c 1% 51.47
31 мар 2020 100 0.88 1м 28c 5% 48.88
31 мар 2020 100 1.29 2м 9c 3% 49.11
31 мар 2020 100 1.01 1м 41c 3% 50.12
31 мар 2020 100 1.48 2м 28c 2% 49.78
31 мар 2020 100 0.72 1м 12c 5% 51.17
31 мар 2020 100 1.08 1м 48c 3% 49.8
31 мар 2020 100 0.7 1м 10c 3% 54.06
31 мар 2020 100 1.31 2м 11c 0% 52.2
31 мар 2020 100 0.94 1м 34c 4% 49.5
31 мар 2020 100 1.4 2м 20c 0% 52.01
31 мар 2020 100 0.98 1м 38c 2% 51.38
31 мар 2020 100 1.56 2м 36c 8% 43.73
31 мар 2020 100 2.5 4м 10c 6% 45.14
30 мар 2020 100 1.91 3м 11c 5% 46.36
30 мар 2020 100 1.7 2м 50c 1% 50.53
30 мар 2020 100 1.77 2м 57c 10% 41.68
30 мар 2020 100 1.85 3м 5c 6% 45.42
30 мар 2020 100 1.56 2м 36c 2% 49.67
30 мар 2020 100 1.05 1м 45c 7% 45.76
30 мар 2020 100 1.47 2м 27c 3% 48.78
30 мар 2020 100 2.13 3м 33c 7% 44.31
30 мар 2020 100 1.86 3м 6c 4% 47.38
30 мар 2020 100 2.14 3м 34c 2% 49.21
30 мар 2020 100 1.51 2м 31c 9% 42.83
30 мар 2020 100 2.12 3м 32c 15% 37.02
30 мар 2020 100 2.01 3м 21c 1% 50.29
30 мар 2020 100 1.38 2м 18c 9% 43
30 мар 2020 100 1.21 2м 1c 3% 49.31
30 мар 2020 100 1.67 2м 47c 8% 43.63
30 мар 2020 100 1.68 2м 48c 9% 42.67
30 мар 2020 100 3.18 5м 18c 2% 48.91
30 мар 2020 100 2.32 3м 52c 4% 47.14
30 мар 2020 100 1.71 2м 51c 9% 42.66
30 мар 2020 100 1.14 1м 54c 9% 43.47
30 мар 2020 100 2.7 4м 30c 8% 43.2
30 мар 2020 100 3.08 5м 8c 1% 49.93
30 мар 2020 100 1.25 2м 5c 6% 46.17
30 мар 2020 100 3.32 5м 32c 5% 45.95
30 мар 2020 100 1.93 3м 13c 13% 38.86
30 мар 2020 100 2.12 3м 32c 14% 37.9
30 мар 2020 100 1.64 2м 44c 12% 39.93
30 мар 2020 100 4.37 7м 17c 4% 46.81
25 мар 2020 100 1.51 2м 31c 10% 41.89
25 мар 2020 100 1.12 1м 52c 8% 44.51
25 мар 2020 100 0.99 1м 39c 0% 53.55
25 мар 2020 100 0.92 1м 32c 6% 47.52
25 мар 2020 100 2.03 3м 23c 6% 45.32
25 мар 2020 100 2.82 4м 42c 2% 48.98
25 мар 2020 100 1.99 3м 19c 2% 49.29
25 мар 2020 100 3.51 5м 51c 0% 50.87
24 мар 2020 100 1.33 2м 13c 12% 40.25
24 мар 2020 100 1.49 2м 29c 4% 47.74
24 мар 2020 100 1.07 1м 47c 10% 42.7
24 мар 2020 100 0.84 1м 24c 2% 52.67
24 мар 2020 100 0.96 1м 36c 7% 46.21
24 мар 2020 100 0.97 1м 37c 3% 50.39
24 мар 2020 100 1.39 2м 19c 15% 37.45
24 мар 2020 100 0.85 1м 25c 4% 50.3
24 мар 2020 100 1.41 2м 21c 4% 47.85
24 мар 2020 100 1.58 2м 38c 6% 45.65
24 мар 2020 100 1.76 2м 56c 6% 45.49
24 мар 2020 100 2.03 3м 23c 12% 39.71
24 мар 2020 100 4.63 7м 43c 22% 30.95
24 мар 2020 100 1.62 2м 42c 4% 47.58
24 мар 2020 100 1.67 2м 47c 23% 30.53
24 мар 2020 100 1.63 2м 43c 13% 39.03
24 мар 2020 100 1.52 2м 32c 8% 43.78
24 мар 2020 100 2.05 3м 25c 9% 42.46
24 мар 2020 100 3.27 5м 27c 22% 31.02
23 мар 2020 100 2.08 3м 28c 13% 38.79
23 мар 2020 100 1.47 2м 27c 1% 50.84
23 мар 2020 100 1.21 2м 1c 1% 51.41
23 мар 2020 100 1.17 1м 57c 2% 50.49
23 мар 2020 100 0.83 1м 23c 2% 52.83
23 мар 2020 100 1.26 2м 6c 2% 50.22
23 мар 2020 100 3.31 5м 31c 5% 45.95
23 мар 2020 100 2.08 3м 28c 26% 28.08
23 мар 2020 100 1.29 2м 9c 2% 50.15
23 мар 2020 100 1.41 2м 21c 4% 47.86
23 мар 2020 100 0.93 1м 33c 4% 49.59
23 мар 2020 100 0.8 1м 20c 3% 52.01
23 мар 2020 100 0.76 1м 16c 4% 51.44
23 мар 2020 100 0.96 1м 36c 17% 36.52
23 мар 2020 100 0.89 1м 29c 3% 51.06
23 мар 2020 100 0.9 1м 30c 7% 46.6
23 мар 2020 100 1.05 1м 45c 3% 49.93
23 мар 2020 100 1.29 2м 9c 14% 38.47
23 мар 2020 100 0.71 1м 11c 3% 53.72
23 мар 2020 100 0.82 1м 22c 5% 49.46
23 мар 2020 100 1.2 2м 0c 0% 52.53
23 мар 2020 100 1.26 2м 6c 11% 41.29
23 мар 2020 100 1.39 2м 19c 16% 36.57
23 мар 2020 100 2.6 4м 20c 4% 47.05
23 мар 2020 100 1.35 2м 15c 19% 34.02
23 мар 2020 100 1.23 2м 3c 3% 49.27
23 мар 2020 100 1.24 2м 4c 7% 45.19
23 мар 2020 100 1.81 3м 1c 0% 51.47
21 мар 2020 100 2.42 4м 2c 1% 50.1
21 мар 2020 100 2.37 3м 57c 2% 49.11
21 мар 2020 100 2.17 3м 37c 4% 47.2
21 мар 2020 100 2.86 4м 46c 4% 46.99
21 мар 2020 100 1.45 2м 25c 5% 46.8
21 мар 2020 100 2.42 4м 2c 0% 51.12
21 мар 2020 100 1.75 2м 55c 1% 50.49
21 мар 2020 100 2.11 3м 31c 1% 50.24
21 мар 2020 100 1.02 1м 42c 11% 41.9
21 мар 2020 100 1.22 2м 2c 4% 48.27
21 мар 2020 100 1.22 2м 2c 1% 51.39
21 мар 2020 100 2.15 3м 35c 0% 51.24
21 мар 2020 100 2.86 4м 46c 2% 48.97
21 мар 2020 100 2.21 3м 41c 0% 51.2
21 мар 2020 100 1.92 3м 12c 4% 47.34
21 мар 2020 100 1.47 2м 27c 0% 51.87
21 мар 2020 100 1.95 3м 15c 3% 48.31
21 мар 2020 100 1.91 3м 11c 4% 47.34
21 мар 2020 100 1.91 3м 11c 4% 47.34
21 мар 2020 100 1.84 3м 4c 0% 51.44
21 мар 2020 100 2.36 3м 56c 4% 47.13
21 мар 2020 100 2.12 3м 32c 0% 51.25
21 мар 2020 100 2.1 3м 30c 6% 45.29
20 мар 2020 100 1.11 1м 51c 4% 48.63
20 мар 2020 100 1.47 2м 27c 1% 50.84
20 мар 2020 100 1.54 2м 34c 1% 50.72
20 мар 2020 100 2.79 4м 39c 0% 51
20 мар 2020 100 2.23 3м 43c 2% 49.16
20 мар 2020 100 2.48 4м 8c 2% 49.07
18 мар 2020 100 1.78 2м 58c 0% 51.5
18 мар 2020 100 1.9 3м 10c 0% 51.39
18 мар 2020 100 2.65 4м 25c 0% 51.04
18 мар 2020 100 1.86 3м 6c 1% 50.4
18 мар 2020 100 1.72 2м 52c 2% 49.49
18 мар 2020 100 1.87 3м 7c 2% 49.37
18 мар 2020 100 1.3 2м 10c 0% 52.23
18 мар 2020 100 2.19 3м 39c 2% 49.18
18 мар 2020 100 3.29 5м 29c 2% 48.89
17 мар 2020 100 2.63 4м 23c 6% 45.11
17 мар 2020 100 1.92 3м 12c 0% 51.38
17 мар 2020 100 2.09 3м 29c 6% 45.29
17 мар 2020 100 2.1 3м 30c 0% 51.26
17 мар 2020 100 2.29 3м 49c 1% 50.15
17 мар 2020 100 2.92 4м 52c 2% 48.95
13 мар 2020 100 1.37 2м 17c 0% 52.07
13 мар 2020 100 1.7 2м 50c 0% 51.57
13 мар 2020 100 1.31 2м 11c 0% 52.21
13 мар 2020 100 1.39 2м 19c 0% 52.02
13 мар 2020 100 1.54 2м 34c 10% 41.86
13 мар 2020 100 1.74 2м 54c 0% 51.53
13 мар 2020 100 2.76 4м 36c 0% 51.01
11 мар 2020 100 3.16 5м 16c 1% 49.91
11 мар 2020 100 2.93 4м 53c 5% 46.01
11 мар 2020 100 1.66 2м 46c 1% 50.58
11 мар 2020 100 1.63 2м 43c 5% 46.57
11 мар 2020 100 1.8 3м 0c 7% 44.49
11 мар 2020 100 2.16 3м 36c 0% 51.23
11 мар 2020 100 2.92 4м 52c 3% 47.96
11 мар 2020 100 1.92 3м 12c 7% 44.42
09 мар 2020 100 2.44 4м 4c 8% 43.26
09 мар 2020 100 1.32 2м 12c 6% 46.01
09 мар 2020 100 1.88 3м 8c 6% 45.41
09 мар 2020 100 1.43 2м 23c 14% 38.3
09 мар 2020 100 0.88 1м 28c 8% 45.71
09 мар 2020 100 1.63 2м 43c 0% 51.64
09 мар 2020 100 1.05 1м 45c 10% 42.79
09 мар 2020 100 2.38 3м 58c 0% 51.13
09 мар 2020 100 1.2 2м 0c 8% 44.29
09 мар 2020 100 1.31 2м 11c 19% 34.06
09 мар 2020 100 1.02 1м 42c 16% 37.22
09 мар 2020 100 1.06 1м 46c 10% 42.74
09 мар 2020 100 1.36 2м 16c 14% 38.38
09 мар 2020 100 1.57 2м 37c 8% 43.72
09 мар 2020 100 1.19 1м 59c 18% 35.08
09 мар 2020 100 1.24 2м 4c 4% 48.2
09 мар 2020 100 0.9 1м 30c 2% 52.03
09 мар 2020 100 1.06 1м 46c 8% 44.72
09 мар 2020 100 1.05 1м 45c 13% 39.92
09 мар 2020 100 2.28 3м 48c 4% 47.16
08 мар 2020 100 1.44 2м 24c 13% 39.2
08 мар 2020 100 3.21 5м 21c 1% 49.9
7 мар 2020 100 1.24 2м 4c 5% 47.19
7 мар 2020 100 0.93 1м 33c 0% 54.09
7 мар 2020 100 0.95 1м 35c 13% 40.26
7 мар 2020 100 1.03 1м 43c 12% 40.91
7 мар 2020 100 0.9 1м 30c 4% 49.86
7 мар 2020 100 1.05 1м 45c 7% 45.76
7 мар 2020 100 1.05 1м 45c 10% 42.76
7 мар 2020 100 1.04 1м 44c 10% 42.82
7 мар 2020 100 0.97 1м 37c 4% 49.31
7 мар 2020 100 2.22 3м 42c 0% 51.2
6 мар 2020 100 1.22 2м 2c 10% 42.32
6 мар 2020 100 1.02 1м 42c 4% 49.04
6 мар 2020 100 0.88 1м 28c 6% 47.78
6 мар 2020 100 0.74 1м 14c 0% 56.94
6 мар 2020 100 0.86 1м 26c 2% 52.4
6 мар 2020 100 1.43 2м 23c 4% 47.82
6 мар 2020 100 1.55 2м 35c 11% 40.92
6 мар 2020 100 1.16 1м 56c 14% 38.69
6 мар 2020 100 1.11 1м 51c 4% 48.62
6 мар 2020 100 0.93 1м 33c 1% 52.89
6 мар 2020 100 0.92 1м 32c 2% 51.84
6 мар 2020 100 1.33 2м 13c 4% 48
6 мар 2020 100 3.35 5м 35c 14% 37.67
6 мар 2020 100 1.21 2м 1c 6% 46.25
6 мар 2020 100 1.52 2м 32c 10% 41.88
6 мар 2020 100 1.56 2м 36c 7% 44.7
6 мар 2020 100 1.53 2м 33c 7% 44.73
6 мар 2020 100 1.01 1м 41c 5% 48.02
6 мар 2020 100 2.66 4м 26c 0% 51.04
5 мар 2020 100 1.37 2м 17c 9% 43
5 мар 2020 100 1.17 1м 57c 11% 41.48
5 мар 2020 100 3.37 5м 37c 3% 47.89
5 мар 2020 100 1.64 2м 44c 12% 39.93
5 мар 2020 100 1.05 1м 45c 15% 38.04
5 мар 2020 100 1.07 1м 47c 7% 45.69
5 мар 2020 100 1.03 1м 43c 9% 43.83
5 мар 2020 100 1.18 1м 58c 11% 41.44
5 мар 2020 80 1.18 1м 34c 2.5% 39.79
5 мар 2020 100 1.08 1м 48c 2% 50.84
5 мар 2020 100 1.9 3м 10c 2% 49.35
5 мар 2020 80 1.06 1м 25c 11.3% 33.06
5 мар 2020 80 0.86 1м 9c 5% 38.88
5 мар 2020 80 0.85 1м 8c 6.3% 37.86
5 мар 2020 80 0.87 1м 10c 2.5% 41.01
5 мар 2020 80 1.77 2м 21c 2.5% 39.09
5 мар 2020 80 2.21 2м 57c 5% 36.92
5 мар 2020 80 1.15 1м 32c 6.3% 36.78
5 мар 2020 80 1.71 2м 16c 0% 41.17
4 мар 2020 60 0.74 44.59c 3.3% 30.62
4 мар 2020 80 1.62 2м 9c 1.3% 40.21
4 мар 2020 80 1.46 1м 56c 0% 41.41
4 мар 2020 80 1.51 2м 0c 0% 41.35
4 мар 2020 80 1.58 2м 6c 0% 41.28
4 мар 2020 80 1.63 2м 11c 0% 41.23
4 мар 2020 80 1.96 2м 37c 0% 41.02
4 мар 2020 60 1.34 1м 20c 0% 31.06
4 мар 2020 80 1.89 2м 31c 1.3% 40.03
4 мар 2020 80 1.37 1м 50c 0% 41.52
4 мар 2020 80 1.28 1м 42c 0% 41.68
4 мар 2020 80 1.7 2м 16c 1.3% 40.14
4 мар 2020 80 2.23 2м 58c 0% 40.91
4 мар 2020 80 1.5 2м 0c 0% 41.36
4 мар 2020 80 1.8 2м 24c 1.3% 40.08
4 мар 2020 80 2.02 2м 42c 8.8% 34.12
4 мар 2020 80 2.03 2м 42c 3.8% 37.97
4 мар 2020 80 2.2 2м 56c 0% 40.92
4 мар 2020 80 2.7 3м 36c 2.5% 38.78
4 мар 2020 80 2.07 2м 45c 0% 40.97
4 мар 2020 80 2.12 2м 50c 0% 40.95
4 мар 2020 60 2.03 2м 1c 6.7% 26.73
4 мар 2020 60 1.96 1м 57c 0% 30.71
3 мар 2020 60 2.33 2м 20c 6.7% 26.67
3 мар 2020 60 2.04 2м 2c 6.7% 26.73
3 мар 2020 60 1.42 1м 25c 0% 30.98
3 мар 2020 60 1.3 1м 18c 6.7% 27.05
3 мар 2020 60 1.27 1м 16c 3.3% 29.07
3 мар 2020 60 1.7 1м 42c 1.7% 29.79
27 фев 2020 60 0.79 47.83c 10% 26.03
27 фев 2020 60 0.99 59.87c 30% 15.31
27 фев 2020 60 0.77 46.33c 6.7% 28.23
27 фев 2020 60 1.05 1м 3c 11.7% 24.45
27 фев 2020 60 1.24 1м 14c 10% 25.18
27 фев 2020 60 1.38 1м 22c 10% 25.08
27 фев 2020 60 1 1м 0c 8.3% 26.44
27 фев 2020 60 0.91 55.1c 11.7% 24.68
27 фев 2020 60 1.93 1м 55c 0% 30.72
27 фев 2020 60 3.36 3м 21c 0% 30.49
26 фев 2020 60 1.32 1м 19c 15% 22.39
26 фев 2020 60 1.47 1м 28c 0% 30.94
26 фев 2020 60 2.05 2м 3c 0% 30.68
26 фев 2020 60 1.8 1м 48c 3.3% 28.74
26 фев 2020 60 1.56 1м 33c 0% 30.88
26 фев 2020 60 1.37 1м 22c 0% 31.03
26 фев 2020 60 1.72 1м 43c 0% 30.8
26 фев 2020 60 2.66 2м 39c 3.3% 28.56
18 фев 2020 60 2.08 2м 4c 0% 30.67
18 фев 2020 60 1.56 1м 34c 0% 30.88
18 фев 2020 60 2.43 2м 25c 6.7% 26.66
16 фев 2020 60 3.38 3м 22c 0% 30.49
16 фев 2020 60 2.73 2м 44c 20% 19.58
16 фев 2020 60 2.46 2м 28c 0% 30.59
11 дек 2019 70 2.32 2м 42c 27.1% 19
25 июн 2019 100 1.71 2м 51c 6% 45.53
25 июн 2019 100 2.39 3м 59c 12% 39.6
25 июн 2019 100 1.48 2м 28c 1% 50.82
25 июн 2019 100 1.89 3м 9c 0% 51.4
25 июн 2019 100 3.77 6м 17c 0% 50.83
24 июн 2019 100 1.81 3м 1c 19% 33.72
24 июн 2019 100 0.63 1м 3c 15% 41.31
24 июн 2019 100 0.7 1м 10c 17% 38.11
24 июн 2019 100 0.84 1м 24c 13% 40.89
24 июн 2019 100 1.15 1м 55c 19% 34.28
24 июн 2019 100 0.85 1м 25c 4% 50.25
24 июн 2019 100 1.34 2м 14c 4% 47.98
24 июн 2019 100 1.07 1м 47c 5% 47.72
24 июн 2019 100 2.19 3м 39c 3% 48.18
24 июн 2019 100 4.16 6м 56c 1% 49.79
23 июн 2019 100 2.2 3м 40c 6% 45.24
23 июн 2019 100 2.06 3м 26c 7% 44.34
23 июн 2019 100 1.96 3м 16c 0% 51.35
23 июн 2019 100 0.78 1м 18c 5% 50.08
23 июн 2019 100 0.83 1м 23c 17% 37.08
23 июн 2019 120 1.35 2м 42c 1.7% 60.61
23 июн 2019 100 0.77 1м 17c 2% 53.81
23 июн 2019 100 0.62 1м 2c 8% 50.03
23 июн 2019 100 0.66 1м 6c 5% 52.7
23 июн 2019 100 1.28 2м 8c 5% 47.09
23 июн 2019 100 0.88 1м 28c 4% 50.01
23 июн 2019 100 0.92 1м 32c 9% 44.37
23 июн 2019 100 1.1 1м 50c 9% 43.59
23 июн 2019 100 0.88 1м 28c 10% 43.64
23 июн 2019 100 1.62 2м 42c 0% 51.66
23 июн 2019 100 4.38 7м 18c 6% 44.89
23 июн 2019 100 1.75 2м 55c 0% 51.52
23 июн 2019 100 4.94 8м 14c 4% 46.77
22 июн 2019 100 0.55 55.48c 16% 42.39
22 июн 2019 100 0.57 57.05c 3% 60.19
22 июн 2019 100 0.63 1м 3c 15% 41.33
22 июн 2019 100 1.4 2м 20c 7% 44.89
22 июн 2019 100 1.29 2м 9c 0% 52.27
22 июн 2019 100 1.9 3м 10c 2% 49.35
22 июн 2019 100 2.17 3м 37c 2% 49.19
22 июн 2019 100 3.55 5м 55c 6% 44.96
21 июн 2019 100 1.7 2м 50c 19% 33.78
21 июн 2019 100 0.94 1м 34c 24% 30.52
21 июн 2019 100 1.49 2м 29c 5% 46.74
21 июн 2019 100 1.4 2м 20c 3% 48.89
21 июн 2019 100 1.85 3м 5c 7% 44.46
21 июн 2019 100 5.37 8м 57c 4% 46.75
21 июн 2019 100 4.38 7м 18c 2% 48.77
20 июн 2019 100 2.12 3м 32c 2% 49.22
20 июн 2019 100 8.78 14м 38c 1% 49.62
19 июн 2019 100 1.46 2м 26c 9% 42.88
19 июн 2019 100 1.1 1м 50c 9% 43.6
19 июн 2019 100 1.05 1м 45c 9% 43.76
19 июн 2019 100 0.82 1м 22c 22% 32.63
19 июн 2019 100 0.92 1м 32c 9% 44.37
19 июн 2019 100 1.42 2м 22c 2% 49.88
19 июн 2019 100 6.22 10м 22c 5% 45.76
18 июн 2019 100 1.7 2м 50c 0% 51.57
18 июн 2019 100 1.71 2м 51c 6% 45.52
18 июн 2019 100 0.9 1м 30c 18% 35.83
18 июн 2019 100 0.83 1м 23c 16% 38
18 июн 2019 100 0.67 1м 7c 6% 51.1
18 июн 2019 100 0.85 1м 25c 9% 44.88
18 июн 2019 100 0.91 1м 31c 11% 42.44
18 июн 2019 100 0.77 1м 17c 0% 56.21
18 июн 2019 100 1.04 1м 44c 9% 43.81
18 июн 2019 100 1.13 1м 53c 24% 30.15
18 июн 2019 100 1.43 2м 23c 4% 47.82
18 июн 2019 100 1.43 2м 23c 6% 45.83
18 июн 2019 100 1.25 2м 5c 2% 50.24
18 июн 2019 100 1.15 1м 55c 4% 48.46
18 июн 2019 100 1.47 2м 27c 0% 51.87
18 июн 2019 100 1.51 2м 31c 3% 48.72
18 июн 2019 100 3.94 6м 34c 3% 47.82
Показать еще