|||
Регистрация Войти
Зачем регистрироваться?
Дата Количество Время Общее время Ошибок Результат
16 ноя 2020 16 1.3 20.93c 31.3% 0
16 ноя 2020 16 1.17 18.86c 50% 0
16 ноя 2020 16 1.15 18.55c 0% 360.74
16 ноя 2020 16 1.55 24.95c 12.5% 0
16 ноя 2020 20 1.9 38.05c 20% 54.25
16 ноя 2020 20 1.8 36.04c 10% 89.64
6 ноя 2020 16 1.63 26.18c 25% 0
6 ноя 2020 16 1.75 28.13c 12.5% 0
6 ноя 2020 16 1.33 21.3c 12.5% 0
18 окт 2020 8 1 8.06c 37.5% 0
18 окт 2020 8 0.79 6.37c 37.5% 0
18 окт 2020 16 0.96 15.47c 37.5% 0
18 окт 2020 16 1.5 24.08c 50% 0
18 окт 2020 16 1.03 16.52c 50% 0
18 окт 2020 16 1.44 23.05c 31.3% 0
18 окт 2020 16 1.27 20.34c 43.8% 0
18 окт 2020 30 1.88 56.49c 30% 54.27
18 окт 2020 20 1.58 31.74c 40% 0
18 окт 2020 20 1.74 34.85c 30% 0
09 окт 2020 16 1.07 17.16c 50% 0
09 окт 2020 16 1.1 17.7c 37.5% 0
09 окт 2020 16 0.98 15.8c 50% 0
09 окт 2020 16 1.15 18.54c 50% 0
09 окт 2020 16 1.27 20.47c 12.5% 0
09 окт 2020 16 1.56 25.04c 18.8% 0
09 окт 2020 16 1.5 24.03c 37.5% 0
6 окт 2020 16 0.87 14c 25% 0
6 окт 2020 16 1 16c 6.3% 231.2
6 окт 2020 12 1 12c 8.3% 0
6 окт 2020 20 1.4 28.04c 0% 424.83
6 окт 2020 50 4.52 3м 46c 16% 109.9
6 окт 2020 20 1.79 35.86c 35% 0
6 окт 2020 20 2.57 51.4c 5% 59.55
6 окт 2020 16 1.13 18.15c 25% 0
6 окт 2020 16 1.35 21.61c 50% 0
5 окт 2020 20 2.03 40.67c 35% 0
5 окт 2020 20 2.88 57.7c 0% 73.52
5 окт 2020 12 0.98 11.86c 25% 0
5 окт 2020 8 0.68 5.45c 62.5% 0
5 окт 2020 16 1.5 24.07c 56.3% 0
5 окт 2020 16 1.49 23.92c 50% 0
4 окт 2020 8 1 8c 25% 0
4 окт 2020 8 1.11 8.9c 62.5% 0
4 окт 2020 8 1.14 9.14c 50% 0
4 окт 2020 8 1.49 11.93c 50% 0
4 окт 2020 16 1.18 19.01c 56.3% 0
4 окт 2020 16 0.94 15.1c 62.5% 0
4 окт 2020 20 1.15 23.17c 50% 0
4 окт 2020 12 0.79 9.59c 33.3% 0
4 окт 2020 8 0.69 5.55c 0% 0
3 окт 2020 12 1.03 12.36c 33.3% 0
3 окт 2020 12 1.31 15.79c 41.7% 0
3 окт 2020 20 2.04 40.97c 45% 0
1 окт 2020 16 1.33 21.36c 6.3% 111.36
1 окт 2020 16 0.92 14.86c 31.3% 0
27 сен 2020 20 1.47 29.42c 30% 0
27 сен 2020 20 1.01 20.27c 35% 0
27 сен 2020 15 0.84 12.73c 53.3% 0
27 сен 2020 15 0.79 11.98c 6.7% 0
27 сен 2020 10 0.53 5.38c 10% 0
27 сен 2020 20 0.95 19.02c 35% 0
27 сен 2020 20 1.01 20.33c 35% 0
27 сен 2020 20 1.03 20.66c 35% 0
23 сен 2020 16 1.15 18.44c 43.8% 0
23 сен 2020 16 1.19 19.11c 31.3% 0
23 сен 2020 16 1.03 16.61c 18.8% 0
23 сен 2020 12 1 12.05c 16.7% 0
21 сен 2020 12 0.5 6c 33.3% 0
21 сен 2020 8 0.5 4c 12.5% 0
21 сен 2020 16 0.97 15.58c 50% 0
21 сен 2020 16 1.24 19.96c 25% 0
21 сен 2020 16 0.94 15.14c 31.3% 0
21 сен 2020 50 6.44 5м 22c 6% 140.14
18 сен 2020 16 1.05 16.92c 18.8% 0
18 сен 2020 12 0.71 8.64c 8.3% 0
18 сен 2020 16 0.88 14.08c 31.3% 0
18 сен 2020 16 0.82 13.27c 31.3% 0
18 сен 2020 20 2.01 40.29c 5% 90.87
18 сен 2020 50 3.46 2м 53c 68% 16.39
17 сен 2020 20 0.96 19.21c 35% 0
17 сен 2020 200 5.44 18м 8c 30.5% 297.88
17 сен 2020 50 4.67 3м 53c 16% 87.43
5 сен 2020 20 2.42 48.46c 5% 72.34
5 сен 2020 50 5.34 4м 27c 10% 130.73
5 сен 2020 20 1.68 33.69c 15% 49.99
3 сен 2020 20 4.62 1м 32c 15% 35.07
1 сен 2020 16 1.31 21.01c 62.5% 0
1 сен 2020 16 1.54 24.75c 18.8% 0
1 сен 2020 16 1.5 24.07c 37.5% 0
30 авг 2020 20 2.24 44.96c 0% 92.68
29 авг 2020 50 3.52 2м 56c 18% 110.55
29 авг 2020 50 6.53 5м 26c 16% 100.24
29 авг 2020 20 2.6 52.12c 45% 0
29 авг 2020 20 1.39 27.97c 35% 0
29 авг 2020 20 1.91 38.39c 15% 53.5
29 авг 2020 16 0.91 14.57c 37.5% 0
28 авг 2020 16 1.04 16.79c 43.8% 0
28 авг 2020 16 0.99 15.96c 31.3% 0
28 авг 2020 16 1.06 17.06c 12.5% 0
28 авг 2020 16 1.12 18.06c 12.5% 0
28 авг 2020 16 0.94 15.17c 56.3% 0
28 авг 2020 12 0.97 11.7c 8.3% 0
28 авг 2020 12 0.98 11.79c 41.7% 0
28 авг 2020 12 0.87 10.53c 50% 0
28 авг 2020 12 0.8 9.62c 50% 0
28 авг 2020 8 1.86 14.93c 12.5% 0
26 авг 2020 16 1.06 17.09c 31.3% 0
26 авг 2020 16 0.92 14.82c 31.3% 0
26 авг 2020 16 0.76 12.27c 37.5% 0
26 авг 2020 8 0.43 3.51c 12.5% 0
26 авг 2020 8 0.78 6.28c 0% 0
26 авг 2020 16 0.76 12.25c 37.5% 0
26 авг 2020 8 0.42 3.41c 37.5% 0
26 авг 2020 8 0.4 3.22c 62.5% 0
26 авг 2020 8 0.51 4.14c 25% 0
26 авг 2020 8 0.38 3.1c 37.5% 0
26 авг 2020 16 0.9 14.41c 12.5% 0
26 авг 2020 20 0.98 19.74c 5% 805.3
26 авг 2020 16 0.86 13.9c 56.3% 0
26 авг 2020 16 1.03 16.52c 12.5% 0
26 авг 2020 16 0.95 15.22c 18.8% 0
26 авг 2020 12 1.29 15.49c 16.7% 0
26 авг 2020 16 1.15 18.46c 43.8% 0
26 авг 2020 16 1.47 23.61c 31.3% 0
26 авг 2020 16 1.13 18.09c 56.3% 0
26 авг 2020 16 1.21 19.38c 31.3% 0
26 авг 2020 16 3.19 51.07c 18.8% 0
26 авг 2020 12 1.09 13.12c 16.7% 0
26 авг 2020 12 5.43 1м 5c 16.7% 0
26 авг 2020 12 1.1 13.23c 0% 0
26 авг 2020 20 1.06 21.32c 65% 0
26 авг 2020 20 4.1 1м 22c 15% 46.31
26 авг 2020 20 2.73 54.78c 30% 0
26 авг 2020 6 0.61 3.69c 0% 0
25 авг 2020 100 8.15 13м 35c 18% 179.84
25 авг 2020 20 2.76 55.37c 20% 32.18
25 авг 2020 10 0.96 9.61c 40% 0
25 авг 2020 20 4.01 1м 20c 0% 65.62
25 авг 2020 20 2.44 48.87c 20% 39
25 авг 2020 15 2.38 35.74c 13.3% 0
25 авг 2020 12 1.73 20.85c 8.3% 0
25 авг 2020 16 1.45 23.35c 25% 0
25 авг 2020 15 1.07 16.1c 20% 0
24 авг 2020 10 0.98 9.86c 20% 0
24 авг 2020 6 0.5 3.01c 0% 0
24 авг 2020 10 1.93 19.38c 40% 0
24 авг 2020 20 3.37 1м 7c 0% 68.61
24 авг 2020 100 7.12 11м 52c 28% 144.96
24 авг 2020 10 1 10.08c 0% 0
24 авг 2020 15 3.32 49.86c 46.7% 0
24 авг 2020 10 2.28 22.88c 10% 0
24 авг 2020 50 9.16 7м 38c 20% 99.15
24 авг 2020 30 6.28 3м 8c 0% 94.55
24 авг 2020 15 5.41 1м 21c 0% 47.01
24 авг 2020 5 1.12 5.65c 20% 0
13 окт 2019 15 2.72 40.81c 6.7% 0
13 окт 2019 16 2.17 34.78c 31.3% 0
08 окт 2019 16 2.27 36.35c 18.8% 0
25 сен 2019 200 11.12 37м 5c 35.5% 246.36
21 сен 2019 12 1.02 12.3c 50% 0
21 сен 2019 10 0.9 9.1c 0% 0
21 сен 2019 50 6.42 5м 21c 6% 140.18
21 сен 2019 10 0.72 7.24c 60% 0
21 сен 2019 10 1.02 10.21c 30% 0
21 сен 2019 20 1.9 38c 25% 44.86
21 сен 2019 10 1.02 10.21c 10% 0
21 сен 2019 20 3.47 1м 9c 45% 0
19 сен 2019 10 1.46 14.69c 60% 0
19 сен 2019 16 2.07 33.22c 37.5% 0
19 сен 2019 16 1.39 22.34c 50% 0
19 сен 2019 10 0.96 9.61c 0% 0
19 сен 2019 20 3.02 1м 0c 5% 55.44
18 сен 2019 15 1.79 26.96c 46.7% 0
18 сен 2019 15 1.57 23.63c 26.7% 0
15 сен 2019 15 1.04 15.65c 66.7% 0
15 сен 2019 20 2.41 48.29c 10% 62.28
14 сен 2019 16 1.56 24.99c 6.3% 71.74
14 сен 2019 12 4.75 57.11c 16.7% 0
14 сен 2019 20 1.94 39c 5% 96.3
14 сен 2019 8 0.74 5.98c 25% 0
14 сен 2019 15 1.61 24.22c 6.7% 0
14 сен 2019 15 1.72 25.9c 13.3% 0
14 сен 2019 15 1.69 25.38c 6.7% 0
14 сен 2019 12 1.36 16.41c 16.7% 0
14 сен 2019 12 1.03 12.46c 25% 0
14 сен 2019 8 1.08 8.68c 12.5% 0
14 сен 2019 15 1.83 27.48c 33.3% 0
14 сен 2019 15 1.64 24.69c 40% 0
14 сен 2019 15 2.17 32.65c 13.3% 0
11 сен 2019 50 7.71 6м 25c 12% 109.67
11 сен 2019 20 4.08 1м 21c 5% 51.99
09 сен 2019 20 2.7 54.05c 35% 0
09 сен 2019 20 3.27 1м 5c 30% 0
09 сен 2019 10 1.49 14.96c 10% 0
6 сен 2019 15 2.63 39.54c 26.7% 0
6 сен 2019 10 0.86 8.62c 20% 0
6 сен 2019 10 1.31 13.1c 40% 0
6 сен 2019 6 0.57 3.44c 16.7% 0
3 сен 2019 40 5.51 3м 40c 12.5% 85.99
3 сен 2019 10 1.08 10.84c 40% 0
3 сен 2019 10 0.78 7.81c 60% 0
3 сен 2019 10 1.24 12.4c 20% 0
3 сен 2019 40 5.52 3м 40c 42.5% 28.01
3 сен 2019 20 4.11 1м 22c 5% 58.53
3 сен 2019 10 1.08 10.81c 20% 0
2 сен 2019 10 0.87 8.76c 20% 0
2 сен 2019 10 1.61 16.18c 70% 0
2 сен 2019 10 3.16 31.64c 60% 0
2 сен 2019 20 2.07 41.53c 5% 86.58
2 сен 2019 20 2.3 46.07c 40% 0
2 сен 2019 20 2.69 53.96c 50% 0
2 сен 2019 16 1.67 26.86c 68.8% 0
2 сен 2019 15 2.02 30.42c 20% 0
2 сен 2019 10 1.14 11.46c 0% 0
2 сен 2019 10 1.68 16.85c 20% 0
2 сен 2019 6 0.81 4.91c 0% 0
2 сен 2019 6 0.73 4.4c 33.3% 0
31 авг 2019 10 1.18 11.89c 0% 0
31 авг 2019 10 1.02 10.3c 50% 0
31 авг 2019 20 3.34 1м 6c 25% 36.53
31 авг 2019 20 5.91 1м 58c 15% 45.08
31 авг 2019 10 2.03 20.38c 40% 0
31 авг 2019 6 0.6 3.62c 0% 0
30 авг 2019 10 1.08 10.87c 60% 0
30 авг 2019 50 7.36 6м 8c 18% 99.79
30 авг 2019 10 0.9 9.03c 20% 0
30 авг 2019 20 3.01 1м 0c 10% 48.71
30 авг 2019 20 1.94 38.89c 55% 0
30 авг 2019 16 2.02 32.33c 18.8% 0
30 авг 2019 16 3.58 57.37c 25% 0
30 авг 2019 15 1.53 23c 6.7% 0
30 авг 2019 10 1.32 13.21c 0% 0
30 авг 2019 8 1.45 11.62c 0% 0
30 авг 2019 8 0.86 6.95c 62.5% 0
30 авг 2019 8 0.82 6.63c 25% 0
30 авг 2019 6 0.59 3.54c 66.7% 0
29 авг 2019 15 1.24 18.71c 40% 0
29 авг 2019 6 0.92 5.55c 0% 0
29 авг 2019 30 4.31 2м 9c 13.3% 73.16
29 авг 2019 15 1.67 25.09c 40% 0
29 авг 2019 10 0.82 8.25c 40% 0
29 авг 2019 15 0.92 13.9c 53.3% 0
29 авг 2019 10 1.01 10.13c 40% 0
29 авг 2019 15 2.29 34.5c 46.7% 0
29 авг 2019 15 1.75 26.25c 26.7% 0
29 авг 2019 12 1.9 22.83c 16.7% 0
29 авг 2019 10 0.96 9.69c 0% 0
29 авг 2019 20 1.98 39.62c 35% 0
29 авг 2019 20 1.89 37.84c 35% 0
29 авг 2019 20 4.72 1м 34c 15% 40.15
29 авг 2019 8 0.6 4.84c 50% 0
29 авг 2019 5 0.67 3.37c 0% 0
28 авг 2019 15 2.51 37.72c 26.7% 0
28 авг 2019 8 0.74 5.94c 0% 0
28 авг 2019 15 4.01 1м 0c 33.3% 0
28 авг 2019 15 3.27 49.18c 6.7% 0
28 авг 2019 15 2.72 40.83c 20% 0
28 авг 2019 15 3 45.04c 40% 0
28 авг 2019 12 1.15 13.92c 33.3% 0
28 авг 2019 10 1.04 10.43c 20% 0
27 авг 2019 15 2.18 32.81c 13.3% 0
27 авг 2019 15 1.44 21.69c 53.3% 0
27 авг 2019 15 2.17 32.61c 26.7% 0
27 авг 2019 15 1.45 21.87c 33.3% 0
27 авг 2019 10 0.91 9.11c 20% 0
27 авг 2019 10 0.94 9.47c 30% 0
27 авг 2019 10 0.85 8.51c 30% 0
27 авг 2019 10 1.82 18.24c 20% 0
27 авг 2019 10 0.93 9.32c 30% 0
27 авг 2019 5 0.51 2.56c 0% 0
27 авг 2019 5 0.42 2.13c 60% 0
27 авг 2019 10 0.62 6.24c 70% 0
21 фев 2019 6 0.56 3.41c 33.3% 0
21 фев 2019 8 0.71 5.74c 37.5% 0
21 фев 2019 8 0.65 5.21c 50% 0
21 фев 2019 8 0.59 4.78c 62.5% 0
21 фев 2019 6 0.43 2.61c 0% 0
21 фев 2019 6 2.5 15.01c 33.3% 0
16 фев 2019 15 1.7 25.53c 66.7% 0
16 фев 2019 15 1.86 28.01c 40% 0
16 фев 2019 12 0.91 11c 41.7% 0
16 фев 2019 12 0.73 8.81c 50% 0
16 фев 2019 12 0.71 8.61c 33.3% 0
16 фев 2019 12 0.79 9.56c 41.7% 0
16 фев 2019 8 2.9 23.22c 37.5% 0
16 фев 2019 8 0.47 3.81c 62.5% 0
15 фев 2019 12 0.91 10.95c 66.7% 0
15 фев 2019 14 1.25 17.58c 42.9% 0
15 фев 2019 12 1.07 12.91c 33.3% 0
15 фев 2019 10 0.99 9.94c 60% 0
15 фев 2019 8 0.52 4.2c 0% 0
15 фев 2019 10 0.56 5.68c 70% 0
15 фев 2019 10 0.49 4.96c 30% 0
15 фев 2019 8 0.52 4.18c 12.5% 0
15 фев 2019 6 0.42 2.55c 33.3% 0
15 фев 2019 6 0.41 2.5c 50% 0
14 фев 2019 10 0.76 7.64c 30% 0
14 фев 2019 8 0.45 3.65c 12.5% 0
14 фев 2019 6 0.41 2.51c 0% 0
14 фев 2019 16 1.13 18.23c 68.8% 0
14 фев 2019 15 0.77 11.63c 53.3% 0
14 фев 2019 15 2.19 32.93c 13.3% 0
14 фев 2019 15 0.84 12.67c 46.7% 0
14 фев 2019 10 0.57 5.79c 20% 0
14 фев 2019 14 0.91 12.8c 14.3% 0
14 фев 2019 14 0.77 10.88c 57.1% 0
14 фев 2019 12 0.69 8.36c 0% 0
13 фев 2019 12 0.65 7.81c 50% 0
13 фев 2019 12 0.7 8.49c 66.7% 0
13 фев 2019 6 1 6c 0% 0
13 фев 2019 12 0.61 7.32c 66.7% 0
13 фев 2019 10 0.66 6.6c 20% 0
13 фев 2019 8 0.57 4.63c 25% 0
13 фев 2019 6 0.38 2.31c 0% 0
12 фев 2019 8 1 8c 25% 0
12 фев 2019 20 1.12 22.43c 25% 136.72
12 фев 2019 20 1.16 23.31c 55% 0
12 фев 2019 20 1.14 22.96c 50% 0
12 фев 2019 20 1.33 26.65c 60% 0
12 фев 2019 15 0.64 9.67c 66.7% 0
12 фев 2019 6 4.14 24.84c 0% 0
09 фев 2019 30 1.4 42.05c 60% 0
09 фев 2019 5 0.25 1.25c 0% 0
09 фев 2019 12 0.84 10.19c 8.3% 0
09 фев 2019 10 0.58 5.84c 40% 0
09 фев 2019 6 0.48 2.92c 0% 0
08 фев 2019 10 5.79 57.91c 30% 0
08 фев 2019 8 0.56 4.56c 0% 0
08 фев 2019 6 0.43 2.61c 0% 0
08 фев 2019 12 1.2 14.47c 33.3% 0
08 фев 2019 12 0.81 9.78c 25% 0
08 фев 2019 12 0.77 9.28c 58.3% 0
08 фев 2019 8 0.76 6.14c 25% 0
08 фев 2019 6 0.48 2.93c 16.7% 0
08 фев 2019 8 0.7 5.63c 25% 0
08 фев 2019 6 0.44 2.69c 16.7% 0
08 фев 2019 17 1.46 24.89c 5.9% 69.83
08 фев 2019 17 1.85 31.6c 23.5% 0
08 фев 2019 17 1.78 30.3c 58.8% 0
08 фев 2019 17 1.43 24.42c 58.8% 0
08 фев 2019 15 1.9 28.51c 6.7% 0
08 фев 2019 8 0.5 4c 25% 0
08 фев 2019 8 0.85 6.86c 37.5% 0
08 фев 2019 8 0.5 4c 50% 0
08 фев 2019 8 0.5 4c 50% 0
08 фев 2019 8 0.5 4c 37.5% 0
08 фев 2019 6 0.5 3c 0% 0
08 фев 2019 6 1 6c 0% 0
6 фев 2019 10 1 10.04c 20% 0
6 фев 2019 6 0.4 2.4c 66.7% 0
6 фев 2019 6 0.36 2.21c 33.3% 0
6 фев 2019 12 2.2 26.44c 58.3% 0
6 фев 2019 8 1.97 15.81c 0% 0
6 фев 2019 12 2.1 25.21c 8.3% 0
6 фев 2019 10 2.85 28.56c 20% 0
6 фев 2019 6 0.5 3c 50% 0
6 фев 2019 6 1 6c 16.7% 0
6 фев 2019 6 0.5 3c 66.7% 0
5 фев 2019 8 0.5 4c 37.5% 0
5 фев 2019 6 0.5 3c 0% 0
5 фев 2019 20 4.06 1м 21c 25% 30.88
5 фев 2019 15 2.57 38.63c 6.7% 0
5 фев 2019 15 2 30.06c 26.7% 0
5 фев 2019 8 1 8c 12.5% 0
5 фев 2019 6 1 6c 16.7% 0
5 фев 2019 14 1.91 26.82c 42.9% 0
5 фев 2019 14 1.69 23.73c 35.7% 0
5 фев 2019 14 1.78 24.99c 28.6% 0
5 фев 2019 14 1.71 24.05c 57.1% 0
4 фев 2019 12 1.77 21.25c 0% 0
4 фев 2019 6 0.58 3.51c 0% 0
4 фев 2019 10 1.85 18.58c 10% 0
4 фев 2019 10 1.54 15.49c 10% 0
3 фев 2019 10 1 10c 60% 0
3 фев 2019 8 1 8c 25% 0
3 фев 2019 8 1 8c 25% 0
3 фев 2019 7 1 7c 42.9% 0
3 фев 2019 7 1 7c 42.9% 0
3 фев 2019 7 1 7c 28.6% 0
3 фев 2019 5 1 5c 40% 0
3 фев 2019 5 0.5 2.5c 0% 0
3 фев 2019 100 13.51 22м 31c 16% 196.43
3 фев 2019 80 11.13 14м 50c 41.3% 81.74
3 фев 2019 50 5.24 4м 22c 12% 112.97
3 фев 2019 30 5.69 2м 50c 10% 70.81
3 фев 2019 15 3.63 54.52c 0% 49.2
3 фев 2019 15 2.58 38.85c 13.3% 0
3 фев 2019 15 2.55 38.28c 26.7% 0
3 фев 2019 5 0.5 2.5c 0% 0
2 фев 2019 15 3.76 56.42c 40% 0
2 фев 2019 15 3 45c 40% 0
2 фев 2019 7 0.6 4.2c 42.9% 0
2 фев 2019 5 0.6 3c 0% 0
2 фев 2019 5 0.5 2.5c 0% 0
2 фев 2019 5 0.5 2.5c 60% 0
2 фев 2019 20 4.37 1м 27c 10% 51.8
30 янв 2019 20 10.74 3м 34c 0% 61.38
30 янв 2019 10 6.43 1м 4c 0% 0
30 ноя 2018 7 0.69 4.88c 57.1% 0
30 ноя 2018 10 0.64 6.46c 70% 0
30 ноя 2018 5 2.92 14.64c 20% 0
30 ноя 2018 5 0.38 1.92c 60% 0
29 ноя 2018 5 0.5 2.5c 40% 0
29 ноя 2018 10 0.88 8.85c 60% 0
29 ноя 2018 5 0.54 2.71c 0% 0
15 ноя 2018 7 0.7 4.9c 28.6% 0
15 ноя 2018 10 0.5 5c 70% 0
15 ноя 2018 5 0.5 2.5c 0% 0
14 ноя 2018 30 3.14 1м 34c 53.3% 0
09 ноя 2018 10 2 20c 40% 0
09 ноя 2018 5 1 5c 40% 0
09 ноя 2018 30 11.28 5м 38c 6.7% 80.32
09 ноя 2018 20 5.92 1м 58c 15% 39.67
Показать еще