|||
Регистрация Войти
Зачем регистрироваться?
Пользователь: Rom JanИмена и лица
Дата Количество Время Общее время Ошибок Результат
4 июн 2020 10 40.63 6м 46c 0% 4.97
4 июн 2020 10 32.65 5м 26c 30% 3.04
4 июн 2020 10 20.66 3м 26c 20% 6.15
4 июн 2020 10 32.74 5м 27c 10% 5
31 мая 2020 10 20.01 3м 20c 30% 4.97
31 мая 2020 10 18.14 3м 1c 40% 4.03
31 мая 2020 10 21.16 3м 31c 40% 3.46
31 мая 2020 10 27.64 4м 36c 20% 4.59
31 мая 2020 10 24.61 4м 6c 10% 6.65
31 мая 2020 10 40.31 6м 43c 30% 2.46
31 мая 2020 10 34.06 5м 40c 20% 3.8
30 мая 2020 10 24.99 4м 9c 20% 5.18
30 мая 2020 10 27.03 4м 30c 30% 3.67
30 мая 2020 10 39.5 6м 35c 10% 4.14
30 мая 2020 10 28.9 4м 49c 10% 5.67
30 мая 2020 10 31.2 5м 12c 60% 1.03
30 мая 2020 10 29.32 4м 53c 30% 3.25
29 мая 2020 10 31.44 5м 14c 40% 2.23
29 мая 2020 10 22.81 3м 48c 0% 8.86
29 мая 2020 10 32.81 5м 28c 0% 6.15
29 мая 2020 10 27.76 4м 37c 0% 7.28
29 мая 2020 10 29.83 4м 58c 10% 5.38
29 мая 2020 10 35.63 5м 56c 20% 3.63
27 мая 2020 10 40.96 6м 49c 10% 3.92
27 мая 2020 10 27.88 4м 38c 0% 7.25
27 мая 2020 10 28.52 4м 45c 40% 2.56
27 мая 2020 10 32.97 5м 29c 0% 6.13
27 мая 2020 10 20.97 3м 29c 0% 9.64
20 мая 2020 10 31.55 5м 15c 20% 4.02
20 мая 2020 10 21.15 3м 31c 10% 7.75
20 мая 2020 10 32.77 5м 27c 10% 5
20 мая 2020 10 32.85 5м 28c 30% 3.02
20 мая 2020 10 30.69 5м 6c 0% 6.58
20 мая 2020 10 23.52 3м 55c 30% 4.22
17 мая 2020 10 38.95 6м 29c 0% 5.18
17 мая 2020 10 39.92 6м 39c 10% 4.1
17 мая 2020 10 33.13 5м 31c 30% 3
17 мая 2020 10 31.52 5м 15c 30% 3.15
17 мая 2020 10 19.2 3м 12c 40% 3.81
17 мая 2020 10 35.87 5м 58c 0% 5.63
17 мая 2020 10 30.52 5м 5c 0% 6.62
17 мая 2020 10 24.77 4м 7c 40% 2.89
15 мая 2020 10 27.18 4м 31c 20% 4.67
15 мая 2020 10 26.52 4м 25c 30% 3.52
15 мая 2020 10 30.79 5м 7c 0% 6.56
15 мая 2020 10 19.45 3м 14c 0% 10.39
15 мая 2020 10 27.95 4м 39c 30% 3.55
21 апр 2020 10 38.19 6м 21c 20% 3.39
21 апр 2020 10 32.97 5м 29c 0% 6.12
21 апр 2020 10 31.84 5м 18c 10% 5.14
21 апр 2020 10 23.8 3м 58c 10% 6.88
14 апр 2020 10 49.73 8м 17c 40% 1.44
14 апр 2020 10 34.51 5м 45c 10% 4.74
14 апр 2020 10 22.77 3м 47c 10% 7.05
14 апр 2020 10 26.47 4м 24c 20% 4.8
14 апр 2020 10 27.44 4м 34c 20% 4.63
14 апр 2020 10 32.66 5м 26c 20% 3.89
20 мар 2020 10 16.76 2м 47c 30% 5.93
20 мар 2020 10 23.2 3м 52c 0% 8.71
20 мар 2020 10 20.88 3м 28c 10% 7.85
20 мар 2020 10 27.14 4м 31c 10% 6.03
20 мар 2020 10 29.59 4м 55c 10% 5.53
20 мар 2020 10 30.96 5м 9c 10% 5.29
20 мар 2020 10 31.16 5м 11c 20% 4.07
20 мар 2020 10 28.51 4м 45c 0% 7.09
18 мар 2020 10 25.81 4м 18c 30% 3.85
18 мар 2020 10 21.68 3м 36c 10% 7.56
18 мар 2020 10 27.83 4м 38c 20% 4.56
18 мар 2020 10 21.87 3м 38c 10% 7.49
18 мар 2020 10 22.11 3м 41c 10% 7.41
17 мар 2020 10 28.21 4м 42c 0% 7.16
17 мар 2020 10 30.94 5м 9c 0% 6.53
17 мар 2020 10 24.46 4м 4c 30% 3.82
16 мар 2020 10 34.23 5м 42c 20% 3.78
16 мар 2020 10 23.42 3м 54c 10% 6.86
16 мар 2020 10 25.61 4м 16c 10% 6.4
16 мар 2020 10 30.82 5м 8c 10% 5.31
16 мар 2020 10 25.56 4м 15c 30% 3.81
16 мар 2020 10 22 3м 40c 30% 4.43
16 мар 2020 10 28.29 4м 42c 0% 7.14
16 мар 2020 10 27.39 4м 33c 20% 4.63
16 мар 2020 10 23.22 3м 52c 20% 5.58
16 мар 2020 10 19.57 3м 15c 30% 5.08
16 мар 2020 10 26.99 4м 29c 20% 4.8
16 мар 2020 10 21.43 3м 34c 20% 6.05
16 мар 2020 10 24.81 4м 8c 10% 6.6
16 мар 2020 10 22.64 3м 46c 60% 1.44
15 мар 2020 10 23.75 3м 57c 0% 8.51
15 мар 2020 10 17.49 2м 54c 20% 7.27
15 мар 2020 10 16.54 2м 45c 30% 5.89
15 мар 2020 10 20.46 3м 24c 20% 6.34
15 мар 2020 10 18.21 3м 2c 10% 9
15 мар 2020 10 16.03 2м 40c 40% 4.56
15 мар 2020 10 17.57 2м 55c 10% 9.33
15 мар 2020 10 27.05 4м 30c 0% 7.47
15 мар 2020 10 24.6 4м 6c 0% 8.21
15 мар 2020 10 24.69 4м 6c 0% 8.18
14 мар 2020 10 37.9 6м 19c 10% 4.32
14 мар 2020 10 26.15 4м 21c 0% 7.73
14 мар 2020 10 28.33 4м 43c 10% 5.66
14 мар 2020 10 36.71 6м 7c 0% 5.5
14 мар 2020 10 41.39 6м 53c 10% 3.88
14 мар 2020 10 43.02 7м 10c 10% 3.8
12 мар 2020 10 25.21 4м 12c 0% 8.01
12 мар 2020 10 25.17 4м 11c 0% 8.03
12 мар 2020 10 21.23 3м 32c 20% 5.98
12 мар 2020 10 19.6 3м 16c 0% 10.31
12 мар 2020 10 30.02 5м 0c 0% 6.73
12 мар 2020 10 23.25 3м 52c 0% 8.69
12 мар 2020 10 34.87 5м 48c 0% 5.79
12 мар 2020 10 27.89 4м 38c 10% 5.87
12 мар 2020 10 24.43 4м 4c 0% 8.27
12 мар 2020 10 20.83 3м 28c 10% 7.87
12 мар 2020 10 25.69 4м 16c 0% 7.86
12 мар 2020 10 30 5м 0c 0% 6.73
12 мар 2020 10 24.27 4м 2c 0% 8.33
12 мар 2020 10 37.22 6м 12c 0% 5.42
11 мар 2020 10 18.45 3м 4c 10% 8.88
11 мар 2020 10 26.21 4м 22c 0% 7.71
11 мар 2020 10 37.3 6м 13c 50% 1.34
10 мар 2020 10 28.02 4м 40c 30% 3.4
10 мар 2020 10 20.38 3м 23c 30% 4.78
10 мар 2020 10 25.62 4м 16c 10% 6.39
09 мар 2020 10 30.65 5м 6c 40% 2.24
09 мар 2020 10 29.55 4м 55c 30% 3.36
09 мар 2020 10 34.05 5м 40c 20% 3.8
09 мар 2020 10 27.42 4м 34c 30% 3.55
09 мар 2020 10 19.81 3м 18c 10% 8.27
09 мар 2020 10 20.99 3м 29c 10% 7.81
7 мар 2020 10 25.58 4м 15c 20% 4.96
7 мар 2020 10 28.51 4м 45c 0% 7.08
7 мар 2020 10 26.91 4м 29c 0% 7.51
7 мар 2020 10 30.94 5м 9c 20% 4.19
7 мар 2020 10 20.14 3м 21c 10% 8.14
7 мар 2020 10 26.08 4м 20c 10% 6.15
7 мар 2020 10 23.62 3м 56c 0% 8.56
7 мар 2020 10 41.75 6м 57c 20% 3.1
7 мар 2020 10 41.75 6м 57c 10% 3.84
7 мар 2020 10 32.89 5м 28c 0% 6.14
7 мар 2020 10 28.49 4м 44c 20% 4.55
7 мар 2020 10 22.28 3м 42c 10% 7.35
7 мар 2020 10 21.38 3м 33c 10% 7.66
6 мар 2020 10 50 8м 20c 30% 1.94
6 мар 2020 10 26.95 4м 29c 0% 7.5
6 мар 2020 10 37.42 6м 14c 30% 2.55
6 мар 2020 10 35.32 5м 53c 20% 3.59
6 мар 2020 10 48.13 8м 1c 20% 2.63
6 мар 2020 10 33.03 5м 30c 10% 4.96
5 мар 2020 10 42.83 7м 8c 20% 3.02
5 мар 2020 10 30.77 5м 7c 20% 4.13
5 мар 2020 10 38.19 6м 21c 0% 5.29
5 мар 2020 10 36.83 6м 8c 30% 2.64
5 мар 2020 10 21.48 3м 34c 10% 7.63
5 мар 2020 10 28.45 4м 44c 20% 4.46
5 мар 2020 10 25.42 4м 14c 0% 7.95
4 мар 2020 10 41.6 6м 56c 20% 3.11
4 мар 2020 10 26.65 4м 26c 20% 4.67
4 мар 2020 10 31.3 5м 13c 0% 6.45
4 мар 2020 10 34.87 5м 48c 0% 5.79
4 мар 2020 10 27.72 4м 37c 10% 5.79
4 мар 2020 10 36.79 6м 7c 0% 5.49
4 мар 2020 10 35.8 5м 58c 30% 2.77
4 мар 2020 10 33.04 5м 30c 10% 4.95
4 мар 2020 10 30.56 5м 5c 0% 6.61
4 мар 2020 10 40.27 6м 42c 20% 3.21
4 мар 2020 10 23.79 3м 57c 0% 8.49
4 мар 2020 10 22.13 3м 41c 20% 5.62
4 мар 2020 10 21.67 3м 36c 40% 3.37
4 мар 2020 10 46.25 7м 42c 0% 4.36
4 мар 2020 10 28.84 4м 48c 10% 5.56
4 мар 2020 10 28.23 4м 42c 30% 3.45
4 мар 2020 10 49.73 8м 17c 40% 1.41
4 мар 2020 10 44.79 7м 27c 20% 2.77
3 мар 2020 10 28.98 4м 49c 10% 5.65
3 мар 2020 10 35.36 5м 53c 0% 5.71
3 мар 2020 10 43.79 7м 17c 0% 4.61
3 мар 2020 10 41.7 6м 57c 40% 1.75
3 мар 2020 10 46.49 7м 44c 10% 3.52
3 мар 2020 10 36.91 6м 9c 0% 5.47
3 мар 2020 10 29.27 4м 52c 0% 6.9
3 мар 2020 10 39.96 6м 39c 10% 4.1
3 мар 2020 10 32.88 5м 28c 10% 4.88
3 мар 2020 10 53.69 8м 56c 0% 3.76
3 мар 2020 10 26.56 4м 25c 50% 1.84
3 мар 2020 10 29.71 4м 57c 20% 4.36
3 мар 2020 10 36.18 6м 1c 10% 4.53
3 мар 2020 10 30.71 5м 7c 20% 4.22
2 мар 2020 10 26.05 4м 20c 20% 4.97
2 мар 2020 10 56.13 9м 21c 10% 2.86
2 мар 2020 10 47.25 7м 52c 20% 2.68
2 мар 2020 10 30.96 5м 9c 40% 2.27
2 мар 2020 10 30.44 5м 4c 10% 5.38
2 мар 2020 10 53.06 8м 50c 0% 3.8
2 мар 2020 10 110.59 18м 25c 10% 1.45
2 мар 2020 10 44.93 7м 29c 20% 2.88
2 мар 2020 10 43.76 7м 17c 10% 3.74
2 мар 2020 10 33.78 5м 37c 20% 3.83
2 мар 2020 10 43.44 7м 14c 0% 4.65
2 мар 2020 10 39.5 6м 35c 20% 3.21
2 мар 2020 10 24.54 4м 5c 40% 2.98
Показать еще