Онлайн-турнир · второй этап
Карты
Алексей Рыбалко
Правильных элементов12 из 52
Время запоминания240 сек.
Лимит припоминания300 сек.
Принята судьями
Видео проверено, попытка принята без замечаний.
Открыть видео попытки ↗Ответы участника
Зелёным отмечены совпавшие элементы, красным — ошибки или пропуски. Время указано для блока, в котором элемент показывался при запоминании.
| № | Время запоминания, сек. | Ответ участника | Правильный ответ |
|---|---|---|---|
| 1 | 12,05 | ![]() | ![]() |
| 2 | 12,28 | ![]() | ![]() |
| 3 | 13,27 | ![]() | ![]() |
| 4 | 10,46 | ![]() | ![]() |
| 5 | 15,56 | ![]() | ![]() |
| 6 | 13,97 | ![]() | ![]() |
| 7 | 11,71 | ![]() | ![]() |
| 8 | 12,64 | ![]() | ![]() |
| 9 | 13,17 | ![]() | ![]() |
| 10 | 10,68 | ![]() | ![]() |
| 11 | 20,3 | ![]() | ![]() |
| 12 | 10,48 | — | ![]() |
| 13 | 10,75 | — | ![]() |
| 14 | 55,12 | ![]() | ![]() |
| 15 | 11,11 | ![]() | ![]() |
| 16 | 6,65 | ![]() | ![]() |
| 17 | 0 | — | ![]() |
| 18 | 0 | — | ![]() |
| 19 | 0 | — | ![]() |
| 20 | 0 | — | ![]() |
| 21 | 0 | — | ![]() |
| 22 | 0 | — | ![]() |
| 23 | 0 | — | ![]() |
| 24 | 0 | — | ![]() |
| 25 | 0 | — | ![]() |
| 26 | 0 | — | ![]() |
| 27 | 0 | — | ![]() |
| 28 | 0 | — | ![]() |
| 29 | 0 | — | ![]() |
| 30 | 0 | — | ![]() |
| 31 | 0 | — | ![]() |
| 32 | 0 | — | ![]() |
| 33 | 0 | — | ![]() |
| 34 | 0 | — | ![]() |
| 35 | 0 | — | ![]() |
| 36 | 0 | — | ![]() |
| 37 | 0 | — | ![]() |
| 38 | 0 | — | ![]() |
| 39 | 0 | — | ![]() |
| 40 | 0 | — | ![]() |
| 41 | 0 | — | ![]() |
| 42 | 0 | — | ![]() |
| 43 | 0 | — | ![]() |
| 44 | 0 | — | ![]() |
| 45 | 0 | — | ![]() |
| 46 | 0 | — | ![]() |
| 47 | 0 | — | ![]() |
| 48 | 0 | — | ![]() |
| 49 | 0 | — | ![]() |
| 50 | 0 | — | ![]() |
| 51 | 0 | — | ![]() |
| 52 | 0 | — | ![]() |



















































