|||
Регистрация Войти
Зачем регистрироваться?
IX ОТКРЫТЫЙ ОНЛАЙН-ТУРНИР ПО МНЕМОСПОРТУ


Раскрой суперспособность мозга! Участвуй в турнире по запоминанию для новичков от Федерации Мнемоспорта. Старт – 24 февраля

Онлайн-турнир - замечательная возможность посоревноваться не выходя из дома. Уникальный формат соревнования позволяет показать свои лучшие результаты К участию приглашаются все желающие граждане России независимо от уровня навыков.

Участие бесплатное

Все участники после окончания первого этапа будут разделены на три категории категории - профи (элитный дивизион), любители (2-й дивизион) и новички (3-й дивизион). Разделение на категории будет проведено судьями турнира.

Три призовых места в каждой категории

Здесь ты сможешь подготовиться к турниру с нуля! Этот курс создали 10 мнемонистов из разных уголков России
Перейти к онлайн-курсу

ПРИЗОВОЙ ФОНД ДЛЯ РОССИЙСКОГО ЗАЧЁТА ОНЛАЙН-ТУРНИРА

Совместно с нашим партнёром Школой развития мозга "MEMORYMAN" мы сформировали призовой зачёт

Дивизион “Профи”:

1 место - 4 месяца в секции Мнемоспорт + Практика

2 место - 3 месяца в секции Мнемоспорт + Практика

3 место - 2 месяца в секции Мнемоспорт + Практика

Дивизион “Любители”

1 место - 2 месяца в секции Мнемоспорт + Практика

2 место - 1 месяц в секции Мнемоспорт + Практика

3 место - 1 месяц в секции Мнемоспорт + Практика

Дивизион “Новички”

1 место - 1 месяц в секции Мнемоспорт + Практика

2 место - 1 месяц в секции Мнемоспорт + Практика

3 место - 1 месяц в секции Мнемоспорт + Практика

Также всем призёрам будут отправлены наградные кубки онлайн-турнира

Будут награждены и обладатели лучшего результата в каждой дисциплине второго этапа

Медали будут распределены следующим образом:

Дисциплина Карты - лучший результат в каждой из трёх категорий

Дисциплина Слова - лучший результат в каждой из трёх категорий

Дисциплина Цифры - лучший результат в каждой из трёх категорий

Все участники второго этапа получают электронные сертификаты участников с указанием категории, в которой соревновались.

Подробные правила турнира: правила турнира

Регистрация по ссылке
Приём заявок на участие заканчивается 1 марта в 18:00 МСК

Записаться на турнир
Соревнование состоит из трёх этапов.

Этап 1. Проходит на площадке Memoryman.ru с 24 февраля по 2 марта

Этап 2. Проходит на площадке Memoryman.ru с 3 по 9 марта. Результаты – 10 марта

Этап 3. Финал. Проходит на площадке Memoryleague.com с 12 по 16 марта




Дисциплины онлайн турнира


Цифры
ВЫБРАТЬ
Цифры на слух
ВЫБРАТЬ
Бинарные Цифры
ВЫБРАТЬ
Слова
ВЫБРАТЬ
Карты
ВЫБРАТЬ



Результаты онлайн-турнира



Имя Кол-во Баллов -
#1 Andrej Savickij 174 348 View
#2 Дима Краснощёков 167 334 View
#3 Mashrab Amirqulov 148 296 View
#4 Анна Ступина 145 290 View
#5 Мастер ТУТ 139 278 View
#6 Илья Губенко 135 270 View
#7 Dasha Bugrina 129 258 View
#8 Михаил Доманин 108 216 View
#9 Александр Белоус 104 208 View
#10 Анна Бондаренко 102 204 View
#11 Маргарита Бондаренко 85 170 View
#12 Dana Pavlushkina 83 166 View
#13 Ilhomjon Kurganbaev 80 160 View
#14 Murod Raxmatullayev 79 158 View
#15 Андрей Ильин 71 142 View
#16 Олег Чередниченко 70 140 View
#17 Семён Сафонов 70 140 View
#18 Елена Валькович 70 140 View
#19 Komiljon Musayev 68 136 View
#20 Анастасия Завьялова 62 124 View
#21 Olga Zaitceva 61 122 View
#22 Галина Поздеева 56 112 View
#23 Дарья Крылова 55 110 View
#24 Sardor Murodxujaev 54 108 View
#25 Ксения Финатова 51 102 View
#26 Арсений Симонян 48 96 View
#27 Tauriel Luch 48 96 View
#28 Ольга Маск 44 88 View
#29 Иван Сенин 41 82 View
#30 Dima Tavartkiladze 37 74 View
#31 Елена Трегубова 36 72 View
#32 Настя Батракова 34 68 View
#33 Антон Доценко 32 64 View
#34 Boburxon Rustamjonov 28 56 View
#35 Максим Шаля 27 54 View
#36 Лилия Лилия 26 52 View
#37 Варвара Вачайкина 24 48 View
#38 Виктория Чистова 24 48 View
#39 анастасия батракова 24 48 View
#40 Лейла Мирошникова 24 48 View
#41 Елисей Доценко 23 46 View
#42 Елена Арбузина 22 44 View
#43 Вероника Черникова 20 40 View
#44 Весна Пришла 17 34 View
#45 Олеся Яралиева 15 30 View
#46 Orxideya Orxideya 14 28 View
#47 Анастасия Соколянская 14 28 View
#48 Alina Karpakova 13 26 View
#49 Сергей Гоп 12 24 View
#50 Екатерина Васильева 11 22 View
#51 Aleksandr Bataev 11 22 View
#52 Самандар Мирфозилов 10 20 View
#53 Samandar Mirfozilov 10 20 View
#54 Denis Smolin 10 20 View
#55 Лукерьюшка Доценко 10 20 View
#56 Софья Забирко 6 12 View
#57 Gafurov Abdurasul 6 12 View
#58 Илай Сенсей 5 10 View
#59 Niazo L 4 8 View
#60 Алекс Доценко 3 6 View
#61 Дмитрий Островидов 2 4 View
#62 Кирилл Козлов 1 2 View
#63 Ульяна Бухтоярова 1 2 View
Имя Кол-во Баллов -
#1 Andrej Savickij 362 340.45 View
#2 Mashrab Amirqulov 318 318 View
#3 Raja Dodve 314 308.77 View
#4 Дима Краснощёков 278 257.51 View
#5 Анна Бондаренко 240 240 View
#6 Анна Ступина 166 132.26 View
#7 Olga Zaitceva 142 128.6 View
#8 Арсений Симонян 126 126 View
#9 Елена Валькович 86 86 View
#10 Tauriel Luch 84 84 View
#11 Олег Чередниченко 88 79.67 View
#12 Елена Трегубова 92 76.2 View
#13 Галина Поздеева 87 74.97 View
#14 Dima Tavartkiladze 66 66 View
#15 Настя Батракова 73 55.45 View
#16 Виктория Чистова 54 54 View
#17 Елена Арбузина 67 50.03 View
#18 Варвара Вачайкина 53 49.61 View
#19 Олеся Яралиева 48 48 View
#20 Софья Забирко 45 45 View
#21 анастасия батракова 45 45 View
#22 Антон Доценко 45 45 View
#23 Сергей Гоп 36 36 View
#24 Анастасия Соколянская 33 33 View
#25 Елисей Доценко 20 20 View
#26 Ксения Финатова 68 19.86 View
#27 Niazo L 18 18 View
#28 Лукерьюшка Доценко 20 17.34 View
#29 Андрей Ильин 16 16 View
#30 Aleksandr Bataev 14 14 View
#31 Alina Karpakova 11 11 View
#32 Samandar Mirfozilov 10 10 View
#33 Алекс Доценко 9 9 View
#34 Антонина Доценко 8 5.28 View
#35 Дмитрий Островидов 2 2 View
#36 Кирилл Козлов 1 1 View
#37 Ульяна Бухтоярова 1 1 View
Имя Кол-во Баллов -
#1 Дима Краснощёков 63 283.5 View
#2 Raja Dodve 48 216 View
#3 Анна Ступина 47 211.5 View
#4 Мастер ТУТ 46 207 View
#5 Ксения Финатова 42 189 View
#6 Dasha Bugrina 41 184.5 View
#7 Boburxon Rustamjonov 40 180 View
#8 Mashrab Amirqulov 39 175.5 View
#9 Andrej Savickij 36 162 View
#10 Komiljon Musayev 34 153 View
#11 Михаил Доманин 30 135 View
#12 Dana Pavlushkina 30 135 View
#13 Murod Raxmatullayev 28 126 View
#14 Gaiane Kuriatova 28 126 View
#15 Семён Сафонов 27 121.5 View
#16 Александр Фокеев 26 117 View
#17 Ольга Маск 25 112.5 View
#18 Виталий Рябцовский 25 112.5 View
#19 Маргарита Бондаренко 24 108 View
#20 Olga Zaitceva 24 108 View
#21 Варвара Вачайкина 24 108 View
#22 Елисей Доценко 24 108 View
#23 Галина Поздеева 23 103.5 View
#24 Елена Валькович 22 99 View
#25 Александр Белоус 22 99 View
#26 Ilhomjon Kurganbaev 20 90 View
#27 Антон Доценко 18 81 View
#28 Анастасия Завьялова 17 76.5 View
#29 Елена Трегубова 17 76.5 View
#30 Анастасия Соколянская 17 76.5 View
#31 Екатерина Васильева 16 72 View
#32 Елена Арбузина 15 67.5 View
#33 Лейла Мирошникова 15 67.5 View
#34 Tauriel Luch 15 67.5 View
#35 Олег Чередниченко 14 63 View
#36 Виктория Чистова 14 63 View
#37 анастасия батракова 14 63 View
#38 Иван Сенин 14 63 View
#39 Alina Karpakova 13 58.5 View
#40 Denis Smolin 13 58.5 View
#41 Niazo L 12 54 View
#42 Дарья Крылова 12 54 View
#43 Денис Смолин 12 54 View
#44 Алекс Доценко 12 54 View
#45 Aleksandr Bataev 11 49.5 View
#46 Софья Забирко 10 45 View
#47 Dima Tavartkiladze 10 45 View
#48 Orxideya Orxideya 9 40.5 View
#49 Лукерьюшка Доценко 9 40.5 View
#50 Sardor Murodxujaev 8 36 View
#51 Арсений Симонян 8 36 View
#52 Кирилл Пушкарев 8 36 View
#53 Вадим Казнин 8 36 View
#54 Настя Батракова 7 31.5 View
#55 Илай Сенсей 7 31.5 View
#56 Лилия Лилия 6 27 View
#57 Вероника Черникова 6 27 View
#58 Весна Пришла 6 27 View
#59 Сергей Гоп 4 18 View
#60 Дмитрий Островидов 2 9 View
#61 Кирилл Козлов 1 4.5 View
Имя Кол-во Баллов -
#1 Andrej Savickij 52 460.182 View
#2 Mashrab Amirqulov 52 338.136 View
#3 Анна Бондаренко 52 329.17 View
#4 Мастер ТУТ 52 276.402 View
#5 Gaiane Kuriatova 52 260.141 View
#6 Dasha Bugrina 52 240.34 View
#7 Анна Ступина 52 180.187 View
#8 Ilhomjon Kurganbaev 52 171.836 View
#9 Komiljon Musayev 52 119.378 View
#10 Olga Zaitceva 52 118.942 View
#11 Маргарита Бондаренко 50 107 View
#12 Дима Краснощёков 48 102.72 View
#13 Елена Валькович 42 89.88 View
#14 Арсений Симонян 40 85.6 View
#15 Дарья Крылова 40 85.6 View
#16 Галина Поздеева 35 74.9 View
#17 Tauriel Luch 35 74.9 View
#18 Варвара Вачайкина 34 72.76 View
#19 Елена Трегубова 34 72.76 View
#20 Олег Чередниченко 32 68.48 View
#21 Dana Pavlushkina 28 59.92 View
#22 Niazo L 21 44.94 View
#23 Ольга Маск 21 44.94 View
#24 Олеся Яралиева 20 42.8 View
#25 Софья Забирко 20 42.8 View
#26 Dima Tavartkiladze 20 42.8 View
#27 Виктория Чистова 20 42.8 View
#28 Максим Шаля 20 42.8 View
#29 Иван Сенин 16 34.24 View
#30 Елена Арбузина 15 32.1 View
#31 анастасия батракова 14 29.96 View
#32 Alina Karpakova 13 27.82 View
#33 Вероника Черникова 13 27.82 View
#34 Denis Smolin 12 25.68 View
#35 Raja Dodve 11 23.54 View
#36 Лукерьюшка Доценко 11 23.54 View
#37 Анастасия Завьялова 10 21.4 View
#38 Murod Raxmatullayev 10 21.4 View
#39 Весна Пришла 10 21.4 View
#40 Илай Сенсей 9 19.26 View
#41 Антон Доценко 8 17.12 View
#42 Анастасия Соколянская 8 17.12 View
#43 Елисей Доценко 8 17.12 View
#44 Алекс Доценко 6 12.84 View
#45 Кирилл Козлов 1 2.14 View
#46 Лилия Лилия 1 2.14 View
#47 Антонина Доценко 1 2.14 View
Имя Время, сек Правильные -
#1 Сергей Гоп 130.09 102 View
#2 Andrej Savickij 59.92 100 View
#3 Дима Краснощёков 71.11 100 View
#4 Gaiane Kuriatova 71.44 100 View
#5 Mashrab Amirqulov 94.78 100 View
#6 Dasha Bugrina 99.52 100 View
#7 Анна Ступина 104.18 100 View
#8 Анна Бондаренко 110.36 100 View
#9 Boburxon Rustamjonov 128.58 100 View
#10 Ilhomjon Kurganbaev 164.49 100 View
#11 Dana Pavlushkina 204.19 100 View
#12 Komiljon Musayev 241.21 100 View
#13 Андрей Ильин 228.66 99 View
#14 Маргарита Бондаренко 240.36 99 View
#15 Елена Валькович 115.89 98 View
#16 Мастер ТУТ 93.79 97 View
#17 Арсений Симонян 240.59 90 View
#18 Ольга Маск 222.39 80 View
#19 Olga Zaitceva 237.09 79 View
#20 Семён Сафонов 241.97 78 View
#21 Михаил Доманин 242.1 68 View
#22 Галина Поздеева 241.69 65 View
#23 Tauriel Luch 242.26 64 View
#24 Ксения Финатова 197.16 63 View
#25 Елена Трегубова 241.8 60 View
#26 Иван Сенин 241.9 58 View
#27 Dima Tavartkiladze 242.77 55 View
#28 Анастасия Завьялова 240.23 47 View
#29 Софья Забирко 234.87 43 View
#30 Aleksandr Bataev 240.38 43 View
#31 Виктория Чистова 242.26 40 View
#32 Gafurov Abdurasul 52.1 36 View
#33 Настя Батракова 188.39 35 View
#34 Лилия Лилия 240.58 33 View
#35 Антон Доценко 241.6 33 View
#36 Дарья Крылова 241.63 33 View
#37 Илай Сенсей 69.49 30 View
#38 Алекс Доценко 242.16 30 View
#39 Елисей Доценко 117.72 28 View
#40 Варвара Вачайкина 243.06 28 View
#41 Олег Чередниченко 128.02 26 View
#42 Вероника Черникова 241.63 20 View
#43 Олеся Яралиева 241.61 11 View
#44 Самандар Мирфозилов 26.13 10 View
Имя Время, сек Правильные -
#1 Мастер ТУТ 192.06 50 View
#2 Дима Краснощёков 221.43 50 View
#3 Gaiane Kuriatova 233.46 50 View
#4 Анна Ступина 242 50 View
#5 Маргарита Бондаренко 226.33 48 View
#6 Анна Бондаренко 213.21 47 View
#7 Сергей Гоп 215.02 47 View
#8 Boburxon Rustamjonov 157.62 46 View
#9 Dana Pavlushkina 193.42 46 View
#10 Andrej Savickij 242.48 46 View
#11 Mashrab Amirqulov 242.66 46 View
#12 Komiljon Musayev 242.84 44 View
#13 Dasha Bugrina 155.78 43 View
#14 Ilhomjon Kurganbaev 241.81 41 View
#15 Галина Поздеева 240.58 38 View
#16 Андрей Ильин 240.21 36 View
#17 Елена Валькович 215.08 35 View
#18 Елисей Доценко 242.25 32 View
#19 Ольга Маск 241.77 31 View
#20 Семён Сафонов 242.35 31 View
#21 Дарья Бугрина 240.86 30 View
#22 Olga Zaitceva 242.03 30 View
#23 Антон Доценко 241.07 29 View
#24 Алекс Доценко 242.09 28 View
#25 Ксения Финатова 108.86 27 View
#26 Анастасия Завьялова 240.25 27 View
#27 Илай Сенсей 231.04 26 View
#28 Михаил Доманин 241.33 26 View
#29 Вероника Черникова 241.28 25 View
#30 Aleksandr Bataev 240.35 24 View
#31 Арсений Симонян 240.61 23 View
#32 Софья Забирко 169.09 22 View
#33 Tauriel Luch 242.2 22 View
#34 Варвара Вачайкина 242.66 20 View
#35 Елена Трегубова 241.88 15 View
#36 Иван Сенин 241.95 15 View
#37 Настя Батракова 139.34 14 View
#38 Виктория Чистова 241.72 13 View
#39 Dima Tavartkiladze 242.65 13 View
#40 Лилия Лилия 179.15 12 View
#41 Дарья Крылова 227.32 12 View
#42 Gafurov Abdurasul 94.02 10 View
#43 Олеся Яралиева 241.52 7 View
#44 Олег Чередниченко 224.53 5 View
#- Имя Время, сек Правильные -
#1 Andrej Savickij 46.34 52 View
#2 Gaiane Kuriatova 74.31 52 View
#3 Дима Краснощёков 85.22 52 View
#4 Мастер ТУТ 86 52 View
#5 Анна Бондаренко 88.64 52 View
#6 Анна Ступина 102.62 52 View
#7 Mashrab Amirqulov 105.28 52 View
#8 Dasha Bugrina 106.11 52 View
#9 Сергей Гоп 136.24 52 View
#10 Dana Pavlushkina 216.84 52 View
#11 Ilhomjon Kurganbaev 220.21 52 View
#12 Komiljon Musayev 242.47 52 View
#13 Boburxon Rustamjonov 108.71 50 View
#14 Маргарита Бондаренко 242.32 50 View
#15 Olga Zaitceva 240.13 46 View
#16 Арсений Симонян 241.01 43 View
#17 Елена Валькович 241.25 38 View
#18 Галина Поздеева 241.82 35 View
#19 Михаил Доманин 241.5 30 View
#20 Семён Сафонов 242.24 30 View
#21 Ксения Финатова 231.26 29 View
#22 Елена Трегубова 241.78 28 View
#23 Ольга Маск 242.05 28 View
#24 Tauriel Luch 242.15 24 View
#25 Софья Забирко 242.45 21 View
#26 Антон Доценко 241.64 20 View
#27 Алекс Доценко 242.15 20 View
#28 Илай Сенсей 51.41 18 View
#29 Олеся Яралиева 241.36 18 View
#30 Aleksandr Bataev 240.37 16 View
#31 Виктория Чистова 242.05 16 View
#32 Андрей Ильин 239.28 14 View
#33 Иван Сенин 241.91 13 View
#34 Варвара Вачайкина 242.76 13 View
#35 Анастасия Завьялова 240.27 12 View
#36 Дарья Крылова 207.96 11 View
#37 Настя Батракова 136.6 10 View
#38 Лилия Лилия 240.71 10 View
#39 Dima Tavartkiladze 241.86 10 View
#40 Елисей Доценко 66.05 9 View
#41 Олег Чередниченко 70.61 9 View
#42 Вероника Черникова 241.26 9 View
К дисциплинам