Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
13 дек 2024 | 60 | 10.48 | 10м 29c | 0% | 30.35 |
30 ноя 2024 | 60 | 10.59 | 10м 35c | 6.7% | 26.45 |
29 ноя 2024 | 40 | 10.4 | 6м 56c | 0% | 0 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
13 дек 2024 | 50 | 21.55 | 17м 57c | 2% | 8.98 |
30 ноя 2024 | 50 | 19.09 | 15м 54c | 0% | 10.6 |
29 ноя 2024 | 50 | 28.39 | 23м 39c | 0% | 7.12 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
13 дек 2024 | 50 | 16.81 | 14м 0c | 6% | 135.22 |
30 ноя 2024 | 50 | 16.51 | 13м 45c | 0% | 146.7 |
29 ноя 2024 | 50 | 21.79 | 18м 9c | 0% | 152.57 |
Рейтинг лучших результатов