Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
21 окт 2018 | 80 | 0.46 | 37.31c | 25% | 27.12 |
21 окт 2018 | 80 | 0.68 | 54.78c | 5% | 40.83 |
14 окт 2018 | 80 | 0.48 | 38.65c | 5% | 49.68 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
21 янв 2018 | 52 | 5.75 | 4м 59c | 0% | 53.03 |
16 янв 2018 | 52 | 9.77 | 8м 28c | 0% | 52.77 |
12 янв 2018 | 52 | 10.98 | 9м 31c | 7.7% | 44.97 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
24 июл 2023 | 10 | 0.51 | 5.16c | 30% | 227.93 |
24 июл 2023 | 10 | 0.51 | 5.15c | 50% | 104.22 |
24 июл 2023 | 10 | 0.59 | 5.93c | 40% | 133.81 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
24 июл 2023 | 16 | 0.58 | 9.35c | 0% | 204602 |
24 июл 2023 | 16 | 0.59 | 9.54c | 31.3% | 0 |
24 июл 2023 | 16 | 4.07 | 1м 5c | 25% | 0 |
Рейтинг лучших результатов