Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
21 окт 2018 | 80 | 0.46 | 37.31c | 25% | 27.12 |
21 окт 2018 | 80 | 0.68 | 54.78c | 5% | 40.83 |
14 окт 2018 | 80 | 0.48 | 38.65c | 5% | 49.68 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
21 янв 2018 | 52 | 5.75 | 4м 59c | 0% | 53.03 |
16 янв 2018 | 52 | 9.77 | 8м 28c | 0% | 52.77 |
12 янв 2018 | 52 | 10.98 | 9м 31c | 7.7% | 44.97 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
22 апр 2018 | 10 | 0.69 | 6.99c | 40% | 108.77 |
17 апр 2018 | 10 | 0.58 | 5.86c | 50% | 90.22 |
17 апр 2018 | 10 | 0.55 | 5.51c | 50% | 98.56 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
21 окт 2018 | 17 | 0.46 | 7.91c | 41.2% | 0 |
21 окт 2018 | 17 | 0.4 | 6.89c | 47.1% | 0 |
21 окт 2018 | 17 | 0.42 | 7.26c | 35.3% | 0 |
Рейтинг лучших результатов