| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 фев 2026 | 100 | 0.44 | 44.31c | 20% | 43.17 |
| 26 янв 2026 | 40 | 0.33 | 13.53c | 17.5% | 18.65 |
| 27 дек 2025 | 656 | 4.12 | 45м 3c | 26.2% | 182.5 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 окт 2025 | 156 | 0.38 | 59.63c | 5.8% | 23.99 |
| 5 окт 2025 | 72 | 0.3 | 21.89c | 2.8% | 11.77 |
| 16 июл 2025 | 300 | 0.35 | 1м 47c | 3.7% | 49.13 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 фев 2026 | 52 | 2.46 | 2м 8c | 13.5% | 40.65 |
| 25 фев 2026 | 52 | 1.53 | 1м 19c | 3.8% | 53.91 |
| 22 фев 2026 | 52 | 2.58 | 2м 14c | 3.8% | 50.21 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 янв 2026 | 84 | 1.4 | 1м 57c | 26.2% | 51.2 |
| 2 янв 2026 | 100 | 1.5 | 2м 30c | 40% | 39.07 |
| 30 дек 2025 | 62 | 1.5 | 1м 33c | 29% | 33.85 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 мар 2026 | 30 | 1.14 | 34.49c | 40% | 66.89 |
| 23 фев 2026 | 10 | 0.79 | 7.97c | 20% | 176.78 |
| 15 фев 2026 | 10 | 0.82 | 8.29c | 30% | 126.94 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 янв 2026 | 22 | 1.93 | 42.62c | 22.7% | 45.59 |
| 10 янв 2026 | 20 | 1.91 | 38.35c | 30% | 0 |
| 10 янв 2026 | 20 | 3.5 | 1м 10c | 40% | 0 |
Рейтинг лучших результатов