Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
2 фев 2025 | 200 | 1.86 | 6м 13c | 4% | 95.25 |
25 янв 2025 | 220 | 1.36 | 5м 0c | 28.2% | 59.22 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
09 янв 2025 | 180 | 0.37 | 1м 7c | 3.9% | 28.92 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
29 янв 2025 | 40 | 1 | 40.02c | 0% | 55.97 |
26 янв 2025 | 44 | 0.7 | 30.81c | 11.4% | 74.84 |
26 янв 2025 | 38 | 0.59 | 22.55c | 39.5% | 19.55 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
11 фев 2025 | 10 | 0.62 | 6.25c | 10% | 327.35 |
11 фев 2025 | 10 | 0.77 | 7.71c | 10% | 240.46 |
11 фев 2025 | 10 | 0.75 | 7.54c | 20% | 189.03 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
2 фев 2025 | 54 | 5.49 | 4м 56c | 11.1% | 137.41 |
27 дек 2024 | 10 | 2.32 | 23.2c | 30% | 0 |
Рейтинг лучших результатов