Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
11 окт 2017 | 60 | 0.15 | 9.4c | 0% | 15566 |
11 окт 2017 | 60 | 0.15 | 9.4c | 5% | 7369.01 |
11 окт 2017 | 60 | 0.15 | 9.4c | 1.7% | 12122.8 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
10 окт 2017 | 100 | 0.25 | 25.38c | 2% | 16.99 |
23 авг 2017 | 1000 | 0.36 | 6м 3c | 0% | 184.05 |
22 авг 2017 | 200 | 0.27 | 54.28c | 0% | 36.2 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
24 дек 2017 | 15 | 1 | 15c | 0% | 229.99 |
24 дек 2017 | 15 | 1.02 | 15.4c | 26.7% | 111.17 |
24 дек 2017 | 15 | 1.04 | 15.6c | 20% | 133.48 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
25 ноя 2017 | 60 | 1.22 | 1м 13c | 11.7% | 6889.28 |
26 сен 2017 | 20 | 1.19 | 23.8c | 0% | 1203.03 |
25 авг 2017 | 30 | 1.13 | 33.99c | 10% | 2159.8 |
Рейтинг лучших результатов