Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
18 июн 2025 | 60 | 1.5 | 1м 30c | 6.7% | 26.92 |
16 июн 2025 | 100 | 1.97 | 3м 17c | 4% | 47.3 |
15 июн 2025 | 60 | 1.19 | 1м 11c | 1.7% | 30.19 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
18 июн 2025 | 10 | 2.91 | 29.19c | 60% | 11.29 |
18 июн 2025 | 10 | 3 | 30.09c | 40% | 24.49 |
17 июн 2025 | 10 | 2.7 | 27.08c | 30% | 37.04 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
17 июн 2025 | 30 | 10.42 | 5м 12c | 20% | 54.09 |
15 июн 2025 | 20 | 7.91 | 2м 38c | 5% | 55.79 |
12 июн 2025 | 50 | 14.6 | 12м 10c | 38% | 55.25 |
Рейтинг лучших результатов