Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
13 фев 2025 | 30 | 1.5 | 45.07c | 0% | 15.36 |
13 фев 2025 | 30 | 1.5 | 45.08c | 6.7% | 13.38 |
12 фев 2025 | 60 | 2.63 | 2м 37c | 0% | 30.57 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
13 фев 2025 | 10 | 8.16 | 1м 21c | 20% | 15.6 |
12 фев 2025 | 10 | 6.95 | 1м 9c | 20% | 18.69 |
11 фев 2025 | 10 | 10.03 | 1м 40c | 30% | 9.72 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
13 фев 2025 | 25 | 15.6 | 6м 30c | 64% | 0 |
12 фев 2025 | 20 | 14.94 | 4м 58c | 5% | 49.26 |
11 фев 2025 | 30 | 12.91 | 6м 27c | 3.3% | 85.95 |
Рейтинг лучших результатов