| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 апр 2025 | 90 | 2.5 | 3м 45c | 6.7% | 40.04 |
| 22 янв 2025 | 102 | 0.5 | 51.04c | 4.9% | 65.51 |
| 21 янв 2025 | 102 | 0.5 | 51.07c | 18.6% | 42.33 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 июл 2025 | 52 | 1 | 52.22c | 67.3% | 5.98 |
| 2 фев 2024 | 52 | 3.64 | 3м 9c | 17.3% | 36.56 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 окт 2025 | 100 | 1 | 1м 40c | 74% | 0 |
| 7 июл 2025 | 100 | 0.5 | 50.34c | 48% | 57.84 |
| 2 июл 2025 | 40 | 0.5 | 20.19c | 45% | 18.48 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 янв 2025 | 20 | 1.8 | 36.05c | 20% | 46.73 |
| 23 ноя 2018 | 60 | 1.5 | 1м 30c | 58.3% | 37.88 |
Рейтинг лучших результатов