Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
22 янв 2025 | 102 | 0.5 | 51.04c | 4.9% | 65.51 |
21 янв 2025 | 102 | 0.5 | 51.07c | 18.6% | 42.33 |
10 янв 2025 | 1020 | 1.39 | 23м 45c | 12.2% | 424.04 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
2 фев 2024 | 52 | 3.64 | 3м 9c | 17.3% | 36.56 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 фев 2025 | 100 | 0.65 | 1м 5c | 18% | 273.19 |
31 янв 2025 | 60 | 0.5 | 30.27c | 30% | 104.48 |
31 янв 2025 | 60 | 0.5 | 30.26c | 70% | 6.4 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
08 янв 2025 | 20 | 1.8 | 36.05c | 20% | 46.73 |
23 ноя 2018 | 60 | 1.5 | 1м 30c | 58.3% | 37.88 |
Рейтинг лучших результатов