Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
24 янв 2023 | 20 | 6.89 | 2м 17c | 0% | 10.11 |
25 ноя 2022 | 10 | 30.12 | 5м 1c | 10% | 4.09 |
25 ноя 2022 | 30 | 7.18 | 3м 35c | 10% | 0 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
26 окт 2022 | 15 | 9 | 2м 15c | 0% | 15.2 |
26 окт 2022 | 10 | 6.93 | 1м 9c | 0% | 10.13 |
21 окт 2022 | 10 | 5.01 | 50.11c | 50% | 2.55 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
21 янв 2023 | 10 | 15.06 | 2м 30c | 0% | 13.43 |
15 янв 2023 | 10 | 26.44 | 4м 24c | 50% | 1.92 |
15 янв 2023 | 10 | 67.15 | 11м 11c | 20% | 1.89 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
2 дек 2022 | 5 | 3.69 | 18.46c | 60% | 0 |
21 ноя 2022 | 5 | 17.85 | 1м 29c | 0% | 0 |
21 ноя 2022 | 10 | 10.09 | 1м 40c | 0% | 0 |
Рейтинг лучших результатов