Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
10 окт 2024 | 20 | 6.18 | 2м 3c | 0% | 0 |
27 июн 2022 | 160 | 0.75 | 2м 0c | 11.9% | 70.69 |
17 мая 2022 | 30 | 27.07 | 13м 32c | 0% | 15.15 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
23 ноя 2021 | 30 | 1.01 | 30.33c | 10% | 4.1 |
16 ноя 2021 | 30 | 1.94 | 58.24c | 0% | 5.05 |
29 окт 2017 | 200 | 0.73 | 2м 26c | 7.5% | 29.15 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
08 сен 2024 | 52 | 1.45 | 1м 15c | 7.7% | 49.86 |
08 сен 2024 | 52 | 1.45 | 1м 15c | 42.3% | 18.46 |
28 июл 2022 | 52 | 1 | 52c | 0% | 79.03 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 июл 2022 | 40 | 0.8 | 32.01c | 30% | 24.76 |
1 июл 2022 | 40 | 0.8 | 32.11c | 52.5% | 10.1 |
1 июл 2022 | 80 | 0.49 | 39.8c | 76.3% | 0 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
24 янв 2023 | 10 | 4.47 | 44.8c | 0% | 45.38 |
19 апр 2022 | 30 | 6.03 | 3м 1c | 23.3% | 19.59 |
26 июл 2020 | 10 | 44.12 | 7м 21c | 0% | 4.58 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
2 авг 2022 | 10 | 8.94 | 1м 29c | 10% | 0 |
23 авг 2021 | 50 | 1 | 50.11c | 50% | 103.61 |
23 авг 2021 | 50 | 1.16 | 58.45c | 70% | 14.52 |
Рейтинг лучших результатов