Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
30 ноя 2024 | 600 | 1.15 | 11м 32c | 0.8% | 329.36 |
28 ноя 2024 | 84 | 0.41 | 35.26c | 1.2% | 74.3 |
28 ноя 2024 | 84 | 0.36 | 30.34c | 2.4% | 101.99 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
2 дек 2024 | 900 | 0.55 | 8м 21c | 0% | 156.72 |
24 ноя 2024 | 900 | 0.58 | 8м 44c | 0.9% | 153.47 |
13 ноя 2024 | 1764 | 0.76 | 22м 28c | 0.9% | 298.95 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
31 окт 2020 | 52 | 0.77 | 40.37c | 7.7% | 92.19 |
31 окт 2020 | 52 | 0.9 | 46.82c | 0% | 93.86 |
31 окт 2020 | 52 | 0.9 | 47.21c | 11.5% | 59.87 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
26 янв 2022 | 100 | 1 | 1м 40c | 2% | 183.66 |
17 янв 2022 | 90 | 1 | 1м 30c | 2.2% | 156.15 |
17 янв 2022 | 100 | 1 | 1м 40c | 69% | 10.5 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
21 мар 2020 | 10 | 1.07 | 10.77c | 10% | 160.9 |
21 мар 2020 | 10 | 1.35 | 13.56c | 30% | 72.08 |
21 мар 2020 | 30 | 3.24 | 1м 37c | 23.3% | 37.22 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
26 мар 2020 | 250 | 3.32 | 13м 50c | 22.4% | 610.01 |
21 мар 2020 | 18 | 0.5 | 9.13c | 22.2% | 0 |
21 мар 2020 | 18 | 0.52 | 9.46c | 11.1% | 617975 |
Рейтинг лучших результатов