Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
18 апр 2024 | 30 | 1.66 | 50.03c | 0% | 15.33 |
2 ноя 2023 | 30 | 1.66 | 50.07c | 3.3% | 14.33 |
29 апр 2023 | 30 | 1.66 | 50.08c | 0% | 15.33 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
18 апр 2024 | 90 | 1.66 | 2м 30c | 0% | 15.19 |
2 ноя 2023 | 90 | 1.33 | 2м 0c | 8.9% | 12.63 |
29 апр 2023 | 90 | 1.66 | 2м 30c | 0% | 15.19 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
22 сен 2022 | 52 | 15.85 | 13м 44c | 9.6% | 43.06 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
29 апр 2023 | 30 | 3 | 1м 30c | 6.7% | 26.92 |
09 янв 2023 | 30 | 3 | 1м 30c | 3.3% | 28.88 |
20 мая 2022 | 30 | 3 | 1м 30c | 0% | 30.93 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
18 апр 2024 | 10 | 5 | 50.07c | 0% | 40.57 |
2 ноя 2023 | 10 | 5 | 50.04c | 0% | 40.6 |
29 апр 2023 | 10 | 3 | 30.03c | 10% | 55.1 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
17 сен 2022 | 5 | 3 | 15.02c | 20% | 0 |
20 мая 2022 | 10 | 9.29 | 1м 32c | 0% | 0 |
Рейтинг лучших результатов