Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
18 окт 2023 | 81 | 0.22 | 18.09c | 24.7% | 119.98 |
3 окт 2023 | 81 | 0.23 | 18.9c | 18.5% | 174.76 |
26 апр 2021 | 81 | 0.13 | 10.74c | 29.6% | 2087.65 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
4 апр 2023 | 200 | 0.59 | 1м 59c | 3% | 32.19 |
5 фев 2021 | 3600 | 0.83 | 50м 0c | 9.5% | 508.06 |
28 сен 2020 | 270 | 0.21 | 57.2c | 10% | 42.01 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
25 июн 2024 | 52 | 0.49 | 25.74c | 63.5% | 8.61 |
18 июн 2024 | 52 | 0.5 | 26c | 46.2% | 25.2 |
26 апр 2024 | 52 | 0.44 | 23.2c | 50% | 23.01 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
18 фев 2021 | 60 | 0.5 | 30.1c | 43.3% | 37.52 |
29 сен 2020 | 60 | 0.5 | 30.02c | 15% | 449.33 |
14 сен 2020 | 60 | 0.52 | 31.26c | 18.3% | 258.57 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
20 ноя 2020 | 30 | 1.69 | 50.75c | 60% | 19.63 |
20 ноя 2020 | 30 | 1.68 | 50.54c | 50% | 31 |
19 ноя 2020 | 30 | 1.76 | 52.89c | 66.7% | 13.18 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
3 мая 2021 | 64 | 0.47 | 30.68c | 43.8% | 78325.9 |
27 апр 2021 | 64 | 0.47 | 30.68c | 67.2% | 347.6 |
26 апр 2021 | 64 | 0.6 | 38.81c | 40.6% | 23124 |
Рейтинг лучших результатов