Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
7 апр 2025 | 81 | 0.21 | 17.55c | 8.6% | 782.63 |
26 июл 2024 | 81 | 0.23 | 18.9c | 1.2% | 1022.75 |
26 июл 2024 | 81 | 0.23 | 18.9c | 6.2% | 605.9 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
26 июл 2024 | 2295 | 0.95 | 36м 24c | 0.5% | 389.22 |
26 июл 2024 | 2100 | 0.94 | 33м 2c | 0.8% | 354.36 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
7 апр 2025 | 52 | 0.46 | 24.3c | 0% | 2496.04 |
7 апр 2025 | 104 | 0.53 | 56c | 1% | 5290.24 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
7 апр 2025 | 171 | 0.5 | 1м 25c | 12.3% | 9939.2 |
7 апр 2025 | 81 | 0.5 | 40.5c | 7.4% | 2294.78 |
22 июл 2024 | 80 | 0.8 | 1м 4c | 0% | 271.4 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
7 апр 2025 | 10 | 0.9 | 9c | 10% | 198 |
22 июл 2024 | 12 | 1.45 | 17.47c | 0% | 144.95 |
22 июл 2024 | 10 | 1.51 | 15.15c | 0% | 138.04 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
7 апр 2025 | 17 | 2.84 | 48.33c | 0% | 61.13 |
22 июл 2024 | 15 | 6.93 | 1м 44c | 0% | 46.45 |
Рейтинг лучших результатов