Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
2 окт 2024 | 144 | 0.73 | 1м 46c | 7.6% | 70.6 |
13 июл 2024 | 42 | 0.23 | 9.84c | 19% | 36.47 |
13 июл 2024 | 42 | 0.23 | 9.84c | 28.6% | 20.02 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
23 ноя 2019 | 375 | 1.43 | 8м 58c | 3.5% | 59.19 |
23 ноя 2019 | 225 | 1.38 | 5м 11c | 1.8% | 36.74 |
22 ноя 2019 | 375 | 1.89 | 11м 50c | 1.6% | 61.39 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 ноя 2024 | 52 | 0.37 | 19.54c | 55.8% | 19.38 |
1 ноя 2024 | 52 | 0.37 | 19.56c | 50% | 32.76 |
1 ноя 2024 | 52 | 0.37 | 19.55c | 69.2% | 6.47 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
5 июл 2024 | 12 | 0.9 | 10.83c | 58.3% | 39.74 |
5 июл 2024 | 12 | 0.9 | 10.81c | 16.7% | 169.74 |
5 июл 2024 | 12 | 0.9 | 10.84c | 41.7% | 78.54 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
18 окт 2024 | 26 | 0.5 | 13.03c | 26.9% | 223815 |
18 окт 2024 | 26 | 0.5 | 13.11c | 15.4% | 3782180 |
18 окт 2024 | 26 | 0.5 | 13.04c | 26.9% | 221616 |
Рейтинг лучших результатов