Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 сен 2021 | 60 | 0.42 | 25.41c | 0% | 46.63 |
23 мая 2021 | 20 | 14.56 | 4м 51c | 0% | 10.1 |
21 фев 2021 | 30 | 17.54 | 8м 46c | 3.3% | 0 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
18 окт 2018 | 30 | 7.46 | 3м 43c | 3.3% | 4.72 |
10 янв 2017 | 300 | 1.35 | 6м 45c | 4.7% | 46.19 |
22 дек 2016 | 210 | 1.46 | 5м 7c | 2.4% | 33.85 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
24 июл 2022 | 52 | 0.88 | 46.23c | 0% | 96.27 |
08 сен 2021 | 52 | 0.55 | 29.04c | 3.8% | 468.99 |
4 сен 2021 | 52 | 0.59 | 31.09c | 11.5% | 173.41 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
18 дек 2016 | 20 | 2 | 40c | 40% | 7.45 |
11 дек 2016 | 20 | 2 | 40c | 20% | 13.28 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
14 дек 2020 | 10 | 0.8 | 8c | 60% | 41.16 |
14 дек 2020 | 20 | 1.39 | 27.91c | 40% | 53.01 |
4 ноя 2019 | 10 | 0.88 | 8.8c | 30% | 118.84 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
23 мая 2021 | 30 | 18.23 | 9м 7c | 20% | 53.74 |
22 апр 2021 | 20 | 23.96 | 7м 59c | 0% | 60.87 |
30 авг 2019 | 30 | 4.27 | 2м 8c | 20% | 56.43 |
Рейтинг лучших результатов