| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 авг 2025 | 60 | 9.18 | 9м 11c | 0% | 10.1 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 фев 2026 | 52 | 7.75 | 6м 43c | 23.1% | 31.34 |
| 28 янв 2026 | 52 | 5.5 | 4м 46c | 69.2% | 5.1 |
| 17 янв 2026 | 52 | 12.64 | 10м 57c | 7.7% | 44.94 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 фев 2026 | 25 | 2.8 | 1м 10c | 64% | 0 |
| 10 фев 2026 | 25 | 2.9 | 1м 12c | 52% | 0 |
| 10 фев 2026 | 20 | 3 | 1м 0c | 25% | 31.9 |
Рейтинг лучших результатов