Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
13 мар 2022 | 81 | 0.16 | 13.5c | 7.4% | 8872.44 |
12 мар 2022 | 81 | 0.18 | 14.99c | 29.6% | 186.35 |
12 мар 2022 | 81 | 0.16 | 13.5c | 24.7% | 711.17 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
13 мар 2022 | 90 | 0.24 | 22.28c | 1.1% | 15.56 |
26 фев 2022 | 135 | 0.2 | 28.02c | 0.7% | 24.82 |
26 фев 2022 | 135 | 0.21 | 29c | 7.4% | 21.13 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
13 мар 2022 | 52 | 1.3 | 1м 7c | 0% | 62.76 |
13 мар 2022 | 52 | 0.62 | 32.65c | 19.2% | 85.36 |
23 фев 2022 | 52 | 0.72 | 37.71c | 9.6% | 99.51 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
3 мая 2023 | 150 | 0.92 | 2м 19c | 26% | 129.51 |
11 апр 2022 | 10 | 0.5 | 5.07c | 0% | 19.38 |
11 апр 2022 | 10 | 0.5 | 5.09c | 0% | 19.21 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
23 фев 2022 | 10 | 2.69 | 26.92c | 10% | 61.57 |
23 фев 2022 | 10 | 2.94 | 29.46c | 40% | 24.02 |
Рейтинг лучших результатов