Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
6 апр 2025 | 84 | 0.61 | 51.43c | 0% | 50.88 |
17 мар 2025 | 84 | 0.51 | 43.26c | 4.8% | 50.21 |
5 мар 2025 | 84 | 0.35 | 30.23c | 1.2% | 110.08 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
2 мая 2024 | 30 | 0.96 | 29.01c | 3.3% | 4.73 |
29 апр 2024 | 30 | 0.36 | 10.97c | 0% | 5.1 |
29 апр 2024 | 30 | 0.34 | 10.44c | 0% | 5.1 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
23 апр 2024 | 22 | 0.8 | 17.64c | 22.7% | 15.74 |
23 апр 2024 | 10 | 0.95 | 9.58c | 20% | 6.85 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 мар 2025 | 10 | 2.16 | 21.6c | 10% | 75.54 |
31 мая 2024 | 10 | 1.91 | 19.16c | 50% | 26.35 |
16 мая 2024 | 10 | 3.22 | 32.29c | 40% | 22.36 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
6 апр 2025 | 33 | 0.82 | 27.15c | 15.2% | 25287.2 |
6 апр 2025 | 33 | 0.83 | 27.41c | 24.2% | 5070.34 |
6 апр 2025 | 33 | 0.69 | 22.8c | 57.6% | 0 |
Рейтинг лучших результатов