| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 дек 2025 | 160 | 0.94 | 2м 31c | 11.3% | 68.21 |
| 11 дек 2025 | 66 | 0.35 | 23.26c | 4.5% | 63.75 |
| 6 дек 2025 | 84 | 0.43 | 36.84c | 6% | 57.49 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 мая 2024 | 30 | 0.96 | 29.01c | 3.3% | 4.73 |
| 29 апр 2024 | 30 | 0.36 | 10.97c | 0% | 5.1 |
| 29 апр 2024 | 30 | 0.34 | 10.44c | 0% | 5.1 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 ноя 2025 | 10 | 1 | 10.03c | 20% | 6.82 |
| 23 апр 2024 | 22 | 0.8 | 17.64c | 22.7% | 15.74 |
| 23 апр 2024 | 10 | 0.95 | 9.58c | 20% | 6.85 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 авг 2025 | 10 | 2.19 | 21.9c | 60% | 15.08 |
| 09 авг 2025 | 10 | 3.19 | 31.91c | 40% | 22.16 |
| 1 мар 2025 | 10 | 2.16 | 21.6c | 10% | 75.54 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 дек 2025 | 42 | 1.03 | 43.29c | 14.3% | 4203.16 |
| 11 дек 2025 | 115 | 1.84 | 3м 32c | 53% | 93.5 |
| 08 дек 2025 | 50 | 1.08 | 54.39c | 38% | 239.47 |
Рейтинг лучших результатов