Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
08 сен 2024 | 100 | 3.27 | 5м 27c | 1% | 49.89 |
7 июн 2024 | 76 | 0.57 | 43.35c | 10.5% | 35.82 |
7 июн 2024 | 76 | 0.63 | 48.52c | 2.6% | 41.83 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
12 дек 2024 | 60 | 0.39 | 23.55c | 0% | 10.26 |
08 дек 2024 | 420 | 0.9 | 6м 19c | 0.7% | 70.51 |
4 ноя 2024 | 300 | 0.49 | 2м 28c | 1.3% | 50.48 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
7 авг 2024 | 52 | 1.55 | 1м 20c | 15.4% | 40.68 |
7 авг 2024 | 52 | 1.12 | 58.29c | 23.1% | 35.79 |
30 июл 2024 | 208 | 4.23 | 14м 41c | 3.4% | 200.96 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
12 дек 2024 | 50 | 3 | 2м 30c | 0% | 51.83 |
12 дек 2024 | 20 | 3 | 1м 0c | 0% | 20.54 |
17 окт 2024 | 72 | 1 | 1м 12c | 63.9% | 10.23 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
12 дек 2024 | 10 | 1.4 | 14.03c | 0% | 149.9 |
12 дек 2024 | 13 | 2.78 | 36.16c | 30.8% | 35.32 |
12 дек 2024 | 10 | 3.06 | 30.67c | 10% | 52.85 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
2 ноя 2024 | 18 | 4.01 | 1м 12c | 5.6% | 51.93 |
2 ноя 2024 | 18 | 1.46 | 26.32c | 50% | 0 |
2 ноя 2024 | 18 | 0.96 | 17.3c | 50% | 0 |
Рейтинг лучших результатов