| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 фев 2025 | 120 | 3.05 | 6м 6c | 2.5% | 58.15 |
| 13 дек 2024 | 80 | 2.5 | 3м 20c | 0% | 40.83 |
| 26 ноя 2024 | 80 | 2.46 | 3м 16c | 2.5% | 38.83 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 июл 2024 | 240 | 1.74 | 6м 58c | 3.3% | 37.91 |
| 13 июн 2024 | 240 | 1.54 | 6м 11c | 4.6% | 36.97 |
| 4 июн 2024 | 240 | 1.28 | 5м 8c | 0.8% | 39.97 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 дек 2025 | 40 | 3.23 | 2м 9c | 0% | 41.24 |
| 7 апр 2025 | 60 | 2.45 | 2м 27c | 1.7% | 61.04 |
| 23 мар 2025 | 60 | 2.18 | 2м 11c | 0% | 63.9 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 сен 2022 | 10 | 45.9 | 7м 39c | 0% | 4.4 |
| 15 мар 2022 | 16 | 19.35 | 5м 9c | 0% | 10.45 |
| 12 мар 2022 | 16 | 25.05 | 6м 40c | 18.8% | 5.2 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 фев 2022 | 50 | 19.12 | 15м 56c | 10% | 118.14 |
| 17 фев 2022 | 50 | 14.44 | 12м 2c | 10% | 124.24 |
| 16 фев 2022 | 50 | 23.8 | 19м 50c | 12% | 118.16 |
Рейтинг лучших результатов