Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
15 мар 2023 | 84 | 0.25 | 21.42c | 9.5% | 275.58 |
15 мар 2023 | 84 | 0.29 | 24.68c | 4.8% | 196.07 |
14 мар 2023 | 84 | 0.26 | 22.2c | 1.2% | 480.32 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
23 янв 2023 | 120 | 0.22 | 26.56c | 0% | 21.9 |
17 янв 2023 | 300 | 0.24 | 1м 12c | 0% | 57.55 |
11 янв 2023 | 102 | 0.18 | 19.26c | 0% | 19.07 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
13 мар 2023 | 52 | 0.64 | 33.36c | 0% | 297.93 |
7 фев 2023 | 52 | 0.54 | 28.09c | 0% | 833 |
2 фев 2023 | 52 | 0.61 | 32.12c | 0% | 363.95 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
31 янв 2023 | 10 | 1.3 | 13.01c | 50% | 2.59 |
31 янв 2023 | 10 | 3 | 30.09c | 40% | 3.68 |
17 янв 2023 | 100 | 1 | 1м 40c | 0% | 199.95 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
31 янв 2023 | 10 | 1.53 | 15.39c | 10% | 109.49 |
27 янв 2023 | 30 | 2.15 | 1м 4c | 26.7% | 50.83 |
20 янв 2023 | 15 | 2.1 | 31.54c | 13.3% | 73.81 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
7 фев 2023 | 30 | 1.39 | 41.98c | 6.7% | 539.14 |
7 фев 2023 | 35 | 1.47 | 51.72c | 42.9% | 53.67 |
7 фев 2023 | 30 | 5.56 | 2м 47c | 13.3% | 71.16 |
Рейтинг лучших результатов