Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
3 ноя 2024 | 100 | 0.9 | 1м 30c | 6% | 47.68 |
20 сен 2024 | 100 | 0.9 | 1м 30c | 14% | 39.57 |
21 авг 2024 | 100 | 0.9 | 1м 30c | 6% | 47.68 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
19 мар 2024 | 30 | 1 | 30c | 23.3% | 20.17 |
2 окт 2021 | 40 | 1 | 40c | 45% | 13.3 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
14 авг 2024 | 15 | 3 | 45c | 26.7% | 36.73 |
25 июн 2024 | 20 | 3 | 1м 0c | 45% | 20.52 |
21 июн 2024 | 20 | 3 | 1м 0c | 30% | 33.19 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
09 ноя 2024 | 30 | 3 | 1м 30c | 23.3% | 54.58 |
14 авг 2024 | 30 | 3 | 1м 30c | 26.7% | 54.76 |
13 авг 2024 | 30 | 3 | 1м 30c | 33.3% | 44.42 |
Рейтинг лучших результатов