Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
19 дек 2024 | 60 | 0.5 | 30.03c | 11.7% | 28.18 |
19 дек 2024 | 60 | 0.64 | 38.78c | 10% | 26.97 |
19 дек 2024 | 60 | 0.95 | 57.08c | 0% | 31.79 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
31 окт 2024 | 600 | 0.44 | 4м 26c | 1% | 103.45 |
30 окт 2024 | 600 | 0.42 | 4м 12c | 6.7% | 92.09 |
7 ноя 2021 | 600 | 0.38 | 3м 49c | 8.8% | 88.6 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
11 сен 2024 | 52 | 4 | 3м 28c | 0% | 53.39 |
31 июл 2024 | 260 | 1.98 | 8м 36c | 69.2% | 26.19 |
30 июл 2024 | 260 | 3.27 | 14м 12c | 9.2% | 224.93 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
16 дек 2024 | 200 | 0.9 | 3м 0c | 86.5% | 0 |
10 дек 2024 | 150 | 0.9 | 2м 15c | 74% | 0 |
10 дек 2024 | 200 | 0.94 | 3м 8c | 77.5% | 0 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
16 янв 2020 | 70 | 4.33 | 5м 3c | 37.1% | 18.67 |
15 янв 2020 | 70 | 5.26 | 6м 8c | 51.4% | 9.22 |
09 янв 2020 | 80 | 3.96 | 5м 17c | 63.8% | 6.81 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
15 ноя 2023 | 50 | 2 | 1м 40c | 28% | 96.3 |
15 ноя 2023 | 30 | 2.8 | 1м 24c | 16.7% | 68.34 |
13 ноя 2023 | 75 | 6.01 | 7м 31c | 21.3% | 142.69 |
Рейтинг лучших результатов