Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
7 сен 2024 | 80 | 1.27 | 1м 42c | 0% | 41.69 |
10 июл 2024 | 80 | 1.9 | 2м 32c | 2.5% | 0 |
20 фев 2024 | 120 | 1.25 | 2м 30c | 7.5% | 0 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
14 фев 2024 | 156 | 1 | 2м 36c | 7.7% | 22.54 |
13 фев 2024 | 48 | 1 | 48.05c | 0% | 8.11 |
13 фев 2024 | 36 | 1 | 36.07c | 0% | 6.08 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
14 июн 2025 | 52 | 1.4 | 1м 12c | 15.4% | 41.55 |
22 фев 2025 | 52 | 1.79 | 1м 33c | 0% | 56.7 |
11 фев 2025 | 52 | 1.68 | 1м 27c | 9.6% | 46.16 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
29 мар 2024 | 52 | 1 | 52.11c | 17.3% | 45.13 |
29 мар 2024 | 100 | 1.5 | 2м 30c | 75% | 0 |
2 фев 2024 | 20 | 1 | 20.03c | 20% | 14.26 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
30 мар 2024 | 13 | 5.08 | 1м 6c | 15.4% | 28.23 |
29 янв 2024 | 10 | 3 | 30.05c | 50% | 16.73 |
29 янв 2024 | 10 | 3 | 30.07c | 30% | 32.65 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
14 июн 2025 | 100 | 3.31 | 5м 31c | 25% | 196.68 |
2 апр 2024 | 34 | 2.54 | 1м 26c | 67.6% | 0 |
13 мар 2024 | 30 | 2.41 | 1м 12c | 16.7% | 74.25 |
Рейтинг лучших результатов