Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
16 окт 2024 | 630 | 1.43 | 15м 4c | 12.2% | 258.12 |
4 окт 2024 | 630 | 1.41 | 14м 51c | 5.7% | 299.81 |
1 окт 2024 | 630 | 1.37 | 14м 27c | 6.3% | 296.65 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
14 сен 2024 | 324 | 0.88 | 4м 48c | 0.9% | 54.12 |
2 июл 2020 | 180 | 0.66 | 1м 59c | 6.1% | 27.06 |
26 июн 2019 | 60 | 0.84 | 50.46c | 0% | 10.15 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
18 янв 2025 | 52 | 3.8 | 3м 18c | 0% | 53.46 |
20 дек 2024 | 52 | 4.15 | 3м 36c | 0% | 53.34 |
11 дек 2024 | 52 | 4.5 | 3м 54c | 0% | 53.25 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
13 июл 2024 | 30 | 1 | 30.06c | 30% | 16.46 |
2 ноя 2023 | 36 | 1.02 | 36.74c | 44.4% | 12.13 |
2 ноя 2023 | 60 | 0.64 | 38.47c | 53.3% | 16.23 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
30 июн 2019 | 25 | 3.6 | 1м 30c | 24% | 32.07 |
30 июн 2019 | 20 | 4.5 | 1м 30c | 15% | 32.41 |
26 июн 2019 | 20 | 3 | 1м 0c | 65% | 8.37 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
17 окт 2020 | 50 | 4.57 | 3м 48c | 32% | 74.27 |
26 июн 2019 | 15 | 3.5 | 52.57c | 0% | 49.57 |
4 дек 2017 | 20 | 2.17 | 43.41c | 35% | 0 |
Рейтинг лучших результатов