| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 ноя 2025 | 52 | 0.86 | 45.07c | 36.5% | 25.21 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 янв 2026 | 100 | 1 | 1м 40c | 38% | 46.39 |
| 14 янв 2026 | 100 | 1 | 1м 40c | 31% | 60.29 |
| 12 янв 2026 | 50 | 1 | 50.1c | 38% | 21.81 |
Рейтинг лучших результатов