Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
3 авг 2022 | 50 | 3.44 | 2м 52c | 0% | 0 |
2 авг 2022 | 30 | 4.76 | 2м 22c | 0% | 0 |
2 авг 2022 | 50 | 2.76 | 2м 18c | 4% | 0 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
4 авг 2022 | 30 | 2.06 | 1м 2c | 0% | 5.05 |
3 авг 2022 | 60 | 2.13 | 2м 7c | 1.7% | 9.78 |
3 авг 2022 | 60 | 1.79 | 1м 47c | 8.3% | 8.51 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
3 авг 2022 | 20 | 17.06 | 5м 41c | 15% | 8.58 |
3 авг 2022 | 10 | 20.78 | 3м 27c | 0% | 9.72 |
2 авг 2022 | 15 | 17.21 | 4м 18c | 13.3% | 8.72 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
3 авг 2022 | 25 | 10.45 | 4м 21c | 4% | 70.84 |
2 авг 2022 | 25 | 8 | 3м 20c | 8% | 65.51 |
27 июл 2022 | 25 | 10.78 | 4м 29c | 24% | 39.68 |
Рейтинг лучших результатов