Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
25 июл 2024 | 20 | 18.06 | 6м 1c | 20% | 12.98 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
5 авг 2024 | 30 | 11.22 | 5м 36c | 6.7% | 15.52 |
4 авг 2024 | 30 | 13.56 | 6м 46c | 6.7% | 12.92 |
4 авг 2024 | 30 | 14.88 | 7м 26c | 3.3% | 12.62 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
5 авг 2024 | 40 | 13.54 | 9м 1c | 5% | 110.75 |
4 авг 2024 | 40 | 15.45 | 10м 18c | 0% | 122.45 |
3 авг 2024 | 30 | 12.02 | 6м 0c | 3.3% | 86.06 |
Рейтинг лучших результатов