| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 дек 2025 | 10 | 4 | 40c | 20% | 3.24 |
| 15 дек 2025 | 10 | 4 | 40c | 0% | 5.06 |
| 10 дек 2025 | 10 | 4 | 40c | 0% | 5.06 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 янв 2026 | 10 | 4 | 40c | 30% | 0 |
| 16 дек 2025 | 10 | 4.25 | 42.53c | 0% | 0 |
| 15 дек 2025 | 10 | 4 | 40c | 50% | 0 |
Рейтинг лучших результатов