| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 окт 2025 | 30 | 1.5 | 45.05c | 0% | 15.36 |
| 5 окт 2025 | 20 | 1.5 | 30.01c | 0% | 10.21 |
| 5 окт 2025 | 10 | 3 | 30.01c | 0% | 5.06 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 окт 2025 | 30 | 1 | 30.02c | 0% | 5.06 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 окт 2025 | 30 | 3.02 | 1м 30c | 0% | 30.92 |
| 5 окт 2025 | 15 | 3.01 | 45.22c | 0% | 15.36 |
| 2 окт 2025 | 10 | 3.01 | 30.14c | 0% | 10.21 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 окт 2025 | 15 | 3.5 | 52.56c | 20% | 37.33 |
| 5 окт 2025 | 15 | 4 | 1м 0c | 0% | 50.95 |
| 5 окт 2025 | 15 | 4 | 1м 0c | 13.3% | 38.28 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 окт 2025 | 16 | 3.5 | 56.06c | 0% | 53.15 |
| 6 окт 2025 | 15 | 7.22 | 1м 48c | 6.7% | 0 |
| 6 окт 2025 | 15 | 4 | 1м 0c | 66.7% | 0 |
Рейтинг лучших результатов