| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 янв 2026 | 30 | 1.23 | 37.04c | 0% | 15.44 |
| 18 янв 2026 | 30 | 1.1 | 33.02c | 13.3% | 11.62 |
| 10 янв 2026 | 30 | 1.31 | 39.59c | 0% | 15.41 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 янв 2026 | 60 | 1.6 | 1м 36c | 28.3% | 33.12 |
| 10 янв 2026 | 40 | 1.5 | 1м 0c | 20% | 27.63 |
| 10 янв 2026 | 60 | 1.5 | 1м 30c | 20% | 42.18 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 янв 2026 | 15 | 3.31 | 49.74c | 66.7% | 0 |
| 18 янв 2026 | 15 | 2.61 | 39.19c | 53.3% | 0 |
| 13 янв 2026 | 15 | 6.56 | 1м 38c | 66.7% | 0 |
Рейтинг лучших результатов