| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 фев 2026 | 100 | 0.5 | 50.12c | 1% | 72.35 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 фев 2026 | 20 | 1 | 20.06c | 5% | 21.13 |
| 3 фев 2026 | 10 | 4.68 | 46.8c | 70% | 0.93 |
| 3 фев 2026 | 10 | 2.95 | 29.54c | 50% | 2.56 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 фев 2026 | 10 | 6.05 | 1м 0c | 10% | 26.63 |
| 3 фев 2026 | 10 | 3 | 30.05c | 10% | 55.06 |
| 3 фев 2026 | 10 | 3 | 30.07c | 0% | 67.94 |
| Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 фев 2026 | 10 | 1 | 10.04c | 10% | 0 |
| 3 фев 2026 | 10 | 1 | 10.04c | 0% | 0 |
| 3 фев 2026 | 5 | 0.7 | 3.5c | 0% | 0 |
Рейтинг лучших результатов