Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
08 янв 2023 | 50 | 2.96 | 2м 28c | 0% | 25.42 |
08 янв 2023 | 40 | 2.34 | 1м 33c | 0% | 20.37 |
5 янв 2023 | 40 | 1.96 | 1м 18c | 22.5% | 12.27 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
28 янв 2023 | 10 | 5.48 | 54.8c | 40% | 13.13 |
28 янв 2023 | 10 | 5.34 | 53.46c | 30% | 18.29 |
28 янв 2023 | 10 | 3 | 30.01c | 70% | 6.09 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
20 янв 2023 | 60 | 7.68 | 7м 41c | 55% | 37.89 |
16 янв 2023 | 50 | 7.48 | 6м 14c | 16% | 99.51 |
5 янв 2023 | 40 | 5.72 | 3м 48c | 10% | 96.99 |
Рейтинг лучших результатов