Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
28 янв 2023 | 60 | 0.71 | 42.98c | 0% | 33.22 |
28 янв 2023 | 40 | 0.32 | 12.82c | 2.5% | 36.88 |
28 янв 2023 | 60 | 0.58 | 34.92c | 11.7% | 26.59 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
08 мая 2021 | 40 | 1.23 | 49.24c | 7.5% | 5.78 |
1 мая 2021 | 60 | 0.88 | 53.06c | 10% | 8.23 |
11 июн 2019 | 30 | 0.46 | 13.84c | 0% | 5.08 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
22 ноя 2022 | 10 | 0.43 | 4.38c | 70% | 0.96 |
22 ноя 2022 | 10 | 0.27 | 2.76c | 70% | 0.99 |
22 ноя 2022 | 10 | 0.21 | 2.14c | 50% | 4.64 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
23 окт 2022 | 10 | 3.86 | 38.65c | 10% | 42.69 |
08 апр 2022 | 10 | 7.38 | 1м 13c | 20% | 17.59 |
5 ноя 2021 | 10 | 4.82 | 48.25c | 30% | 20.28 |
Дата | Количество | Время | Общее время | Ошибок | Результат |
---|---|---|---|---|---|
28 янв 2023 | 15 | 0.64 | 9.68c | 46.7% | 0 |
28 янв 2023 | 15 | 0.54 | 8.16c | 40% | 0 |
28 янв 2023 | 15 | 0.59 | 8.93c | 60% | 0 |
Рейтинг лучших результатов